Netherlands Open 2007
Die Diamond Nine / Dynamic Netherlands Open 2007 waren das 87. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 13. bis 15. September 2007 in Weert in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.
Sieger wurde der Engländer Imran Majid, der den Tschechen Roman Hybler im Finale mit 10:7 besiegte.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deutschland | 4 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 10 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 10 | | |||||||||||||||
| | Spanien | 6 | | |||||||||||||||
| Spanien | 10 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 7 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 6 | | |||||||||||||||
| | England | 10 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 10 | | ||||||||||||||||
| Niederlande | 7 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 5 | ||||||||||||||||
| | England | 10 | | |||||||||||||||
| Finnland | 4 | |||||||||||||||||
| England | 10 | | ||||||||||||||||
| | England | 10 | | |||||||||||||||
| | Russland | 8 | | |||||||||||||||
| England | 10 | | ||||||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||||||
| | England | 10 | ||||||||||||||||
| | England | 8 | | |||||||||||||||
| England | 10 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 5 | | ||||||||||||||||
| | England | 8 | ||||||||||||||||
| | Russland | 10 | | |||||||||||||||
| Polen | 7 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 10 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 7 | ||||||||||||||||
| | Russland | 10 | | |||||||||||||||
| Danemark | 5 | |||||||||||||||||
| Russland | 10 | | ||||||||||||||||
| England | 10 | |||||||||||||||||
| Tschechien | 7 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 10 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 2 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 5 | | |||||||||||||||
| | Spanien | 10 | | |||||||||||||||
| Spanien | 5 | |||||||||||||||||
| Spanien | 10 | | ||||||||||||||||
| | Spanien | 8 | | |||||||||||||||
| | England | 10 | | |||||||||||||||
| Malta | 7 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 10 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | ||||||||||||||||
| | England | 10 | | |||||||||||||||
| England | 10 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| | England | 6 | ||||||||||||||||
| | Tschechien | 10 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 7 | | ||||||||||||||||
| Polen | 10 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 8 | ||||||||||||||||
| | Kroatien | 10 | | |||||||||||||||
| Kroatien | 10 | |||||||||||||||||
| Spanien | 7 | | ||||||||||||||||
| | Kroatien | 1 | ||||||||||||||||
| | Tschechien | 10 | | |||||||||||||||
| Schweden | 5 | | ||||||||||||||||
| Tschechien | 10 | | ||||||||||||||||
| | Tschechien | 10 | ||||||||||||||||
| | Schottland | 6 | | |||||||||||||||
| Ungarn | 6 | |||||||||||||||||
| Schottland | 10 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
Netherlands Open 2007 auf der Website der Euro-Tour
Netherlands Open 2007 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small