Austrian Open 2016
Die Diamond Nine / Dynamic Billard Austrian Open 2016 waren das 142. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 14. bis 16. April 2016 im Alpina, Wellness & Sporthotel in St. Johann im Pongau statt, wo unmittelbar zuvor die Europameisterschaft ausgetragen wurde.
Der Engländer Mark Gray gewann das Turnier durch einen 9:5-Sieg im Finale gegen den Schweizer Ronald Regli.
Titelverteidiger war der Niederländer Niels Feijen, der im Achtelfinale gegen seinen Landsmann Marco Teutscher ausschied.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederlande | 9 | | ||||||||||||||||
| Schottland | 5 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 8 | | |||||||||||||||
| | Niederlande | 9 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 9 | |||||||||||||||||
| Polen | 2 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 9 | | |||||||||||||||
| | Polen | 2 | | |||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| Russland | 4 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 9 | ||||||||||||||||
| | England | 7 | | |||||||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||||||
| England | 7 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 5 | | |||||||||||||||
| | Schweiz | 9 | | |||||||||||||||
| Osterreich | 9 | | ||||||||||||||||
| Polen | 6 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 6 | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 9 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 9 | |||||||||||||||||
| Estland | 6 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 6 | ||||||||||||||||
| | Schweiz | 9 | | |||||||||||||||
| Schweden | 4 | | ||||||||||||||||
| Schweiz | 9 | | ||||||||||||||||
| | Schweiz | 9 | ||||||||||||||||
| | Finnland | 7 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 2 | |||||||||||||||||
| Finnland | 9 | | ||||||||||||||||
| Schweiz | 5 | |||||||||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| Russland | 6 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 9 | | |||||||||||||||
| | Russland | 7 | | |||||||||||||||
| Griechenland | 6 | |||||||||||||||||
| Russland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 7 | | |||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| Griechenland | 2 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | ||||||||||||||||
| | Polen | 5 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 3 | |||||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 6 | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| Albanien | 6 | | ||||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 5 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| Danemark | 8 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 6 | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| Finnland | 7 | | ||||||||||||||||
| | England | 3 | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| Spanien | 7 | |||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Website
Quellen |
↑ Matches – Draw and Results. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 5. Februar 2016.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small