Liste der Euro-Tour-Turniere
Diese Liste ist eine Übersicht über alle Euro-Tour-Turniere, die seit 1992 in den Poolbillardvarianten 9-Ball bzw. 10-Ball ausgetragen wurden.[1]
Nr. | Jahr | Austragungsort | Turnier | Sieger | Finalist | Halbfinalisten | Disziplin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992 | Belgien Waregem | European – Belgium Open | Finnland Mika Immonen | Schweden Tom Storm | Deutschland Andreas Vondenhoff Schweden Urban Karlsson | 9-Ball |
2 | Niederlande Loohorst | Gran Dorado – Dutch Open | Deutschland Thomas Engert | Belgien Mario Lannoye | Finnland Mika Immonen Deutschland Andreas Vondenhoff | ||
3 | Ungarn Pécs | Fordan – Hungarian Open | Deutschland Thomas Engert | Deutschland Peter Haidinger | Deutschland Thomas Schröder Osterreich Rene Mautner | ||
4 | Monaco Monte Carlo | Monte Carlo – French Open | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Thomas Schröder | Finnland Mika Immonen Osterreich Rene Mautner | ||
5 | Italien Campione d’Italia | Italian Open | Deutschland Bernd Jahnke | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Peter Haidinger Deutschland Andreas Vondenhoff | ||
6 | Monaco Monte Carlo | The Monte Carlo Open | Deutschland Herbert Friedemann | Finnland Mika Immonen | Deutschland Peter Haidinger Deutschland Ralf Souquet | ||
7 | 1993 | Deutschland Bergheim | Germany Open | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Oliver Ortmann | Deutschland Günter Geisen Schweden Bengt Pedersen | 9-Ball |
8 | Osterreich Salzburg | Austrian Open | Deutschland Oliver Ortmann | Deutschland Herbert Friedemann | Deutschland Christian Reimering Finnland Mika Immonen | ||
9 | Schweden Malmö | Sweden Open | Schweden Bengt Pedersen | Schweden Bengt Jonasson | Schweden Tom Storm Deutschland Bernd Jahnke | ||
10 | Ungarn Budapest | Hungarian Open | Deutschland Oliver Ortmann | Deutschland Bernd Jahnke | Schweden Bengt Jonasson Deutschland Herbert Friedemann | ||
11 | Italien Venedig | Venezia Open – Italy | Deutschland Ralf Souquet | Schweden Bengt Pedersen | Deutschland Günter Geisen Deutschland Oliver Ortmann | ||
12 | 1994 | Schweiz Zürich | Nova Park – Austrian Open | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Oliver Ortmann | Schweden Bengt Jonasson Deutschland Martin Poguntke | 9-Ball |
13 | Frankreich Paris | French Open | Deutschland Oliver Ortmann | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Herbert Friedemann Deutschland Thomas Hasch | ||
14 | Griechenland Athen | Strike Brunswick Open – Greece | Deutschland Oliver Ortmann | Deutschland Thomas Engert | Norwegen Raymond Hauge Deutschland Andreas Vondenhoff | ||
15 | Schweden Stockholm | Swedish Open | Deutschland Oliver Ortmann | Deutschland Thomas Engert | Deutschland Herbert Friedemann Deutschland Christian Reimering | ||
16 | Niederlande Rotterdam | Netherlands Open | Deutschland Oliver Ortmann | Deutschland Ralf Souquet | Niederlande Rico Diks England Lee Tucker | ||
17 | Danemark Aarhus | Danish Open – Aarhus | Schweden Tom Storm | Deutschland Ralf Souquet | Norwegen Raymond Hauge Deutschland Christian Reimering | ||
18 | Schweiz Zürich | Nova Park – Swiss Open | Deutschland Oliver Ortmann | Deutschland Ralf Souquet | Norwegen Raymond Hauge Schweden Bengt Pedersen | ||
19 | Deutschland Königswinter | Germany Open | Deutschland Thomas Engert | Deutschland Oliver Ortmann | Schweden Thomas Mehtala Deutschland Ralf Souquet | ||
20 | Ungarn Budapest | Hungarian Open | Deutschland Thomas Hasch | Finnland Mika Immonen | Schweden Thomas Mehtala Deutschland Ralf Souquet | ||
21 | 1995 | Frankreich Metz | French Open | Schweden Tom Storm | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Thomas Engert Deutschland Günter Geisen | 9-Ball |
22 | Deutschland München | German Open | Finnland Mika Immonen | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Oliver Ortmann Schweden Tom Storm | ||
23 | Tschechien Prag | Czechia Open | Deutschland Oliver Ortmann | Deutschland Thomas Engert | Deutschland Ralf Souquet Schweden Tom Storm | ||
24 | Finnland Helsinki | Finland Open | Finnland Mika Immonen | Turkei Aygun Karabiyik | Norwegen Raymond Hauge Deutschland Ralf Souquet | ||
25 | 1996 | Deutschland Fürth | Fürth – German Open | Deutschland Ralf Souquet | Schweden Bengt Pedersen | Deutschland Thomas Engert Deutschland Christian Reimering | 9-Ball |
26 | Italien Salsomaggiore | Brandy Branca – Italian Open | Schweiz Samuel Clemann | Deutschland Thomas Engert | Schweden Urban Karlsson Serbien und Montenegro Šandor Tot | ||
27 | Tschechien Prag | Czechia Open | Deutschland Oliver Ortmann | Finnland Mika Immonen | Deutschland Herbert Friedemann Deutschland Christian Reimering | ||
28 | Schweden Norrtälje | Norrtälje Open – Sweden | Deutschland Oliver Ortmann | Deutschland Thomas Engert | Deutschland Christian Reimering Deutschland Ralf Souquet | ||
29 | Niederlande Maastricht | Netherlands Open – Maastricht | Deutschland Thomas Engert | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Oliver Ortmann Finnland Mika Immonen | ||
30 | Deutschland Regensburg | Germany Open | Schweden Tom Storm | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Thomas Engert Schweden Urban Karlsson | ||
1997 | kein Turnier ausgetragen | ||||||
31 | 1998 | Spanien Vitoria-Gasteiz | Spain Open | Russland Jewgeni Stalew | Schweiz Samuel Clemann | Spanien David Alcaide Deutschland Bernd Jahnke | 9-Ball |
32 | Deutschland Rosenheim | Germany Open | Philippinen Francisco Bustamante | Niederlande Rico Diks | Deutschland Thomas Engert Niederlande Alex Lely | ||
33 | Polen Toruń | Polen Open | Deutschland Thomas Engert | Danemark Peter Nielsen | Schweiz Samuel Clemann Deutschland Oliver Ortmann | ||
34 | Spanien Barcelona | Spain Open | Mexiko Ismael Páez | Deutschland Bernd Jahnke | Deutschland Thomas Engert Niederlande Alex Lely | ||
35 | Niederlande Hoensbroek | Netherlands Open | Deutschland Oliver Ortmann | Schweden Tom Storm | Danemark Peter Nielsen Deutschland Andreas Roschkowsky | ||
36 | 1999 | Portugal Lissabon | Portugal Open | Deutschland Ralf Souquet | Vereinigte Staaten Dieter Johns | Schweiz Gianni Campagnolo Mexiko Rafael Martinez | 9-Ball |
37 | Turkei Antalya | Turkey Open | Deutschland Ralph Eckert | Deutschland Christian Reimering | Vereinigte Staaten Dieter Johns Niederlande Alex Lely | ||
38 | Deutschland Neuwied | German Open | Niederlande Alex Lely | Philippinen Francisco Bustamante | Deutschland Harald Stolka Danemark Kasper Thygesen | ||
39 | Russland St. Petersburg | Russian Open | Deutschland Ralf Souquet | Schweiz Samuel Clemann | Deutschland Michael Schmidt Deutschland Andreas Vondenhoff | ||
40 | Deutschland Krefeld | German Open | Deutschland Ralf Souquet | Finnland Mika Immonen | Deutschland Peter Busarac Deutschland Thomas Engert | ||
41 | Finnland Tampere | Finland Open | Schweden Marcus Chamat | Niederlande Niels Feijen | Russland Jewgeni Stalew Schweden Tom Storm | ||
42 | 2000 | Portugal Lissabon | Portugal Open | Vereinigte Staaten Johnny Archer | Danemark Peter Nielsen | Deutschland Oliver Ortmann Deutschland Ralf Souquet | 9-Ball |
43 | Italien Rom | Italy Open | Vereinigte Staaten Johnny Archer | Niederlande Nick van den Berg | Finnland Mika Immonen Niederlande Alex Lely | ||
44 | Russland Kaliningrad | Russian Open | Schweiz Dimitri Jungo | Niederlande Alex Lely | Schweden Tom Storm Russland Jewgeni Stalew | ||
45 | Deutschland Neuwied | German Open | Philippinen Francisco Bustamante | Deutschland Thomas Engert | Finnland Mika Immonen Schweden Marcus Chamat | ||
46 | Litauen Kaunas | Lithuanian Open | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Thomas Engert | Schweden Marcus Chamat Niederlande Alex Lely | ||
47 | Finnland Tampere | Finland Open | Deutschland Oliver Ortmann | Niederlande Niels Feijen | Luxemburg Marc Holtz Schweden Niklas Bergendorff | ||
48 | 2001 | Portugal Porto | Portugal Open | Norwegen Vegar Kristiansen | Niederlande Alex Lely | Schweden Marcus Chamat Portugal Henrique Correia | 9-Ball |
49 | Liechtenstein Vaduz | Lichtenstein Open | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Christian Reimering | Deutschland Harald Stolka Deutschland Martin Poguntke | ||
50 | England Hull | England Open | Italien Fabio Petroni | Niederlande Rico Diks | Polen Radosław Babica Danemark Peter Nielsen | ||
51 | Osterreich Salzburg | Austrian Open | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Michael Schmidt | Deutschland Thomas Engert Deutschland Oliver Ortmann | ||
52 | Finnland Tampere | Finland Open | Niederlande Niels Feijen | Deutschland Christian Reimering | Deutschland Michael Schmidt Finnland Aki Heiskanen | ||
53 | 2002 | Deutschland Willingen | German Open | Tschechien Roman Hybler | Deutschland Klaus Zobrekis | Danemark Kasper Thygesen Deutschland Andreas Roschkowsky | 9-Ball |
54 | Osterreich Salzburg | Austria Open | Niederlande Nick van den Berg | Finnland Marko Lohtander | Philippinen Francisco Bustamante Deutschland Oliver Ortmann | ||
55 | Russland St. Petersburg | Russian Open | Deutschland Ralf Souquet | Niederlande Niels Feijen | Deutschland Michael Schmidt Schweden Sten Jarledal | ||
56 | Niederlande Weert | Netherlands Open | Schweden Niklas Bergendorff | Schweden Tom Storm | Niederlande Niels Feijen Frankreich Stephan Cohen | ||
57 | Finnland Tampere | Finland Open | Schweden Erik Weiselius | Niederlande Alex Lely | Polen Radosław Babica Schweden Tom Storm | ||
58 | 2003 | Belgien Antwerpen | Belgium Open | Schweden Tom Storm | Deutschland Oliver Ortmann | Polen Mariusz Roter Niederlande Rico Diks | 9-Ball |
59 | Osterreich Rankweil | Austria Open | Schweden Niklas Bergendorff | Deutschland Thorsten Hohmann | Niederlande Alex Lely Finnland Marko Lohtander | ||
60 | Niederlande Weert | Netherlands Open | Deutschland Thorsten Hohmann | Niederlande Nick van den Berg | Deutschland Michael Schmidt Niederlande Niels Feijen | ||
61 | Deutschland Neuwied | German Open | Schweden Tom Storm | Deutschland Thomas Engert | Deutschland Florian Hammer Deutschland Ralf Souquet | ||
62 | Belgien Kortrijk | Belgium Open | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Oliver Ortmann | Schweden Marcus Chamat Deutschland Thorsten Schober | ||
63 | 2004 | Italien Monfalcone | Italian Open | Deutschland Thomas Engert | Deutschland Thorsten Hohmann | Deutschland Oliver Ortmann Niederlande Alex Lely | 9-Ball |
64 | Deutschland Sindelfingen | German Open | Deutschland Oliver Ortmann | England Daryl Peach | Polen Radosław Babica Niederlande Niels Feijen | ||
65 | Osterreich Rankweil | Austrian Open | Schweden Marcus Chamat | Niederlande Niels Feijen | England Daryl Peach Griechenland John Vassalos | ||
66 | Niederlande Weert | Dutch Open | Serbien Šandor Tot | Niederlande Alex Lely | Niederlande Niels Feijen Deutschland Oliver Ortmann | ||
67 | Danemark Kopenhagen | Denmark Open | Spanien Samir Kaddur | Tschechien Roman Hybler | Deutschland Jakob Belka Schweden Marcus Chamat | ||
68 | Spanien Málaga | Spanish Open | Serbien Šandor Tot | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Thorsten Hohmann Niederlande Rico Diks | ||
69 | 2005 | Belgien Gent | Belgium Open | Niederlande Niels Feijen | Deutschland Andreas Roschkowsky | Norwegen Roger Lysholm England Imran Majid | 9-Ball |
70 | Italien Monfalcone | Italy Open | Niederlande Alex Lely | Serbien Šandor Tot | Niederlande Niels Feijen Tschechien Roman Hybler | ||
71 | Deutschland Sindelfingen | German Open | Niederlande Nick van den Berg | Schweden Marcus Chamat | Ungarn Vilmos Földes Deutschland Jörn Kaplan | ||
72 | Osterreich Rankweil | Austrian Open | Finnland Markus Juva | Malta Tony Drago | England Daryl Peach Niederlande Niels Feijen | ||
73 | Niederlande Weert | Netherlands Open | Niederlande Niels Feijen | Schweden Marcus Chamat | Deutschland Ralf Souquet Polen Radosław Babica | ||
74 | Schweiz Frauenfeld | Swiss Open | Deutschland Thomas Engert | Deutschland Andreas Roschkowsky | England Imran Majid Deutschland Thorsten Hohmann | ||
75 | Spanien Málaga | Costa del Soll Open | Deutschland Christian Reimering | Deutschland Thomas Engert | England Imran Majid Deutschland Andreas Roschkowsky | ||
76 | 2006 | Tschechien Prag | Czech Open | Niederlande Nick van den Berg | England Darren Appleton | Italien Fabio Petroni Frankreich Stephan Cohen | 9-Ball |
77 | Italien Monfalcone | Italy Open | England Imran Majid | Deutschland Thomas Engert | Niederlande Niels Feijen Deutschland Sven Pauritsch | ||
78 | Deutschland Sindelfingen | Germany Open | Deutschland Harald Stolka | Deutschland Oliver Ortmann | Niederlande Niels Feijen Ungarn Vilmos Földes | ||
79 | Osterreich Rankweil | Austria Open | Schweden Marcus Chamat | Niederlande Nick van den Berg | Deutschland Thomas Engert Niederlande Niels Feijen | ||
80 | Niederlande Weert | Netherlands Open | Niederlande Alex Lely | Deutschland Oliver Ortmann | Spanien David Alcoberro Deutschland Thomas Engert | ||
81 | Schweiz Frauenfeld | Swiss Open | Schottland Jonni Fulcher | Malta Tony Drago | Osterreich Dejan Dabovic Spanien Francisco Díaz-Pizarro | ||
82 | Spanien Málaga | Spain Open | Italien Fabio Petroni | Niederlande Niels Feijen | Osterreich Martin Kempter Deutschland Oliver Ortmann | ||
83 | 2007 | Tschechien Liberec | Czech Open | Polen Wojciech Trajdos | Russland Konstantin Stepanow | Philippinen Marlon Manalo Deutschland Thomas Engert | 9-Ball |
84 | Italien Castel Volturno | Italy Open | Deutschland Christian Reimering | Russland Konstantin Stepanow | England Darren Appleton Schweiz Marco Tschudi | ||
85 | Deutschland Sindelfingen | German Open | England Daryl Peach | Schweiz Dimitri Jungo | Deutschland Ralf Souquet Spanien David Alcaide | ||
86 | Osterreich Rankweil | Austria Open | Griechenland John Vassalos | Malta Tony Drago | Finnland Markus Juva Niederlande Nick van den Berg | ||
87 | Niederlande Weert | Netherlands Open | England Imran Majid | Tschechien Roman Hybler | England Mark Gray Russland Ruslan Tschinachow | ||
88 | Schweiz Frauenfeld | Swiss Open | England Mark Gray | Ungarn Vilmos Földes | Deutschland Oliver Ortmann Spanien David Alcaide | ||
89 | Spanien Málaga | Costa del Sol Open | Italien Bruno Muratore | Polen Radosław Babica | Niederlande Niels Feijen England Mark Gray | ||
90 | 2008 | Frankreich Paris | French Open | Malta Tony Drago | Deutschland Christian Reimering | Schweiz Marco Tschudi Finnland Markus Juva | 9-Ball |
91 | Italien Castel Volturno | Italy Open | England Darren Appleton | Italien Bruno Muratore | England Mark Gray Osterreich Martin Kempter | ||
92 | Deutschland Sindelfingen | German Open | Deutschland Thomas Engert | Italien Fabio Petroni | Finnland Markus Juva England Karl Boyes | ||
93 | Osterreich Rankweil | Austrian Open | Niederlande Nick van den Berg | England Imran Majid | Niederlande Niels Feijen Polen Mateusz Śniegocki | ||
94 | Niederlande Weert | Netherlands Open | Deutschland Ralf Souquet | Turkei Mehmet Cankurt | Niederlande Niels Feijen Russland Konstantin Stepanow | ||
95 | Schweiz Payerne | Swiss Open | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Christian Reimering | Niederlande Nick van den Berg England Phil Burford | ||
96 | Spanien Málaga | Costa del Sol Open | Niederlande Niels Feijen | Schweden Marcus Chamat | Serbien Šandor Tot Malta Tony Drago | ||
97 | 2009 | Frankreich Paris | French Open | Niederlande Niels Feijen | Osterreich Mario He | Polen Tomasz Kapłan Deutschland Ralf Souquet | 9-Ball |
98 | Italien Castel Volturno | Italy Open | Spanien David Alcaide | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Marko Vogel England Craig Osborne | ||
99 | Deutschland Sindelfingen | German Open | Deutschland Ralf Souquet | England Imran Majid | Deutschland Thomas Engert Polen Michał Czarnecki | 10-Ball | |
100 | Osterreich Rankweil | Austrian Open | Schweden Marcus Chamat | England Darren Appleton | Niederlande Niels Feijen Deutschland Jakob Belka | 9-Ball | |
101 | Niederlande Weert | Netherlands Open | Deutschland Oliver Ortmann | England Imran Majid | Polen Mateusz Śniegocki England Darren Appleton | ||
102 | Portugal Porto | Portugal Open | England Daryl Peach | England Imran Majid | Deutschland Ralf Souquet Tschechien Roman Hybler | ||
103 | Spanien Benalmadena | Costa del Sol Open | England Mark Gray | England Karl Boyes | Polen Mateusz Śniegocki Spanien Francisco Díaz-Pizarro | 10-Ball | |
104 | 2010 | Frankreich Paris | French Open | Niederlande Niels Feijen | England Craig Osborne | Malta Tony Drago Schweiz Dimitri Jungo | 9-Ball |
105 | Italien Treviso | Italy Open | England Daryl Peach | Polen Mateusz Śniegocki | Frankreich Stephan Cohen England Chris Melling | ||
106 | Deutschland Brandenburg | German Open | Deutschland Sascha-Andrej Tege | England Karl Boyes | Italien Fabio Petroni Indien Raj Hundal | 10-Ball | |
107 | Osterreich St. Johann | Austria Open | England Karl Boyes | Niederlande Nick van den Berg | England Chris Melling Deutschland Harald Stolka | 9-Ball | |
108 | Finnland Vantaa | Finland Open | Niederlande Nick van den Berg | England Karl Boyes | England Mark Gray Osterreich Mario He | 10-Ball | |
109 | Portugal Albufeira | Portugal Open | England Chris Melling | Spanien Carlos Cabello | Niederlande Huidji See Polen Karol Skowerski | 9-Ball | |
110 | Spanien Benalmádena | Costa Blanca Open | England Darren Appleton | Spanien Francisco Díaz-Pizarro | Deutschland Christian Reimering Deutschland Sascha-Andrej Tege | 10-Ball | |
111 | 2011 | Frankreich Paris | French Open | Deutschland Ralf Souquet | Niederlande Nick van den Berg | Niederlande Niels Feijen Norwegen Kristoffer Mindrebøe | 9-Ball |
112 | Italien Treviso | Italy Open | Deutschland Ralf Souquet | Schottland Jayson Shaw | England Chris Melling Niederlande Niels Feijen | ||
113 | Osterreich St. Johann | Austria Open | England Richard Jones | Belgien Serge Das | England Mark Gray Polen Mateusz Śniegocki | ||
114 | Deutschland Brandenburg | German Open | Schweiz Dimitri Jungo | Belgien Serge Das | Deutschland Manuel Ederer England Karl Boyes | 10-Ball | |
115 | Ungarn Eger | Hungary Open | Deutschland Ralf Souquet | Schweden Marcus Chamat | Schottland Jayson Shaw Deutschland Markus Buck | ||
116 | Italien Treviso | Treviso Open | England Mark Gray | Spanien David Alcaide | Niederlande Nick van den Berg England Darren Appleton | 9-Ball | |
117 | 2012 | Bosnien und Herzegowina Sarajewo | Bosnia & Herzegovina Open | Osterreich Albin Ouschan | Schweiz Dimitri Jungo | England Chris Melling Niederlande Nick van den Berg | 9-Ball |
118 | Italien Treviso | Italy Open | Deutschland Dominic Jentsch | Spanien David Alcaide | Niederlande Nick van den Berg England Phil Burford | 10-Ball | |
119 | Osterreich St. Johann | Austria Open | Griechenland Nikos Ekonomopoulos | Polen Wojciech Szewczyk | Deutschland Nicolas Ottermann Schweden Marcus Chamat | 9-Ball | |
120 | Deutschland Brandenburg | German Open | England Daryl Peach | Niederlande Niels Feijen | Ukraine Artem Koschowyj Deutschland Oliver Ortmann | 10-Ball | |
121 | Zypern Republik Kyrenia | North Cyprus Open | Albanien Nick Malai | Osterreich Albin Ouschan | Schweiz Dimitri Jungo Deutschland Dominic Jentsch | 9-Ball | |
122 | Italien Treviso | European Open | Niederlande Nick van den Berg | Italien Fabio Petroni | Spanien David Alcaide Polen Radosław Babica | ||
123 | 2013 | Italien Treviso | Italy Open | Russland Konstantin Stepanow | Schweiz Dimitri Jungo | Deutschland Ralf Souquet Osterreich Albin Ouschan | 9-Ball |
124 | Osterreich St. Johann | Austria Open | Niederlande Niels Feijen | Griechenland Alexander Kazakis | Spanien David Alcaide Finnland Petri Makkonen | ||
125 | Bosnien und Herzegowina Sarajewo | Bosnia & Herzegovina Open | Polen Mateusz Śniegocki | Polen Tomasz Kapłan | England Daryl Peach Frankreich Stephan Cohen | 10-Ball | |
126 | Zypern Republik Kyrenia | North Cyprus Open | Russland Konstantin Stepanow | Italien Daniele Corrieri | Niederlande Niels Feijen Italien Bruno Muratore | 9-Ball | |
127 | Italien Cison di Valmarino | Castel Brando Open | Deutschland Ralf Souquet | Italien Daniele Corrieri | England Imran Majid Osterreich Albin Ouschan | ||
128 | Italien Treviso | Treviso Open | Niederlande Nick van den Berg | England Phil Burford | Spanien David Alcaide Niederlande Huidji See | 10-Ball | |
129 | 2014 | Italien Treviso | Italian Open | Niederlande Nick van den Berg | Polen Karol Skowerski | Niederlande Niels Feijen England Mark Gray | 9-Ball |
130 | Zypern Republik Kyrenia | North Cyprus Open | Deutschland Ralf Souquet | England Karl Boyes | England Chris Melling Polen Mieszko Fortuński | ||
131 | Osterreich St. Johann | Austria Open | Estland Denis Grabe | Griechenland Nikos Ekonomopoulos | Niederlande Niels Feijen Niederlande Nick van den Berg | ||
132 | Slowenien Portorož | Slovenian Open | Estland Denis Grabe | Niederlande Marc Bijsterbosch | Schweden Marcus Chamat Norwegen Mats Schjetne | ||
133 | Niederlande Leende | Dutch Open | England Mark Gray | Griechenland Nikos Ekonomopoulos | Griechenland Alexander Kazakis Osterreich Mario He | ||
134 | Italien Treviso | Treviso Open | Niederlande Nick van den Berg | Niederlande Niels Feijen | Deutschland Kevin Becker Spanien Francisco Sánchez | ||
135 | 2015 | Italien Treviso | Italian Open | Niederlande Niels Feijen | Griechenland Nick Malai | England Karl Boyes Osterreich Mario He | 9-Ball |
136 | Portugal Vale do Lobo | Portugal Open | Polen Mateusz Śniegocki | Schweden Marcus Chamat | Spanien Francisco Sánchez Osterreich Mario He | ||
137 | Deutschland Baunatal | German Open | Finnland Petri Makkonen | Polen Konrad Juszczyszyn | Deutschland Florian Hammer England Karl Boyes | ||
138 | Osterreich St. Johann | Austrian Open | Niederlande Niels Feijen | Deutschland Joshua Filler | Spanien Francisco Díaz-Pizarro Deutschland Sebastian Ludwig | ||
139 | Niederlande Leende | Dutch Open | Osterreich Albin Ouschan | England Imran Majid | Deutschland Sebastian Ludwig Schottland Jonni Fulcher | ||
140 | Italien Treviso | Treviso Open | England Mark Gray | Griechenland Alexander Kazakis | Norwegen Mats Schjetne Deutschland Oliver Ortmann | ||
141 | 2016 | Italien Treviso | Italian Open | Polen Mieszko Fortuński | Deutschland Ralf Souquet | Schottland Jayson Shaw Griechenland Nikos Ekonomopoulos | 9-Ball |
142 | Osterreich St. Johann | Austrian Open | England Mark Gray | Schweiz Ronald Regli | Deutschland Joshua Filler Niederlande Marco Teutscher | ||
143 | Zypern Republik Kyrenia | North Cyprus Open | Osterreich Mario He | Griechenland Nikos Ekonomopoulos | Schottland Jayson Shaw Finnland Mika Immonen | ||
144 | Albanien Tirana | Albanian Open | Polen Mateusz Śniegocki | Deutschland Joshua Filler | Polen Wojciech Szewczyk Russland Ruslan Tschinachow | ||
145 | Niederlande Leende | Dutch Open | Niederlande Niels Feijen | Spanien David Alcaide | Polen Wojciech Szewczyk Spanien Francisco Sánchez | ||
146 | Italien Treviso | Treviso Open | Spanien David Alcaide | Deutschland Joshua Filler | Polen Mieszko Fortuński Niederlande Niels Feijen | ||
147 | 2017 | Italien Treviso | Italian Open | Deutschland Ralf Souquet | Russland Ruslan Tschinachow | England Daryl Peach Estland Denis Grabe | 9-Ball |
148 | Portugal Albufeira | Portugal Open | Niederlande Nick van den Berg | Spanien David Alcaide | England Mark Gray Deutschland Ralf Souquet | ||
149 | Osterreich St. Johann | Austrian Open | Osterreich Mario He | Spanien Francisco Sánchez | Osterreich Albin Ouschan Deutschland Joshua Filler | ||
150 | Niederlande Leende | Dutch Open | Russland Ruslan Tschinachow | Deutschland Christoph Reintjes | Russland Sergei Luzker Osterreich Albin Ouschan | ||
151 | Osterreich Klagenfurt | Klagenfurt Open | Deutschland Ralf Souquet | Deutschland Sebastian Ludwig | Polen Mateusz Śniegocki Estland Denis Grabe | ||
152 | Italien Treviso | Treviso Open | Polen Wiktor Zieliński | Osterreich Mario He | Estland Denis Grabe Albanien Eklent Kaçi | ||
153 | 2018 | Italien Treviso | Treviso Open | Albanien Eklent Kaçi | Osterreich Albin Ouschan | Spanien Francisco Díaz-Pizarro England Imran Majid | 9-Ball |
154 | Osterreich St. Johann | Sankt Johann i. P. Open | Griechenland Alexander Kazakis | Estland Denis Grabe | Albanien Eklent Kaçi Osterreich Mario He | ||
155 | Niederlande Veldhoven | Veldhoven Open | Osterreich Mario He | Albanien Eklent Kaçi | Niederlande Niels Feijen Spanien David Alcaide | ||
156 | Niederlande Leende | Leende Open[2] | Vereinigte Staaten Shane van Boening | Albanien Eklent Kaçi | Litauen Pijus Labutis Osterreich Albin Ouschan | ||
157 | Osterreich Klagenfurt | Klagenfurt Open[3] | Osterreich Mario He | England Mark Gray | Ungarn Oliver Szolnoki Niederlande Marc Bijsterbosch | ||
158 | Italien Treviso | Treviso Open | unbekannt | unbekannt | unbekannt unbekannt |
Weblinks |
- Offizielle Website der Euro-Tour
Quellen |
↑
Hall of Fame Euro-Tour Winners. In: eurotouronline.eu. European Pocket Billiard Federation, archiviert vom Original am 21. September 2013; abgerufen am 4. Februar 2016.
↑
Thomas Overbeck: Van Boening conquers Europe. In: europeanpocketbilliardfederation.com. European Pocket Billiard Federation, 23. September 2018, abgerufen am 16. Oktober 2018 (englisch).
↑
Thomas Overbeck: Mario He keeps the trophy in Austria. In: europeanpocketbilliardfederation.com. European Pocket Billiard Federation, 13. Oktober 2018, abgerufen am 16. Oktober 2018 (englisch).
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small