Liste der Euro-Tour-Turniere
Logo der Euro-Tour
Diese Liste ist eine Übersicht über alle Euro-Tour-Turniere, die seit 1992 in den Poolbillardvarianten 9-Ball bzw. 10-Ball ausgetragen wurden.[1]
| Nr. | Jahr | Austragungsort | Turnier | Sieger | Finalist | Halbfinalisten | Disziplin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992 | Belgien | European – Belgium Open | Finnland | Schweden | Deutschland Schweden | 9-Ball |
| 2 | Niederlande | Gran Dorado – Dutch Open | Deutschland | Belgien | Finnland Deutschland | ||
| 3 | Ungarn | Fordan – Hungarian Open | Deutschland | Deutschland | Deutschland Osterreich | ||
| 4 | Monaco | Monte Carlo – French Open | Deutschland | Deutschland | Finnland Osterreich | ||
| 5 | Italien | Italian Open | Deutschland | Deutschland | Deutschland Deutschland | ||
| 6 | Monaco | The Monte Carlo Open | Deutschland | Finnland | Deutschland Deutschland | ||
| 7 | 1993 | Deutschland | Germany Open | Deutschland | Deutschland | Deutschland Schweden | 9-Ball |
| 8 | Osterreich | Austrian Open | Deutschland | Deutschland | Deutschland Finnland | ||
| 9 | Schweden | Sweden Open | Schweden | Schweden | Schweden Deutschland | ||
| 10 | Ungarn | Hungarian Open | Deutschland | Deutschland | Schweden Deutschland | ||
| 11 | Italien | Venezia Open – Italy | Deutschland | Schweden | Deutschland Deutschland | ||
| 12 | 1994 | Schweiz | Nova Park – Austrian Open | Deutschland | Deutschland | Schweden Deutschland | 9-Ball |
| 13 | Frankreich | French Open | Deutschland | Deutschland | Deutschland Deutschland | ||
| 14 | Griechenland | Strike Brunswick Open – Greece | Deutschland | Deutschland | Norwegen Deutschland | ||
| 15 | Schweden | Swedish Open | Deutschland | Deutschland | Deutschland Deutschland | ||
| 16 | Niederlande | Netherlands Open | Deutschland | Deutschland | Niederlande England | ||
| 17 | Danemark | Danish Open – Aarhus | Schweden | Deutschland | Norwegen Deutschland | ||
| 18 | Schweiz | Nova Park – Swiss Open | Deutschland | Deutschland | Norwegen Schweden | ||
| 19 | Deutschland | Germany Open | Deutschland | Deutschland | Schweden Deutschland | ||
| 20 | Ungarn | Hungarian Open | Deutschland | Finnland | Schweden Deutschland | ||
| 21 | 1995 | Frankreich | French Open | Schweden | Deutschland | Deutschland Deutschland | 9-Ball |
| 22 | Deutschland | German Open | Finnland | Deutschland | Deutschland Schweden | ||
| 23 | Tschechien | Czechia Open | Deutschland | Deutschland | Deutschland Schweden | ||
| 24 | Finnland | Finland Open | Finnland | Turkei | Norwegen Deutschland | ||
| 25 | 1996 | Deutschland | Fürth – German Open | Deutschland | Schweden | Deutschland Deutschland | 9-Ball |
| 26 | Italien | Brandy Branca – Italian Open | Schweiz | Deutschland | Schweden Serbien und Montenegro | ||
| 27 | Tschechien | Czechia Open | Deutschland | Finnland | Deutschland Deutschland | ||
| 28 | Schweden | Norrtälje Open – Sweden | Deutschland | Deutschland | Deutschland Deutschland | ||
| 29 | Niederlande | Netherlands Open – Maastricht | Deutschland | Deutschland | Deutschland Finnland | ||
| 30 | Deutschland | Germany Open | Schweden | Deutschland | Deutschland Schweden | ||
1997 | kein Turnier ausgetragen | ||||||
| 31 | 1998 | Spanien | Spain Open | Russland | Schweiz | Spanien Deutschland | 9-Ball |
| 32 | Deutschland | Germany Open | Philippinen | Niederlande | Deutschland Niederlande | ||
| 33 | Polen | Polen Open | Deutschland | Danemark | Schweiz Deutschland | ||
| 34 | Spanien | Spain Open | Mexiko | Deutschland | Deutschland Niederlande | ||
| 35 | Niederlande | Netherlands Open | Deutschland | Schweden | Danemark Deutschland | ||
| 36 | 1999 | Portugal | Portugal Open | Deutschland | Vereinigte Staaten | Schweiz Mexiko | 9-Ball |
| 37 | Turkei | Turkey Open | Deutschland | Deutschland | Vereinigte Staaten Niederlande | ||
| 38 | Deutschland | German Open | Niederlande | Philippinen | Deutschland Danemark | ||
| 39 | Russland | Russian Open | Deutschland | Schweiz | Deutschland Deutschland | ||
| 40 | Deutschland | German Open | Deutschland | Finnland | Deutschland Deutschland | ||
| 41 | Finnland | Finland Open | Schweden | Niederlande | Russland Schweden | ||
| 42 | 2000 | Portugal | Portugal Open | Vereinigte Staaten | Danemark | Deutschland Deutschland | 9-Ball |
| 43 | Italien | Italy Open | Vereinigte Staaten | Niederlande | Finnland Niederlande | ||
| 44 | Russland | Russian Open | Schweiz | Niederlande | Schweden Russland | ||
| 45 | Deutschland | German Open | Philippinen | Deutschland | Finnland Schweden | ||
| 46 | Litauen | Lithuanian Open | Deutschland | Deutschland | Schweden Niederlande | ||
| 47 | Finnland | Finland Open | Deutschland | Niederlande | Luxemburg Schweden | ||
| 48 | 2001 | Portugal | Portugal Open | Norwegen | Niederlande | Schweden Portugal | 9-Ball |
| 49 | Liechtenstein | Lichtenstein Open | Deutschland | Deutschland | Deutschland Deutschland | ||
| 50 | England | England Open | Italien | Niederlande | Polen Danemark | ||
| 51 | Osterreich | Austrian Open | Deutschland | Deutschland | Deutschland Deutschland | ||
| 52 | Finnland | Finland Open | Niederlande | Deutschland | Deutschland Finnland | ||
| 53 | 2002 | Deutschland | German Open | Tschechien | Deutschland | Danemark Deutschland | 9-Ball |
| 54 | Osterreich | Austria Open | Niederlande | Finnland | Philippinen Deutschland | ||
| 55 | Russland | Russian Open | Deutschland | Niederlande | Deutschland Schweden | ||
| 56 | Niederlande | Netherlands Open | Schweden | Schweden | Niederlande Frankreich | ||
| 57 | Finnland | Finland Open | Schweden | Niederlande | Polen Schweden | ||
| 58 | 2003 | Belgien | Belgium Open | Schweden | Deutschland | Polen Niederlande | 9-Ball |
| 59 | Osterreich | Austria Open | Schweden | Deutschland | Niederlande Finnland | ||
| 60 | Niederlande | Netherlands Open | Deutschland | Niederlande | Deutschland Niederlande | ||
| 61 | Deutschland | German Open | Schweden | Deutschland | Deutschland Deutschland | ||
| 62 | Belgien | Belgium Open | Deutschland | Deutschland | Schweden Deutschland | ||
| 63 | 2004 | Italien | Italian Open | Deutschland | Deutschland | Deutschland Niederlande | 9-Ball |
| 64 | Deutschland | German Open | Deutschland | England | Polen Niederlande | ||
| 65 | Osterreich | Austrian Open | Schweden | Niederlande | England Griechenland | ||
| 66 | Niederlande | Dutch Open | Serbien | Niederlande | Niederlande Deutschland | ||
| 67 | Danemark | Denmark Open | Spanien | Tschechien | Deutschland Schweden | ||
| 68 | Spanien | Spanish Open | Serbien | Deutschland | Deutschland Niederlande | ||
| 69 | 2005 | Belgien | Belgium Open | Niederlande | Deutschland | Norwegen England | 9-Ball |
| 70 | Italien | Italy Open | Niederlande | Serbien | Niederlande Tschechien | ||
| 71 | Deutschland | German Open | Niederlande | Schweden | Ungarn Deutschland | ||
| 72 | Osterreich | Austrian Open | Finnland | Malta | England Niederlande | ||
| 73 | Niederlande | Netherlands Open | Niederlande | Schweden | Deutschland Polen | ||
| 74 | Schweiz | Swiss Open | Deutschland | Deutschland | England Deutschland | ||
| 75 | Spanien | Costa del Soll Open | Deutschland | Deutschland | England Deutschland | ||
| 76 | 2006 | Tschechien | Czech Open | Niederlande | England | Italien Frankreich | 9-Ball |
| 77 | Italien | Italy Open | England | Deutschland | Niederlande Deutschland | ||
| 78 | Deutschland | Germany Open | Deutschland | Deutschland | Niederlande Ungarn | ||
| 79 | Osterreich | Austria Open | Schweden | Niederlande | Deutschland Niederlande | ||
| 80 | Niederlande | Netherlands Open | Niederlande | Deutschland | Spanien Deutschland | ||
| 81 | Schweiz | Swiss Open | Schottland | Malta | Osterreich Spanien | ||
| 82 | Spanien | Spain Open | Italien | Niederlande | Osterreich Deutschland | ||
| 83 | 2007 | Tschechien | Czech Open | Polen | Russland | Philippinen Deutschland | 9-Ball |
| 84 | Italien | Italy Open | Deutschland | Russland | England Schweiz | ||
| 85 | Deutschland | German Open | England | Schweiz | Deutschland Spanien | ||
| 86 | Osterreich | Austria Open | Griechenland | Malta | Finnland Niederlande | ||
| 87 | Niederlande | Netherlands Open | England | Tschechien | England Russland | ||
| 88 | Schweiz | Swiss Open | England | Ungarn | Deutschland Spanien | ||
| 89 | Spanien | Costa del Sol Open | Italien | Polen | Niederlande England | ||
| 90 | 2008 | Frankreich | French Open | Malta | Deutschland | Schweiz Finnland | 9-Ball |
| 91 | Italien | Italy Open | England | Italien | England Osterreich | ||
| 92 | Deutschland | German Open | Deutschland | Italien | Finnland England | ||
| 93 | Osterreich | Austrian Open | Niederlande | England | Niederlande Polen | ||
| 94 | Niederlande | Netherlands Open | Deutschland | Turkei | Niederlande Russland | ||
| 95 | Schweiz | Swiss Open | Deutschland | Deutschland | Niederlande England | ||
| 96 | Spanien | Costa del Sol Open | Niederlande | Schweden | Serbien Malta | ||
| 97 | 2009 | Frankreich | French Open | Niederlande | Osterreich | Polen Deutschland | 9-Ball |
| 98 | Italien | Italy Open | Spanien | Deutschland | Deutschland England | ||
| 99 | Deutschland | German Open | Deutschland | England | Deutschland Polen | 10-Ball | |
| 100 | Osterreich | Austrian Open | Schweden | England | Niederlande Deutschland | 9-Ball | |
| 101 | Niederlande | Netherlands Open | Deutschland | England | Polen England | ||
| 102 | Portugal | Portugal Open | England | England | Deutschland Tschechien | ||
| 103 | Spanien | Costa del Sol Open | England | England | Polen Spanien | 10-Ball | |
| 104 | 2010 | Frankreich | French Open | Niederlande | England | Malta Schweiz | 9-Ball |
| 105 | Italien | Italy Open | England | Polen | Frankreich England | ||
| 106 | Deutschland | German Open | Deutschland | England | Italien Indien | 10-Ball | |
| 107 | Osterreich | Austria Open | England | Niederlande | England Deutschland | 9-Ball | |
| 108 | Finnland | Finland Open | Niederlande | England | England Osterreich | 10-Ball | |
| 109 | Portugal | Portugal Open | England | Spanien | Niederlande Polen | 9-Ball | |
| 110 | Spanien | Costa Blanca Open | England | Spanien | Deutschland Deutschland | 10-Ball | |
| 111 | 2011 | Frankreich | French Open | Deutschland | Niederlande | Niederlande Norwegen | 9-Ball |
| 112 | Italien | Italy Open | Deutschland | Schottland | England Niederlande | ||
| 113 | Osterreich | Austria Open | England | Belgien | England Polen | ||
| 114 | Deutschland | German Open | Schweiz | Belgien | Deutschland England | 10-Ball | |
| 115 | Ungarn | Hungary Open | Deutschland | Schweden | Schottland Deutschland | ||
| 116 | Italien | Treviso Open | England | Spanien | Niederlande England | 9-Ball | |
| 117 | 2012 | Bosnien und Herzegowina | Bosnia & Herzegovina Open | Osterreich | Schweiz | England Niederlande | 9-Ball |
| 118 | Italien | Italy Open | Deutschland | Spanien | Niederlande England | 10-Ball | |
| 119 | Osterreich | Austria Open | Griechenland | Polen | Deutschland Schweden | 9-Ball | |
| 120 | Deutschland | German Open | England | Niederlande | Ukraine Deutschland | 10-Ball | |
| 121 | Zypern Republik | North Cyprus Open | Albanien | Osterreich | Schweiz Deutschland | 9-Ball | |
| 122 | Italien | European Open | Niederlande | Italien | Spanien Polen | ||
| 123 | 2013 | Italien | Italy Open | Russland | Schweiz | Deutschland Osterreich | 9-Ball |
| 124 | Osterreich | Austria Open | Niederlande | Griechenland | Spanien Finnland | ||
| 125 | Bosnien und Herzegowina | Bosnia & Herzegovina Open | Polen | Polen | England Frankreich | 10-Ball | |
| 126 | Zypern Republik | North Cyprus Open | Russland | Italien | Niederlande Italien | 9-Ball | |
| 127 | Italien | Castel Brando Open | Deutschland | Italien | England Osterreich | ||
| 128 | Italien | Treviso Open | Niederlande | England | Spanien Niederlande | 10-Ball | |
| 129 | 2014 | Italien | Italian Open | Niederlande | Polen | Niederlande England | 9-Ball |
| 130 | Zypern Republik | North Cyprus Open | Deutschland | England | England Polen | ||
| 131 | Osterreich | Austria Open | Estland | Griechenland | Niederlande Niederlande | ||
| 132 | Slowenien | Slovenian Open | Estland | Niederlande | Schweden Norwegen | ||
| 133 | Niederlande | Dutch Open | England | Griechenland | Griechenland Osterreich | ||
| 134 | Italien | Treviso Open | Niederlande | Niederlande | Deutschland Spanien | ||
| 135 | 2015 | Italien | Italian Open | Niederlande | Griechenland | England Osterreich | 9-Ball |
| 136 | Portugal | Portugal Open | Polen | Schweden | Spanien Osterreich | ||
| 137 | Deutschland | German Open | Finnland | Polen | Deutschland England | ||
| 138 | Osterreich | Austrian Open | Niederlande | Deutschland | Spanien Deutschland | ||
| 139 | Niederlande | Dutch Open | Osterreich | England | Deutschland Schottland | ||
| 140 | Italien | Treviso Open | England | Griechenland | Norwegen Deutschland | ||
| 141 | 2016 | Italien | Italian Open | Polen | Deutschland | Schottland Griechenland | 9-Ball |
| 142 | Osterreich | Austrian Open | England | Schweiz | Deutschland Niederlande | ||
| 143 | Zypern Republik | North Cyprus Open | Osterreich | Griechenland | Schottland Finnland | ||
| 144 | Albanien | Albanian Open | Polen | Deutschland | Polen Russland | ||
| 145 | Niederlande | Dutch Open | Niederlande | Spanien | Polen Spanien | ||
| 146 | Italien | Treviso Open | Spanien | Deutschland | Polen Niederlande | ||
| 147 | 2017 | Italien | Italian Open | Deutschland | Russland | England Estland | 9-Ball |
| 148 | Portugal | Portugal Open | Niederlande | Spanien | England Deutschland | ||
| 149 | Osterreich | Austrian Open | Osterreich | Spanien | Osterreich Deutschland | ||
| 150 | Niederlande | Dutch Open | Russland | Deutschland | Russland Osterreich | ||
| 151 | Osterreich | Klagenfurt Open | Deutschland | Deutschland | Polen Estland | ||
| 152 | Italien | Treviso Open | Polen | Osterreich | Estland Albanien | ||
| 153 | 2018 | Italien | Treviso Open | Albanien | Osterreich | Spanien England | 9-Ball |
| 154 | Osterreich | Sankt Johann i. P. Open | Griechenland | Estland | Albanien Osterreich | ||
| 155 | Niederlande | Veldhoven Open | Osterreich | Albanien | Niederlande Spanien | ||
| 156 | Niederlande | Leende Open[2] | Vereinigte Staaten | Albanien | Litauen Osterreich | ||
| 157 | Osterreich | Klagenfurt Open[3] | Osterreich | England | Ungarn Niederlande | ||
| 158 | Italien | Treviso Open | unbekannt | unbekannt | unbekannt unbekannt | ||
Weblinks |
- Offizielle Website der Euro-Tour
Quellen |
↑
Hall of Fame Euro-Tour Winners. In: eurotouronline.eu. European Pocket Billiard Federation, archiviert vom Original am 21. September 2013; abgerufen am 4. Februar 2016.
↑
Thomas Overbeck: Van Boening conquers Europe. In: europeanpocketbilliardfederation.com. European Pocket Billiard Federation, 23. September 2018, abgerufen am 16. Oktober 2018 (englisch).
↑
Thomas Overbeck: Mario He keeps the trophy in Austria. In: europeanpocketbilliardfederation.com. European Pocket Billiard Federation, 13. Oktober 2018, abgerufen am 16. Oktober 2018 (englisch).
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small