Treviso Open 2017
Treviso Open 2017 | |
Austragungsort | BHR Treviso Hotel, Treviso, Italien |
Eröffnung | 16. November 2017 |
Endspiel | 18. November 2017 |
Disziplin | 9-Ball |
Sieger | Polen |
← 2016 2018 → | |
Die Treviso Open 2017 waren das 152. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 16. bis 18. November 2017 im BHR Treviso Hotel in Treviso (Italien) statt und bildeten den Abschluss des Euro-Tour-Jahres 2017.[1]
Wiktor Zieliński besiegte im Finale den Österreicher Mario He mit 9:1. Mit 16 Jahren, 10 Monaten und 7 Tagen wurde der Pole damit der bisher jüngste Turniersieger der Euro-Tour und löste den Rekord des Schweizers Dimitri Jungo ab, der im Jahr 2000 in Kaliningrad mit 17 Jahren gewonnen hatte.[2] Das Endspiel war mit 23 Minuten Spielzeit zugleich das kürzeste Finale der Turnierserie.[2]Denis Grabe und Eklent Kaçi belegten den dritten Platz. Titelverteidiger war der Spanier David Alcaide, der im Sechzehntelfinale gegen Maximilian Lechner verlor. Ralf Souquet, der mit den Klagenfurt Open 2017 das vorangegangene Euro-Tour-Turnier gewonnen hatte, schied bereits in der Vorrunde aus.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Finalrunde
3 Weblinks
4 Einzelnachweise
Modus |
Die 142 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.[3]
Finalrunde |
[3]
| | Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spanien | 6 | | ||||||||||||||||
| Osterreich | 9 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 2 | | |||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | | |||||||||||||||
| Osterreich | 9 | |||||||||||||||||
| Osterreich | 4 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 8 | | |||||||||||||||
| | Estland | 9 | | |||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| Niederlande | 1 | | ||||||||||||||||
| | England | 8 | ||||||||||||||||
| | Estland | 9 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 6 | |||||||||||||||||
| Estland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Estland | 2 | | |||||||||||||||
| | Polen | 9 | | |||||||||||||||
| Polen | 5 | | ||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | ||||||||||||||||
| | Polen | 8 | | |||||||||||||||
| Ungarn | 5 | |||||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| | England | 5 | ||||||||||||||||
| | Polen | 9 | | |||||||||||||||
| Saudi-Arabien | 1 | | ||||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 9 | ||||||||||||||||
| | Italien | 6 | | |||||||||||||||
| Finnland | 3 | |||||||||||||||||
| Italien | 9 | | ||||||||||||||||
| Polen | 9 | |||||||||||||||||
| Osterreich | 1 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 9 | | ||||||||||||||||
| Polen | 3 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 9 | | |||||||||||||||
| | Polen | 5 | | |||||||||||||||
| Polen | 9 | |||||||||||||||||
| Tschechien | 7 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 5 | | |||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | | |||||||||||||||
| Russland | 5 | | ||||||||||||||||
| Osterreich | 9 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | ||||||||||||||||
| | Spanien | 5 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 4 | |||||||||||||||||
| Spanien | 9 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | ||||||||||||||||
| | Albanien | 7 | | |||||||||||||||
| Griechenland | 4 | | ||||||||||||||||
| Serbien | 9 | | ||||||||||||||||
| | Serbien | 9 | ||||||||||||||||
| | Russland | 3 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 4 | |||||||||||||||||
| Russland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Serbien | 4 | ||||||||||||||||
| | Albanien | 9 | | |||||||||||||||
| Finnland | 2 | | ||||||||||||||||
| Albanien | 9 | | ||||||||||||||||
| | Albanien | 9 | ||||||||||||||||
| | Kroatien | 2 | | |||||||||||||||
| Polen | 7 | |||||||||||||||||
| Kroatien | 9 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Website
Treviso Open 2017 auf azbilliards.com
Treviso Open 2017 auf sixpockets.de
Einzelnachweise |
↑
Thomas Overbeck: Treviso hosts the final Euro-Tour of the 2017 season. In: europeanpocketbilliardfederation.com. European Pocket Billiard Federation, 15. November 2017, abgerufen am 17. November 2017 (englisch).
↑ ab
Thomas Overbeck: 16-year-old Zielinski snatches the title in Treviso. In: europeanpocketbilliardfederation.com. European Pocket Billiard Federation, 18. November 2017, abgerufen am 18. November 2017 (englisch).
↑ ab
Matches – Draw and Results. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 18. November 2017.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small