Swiss Open 2007 (9-Ball)
Die Diamond Nine / Dynamic Swiss Open 2007 waren das 88. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 25. bis 27. Oktober 2007 in Frauenfeld in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.
Sieger wurde der Engländer Mark Gray, der das Finale gegen Vilmos Földes mit 10:7 gewann.
Oliver Ortmann erreichte als bester Deutscher das Halbfinale. Dimitri Jungo, der beste Schweizer, schied bereits im Sechzehntelfinale aus.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libanon | 10 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 5 | | ||||||||||||||||
| | Libanon | 8 | | |||||||||||||||
| | Niederlande | 10 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 5 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 10 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 6 | | |||||||||||||||
| | Spanien | 10 | | |||||||||||||||
| Spanien | 10 | | ||||||||||||||||
| Malta | 9 | | ||||||||||||||||
| | Spanien | 10 | ||||||||||||||||
| | Portugal | 9 | | |||||||||||||||
| Portugal | 10 | |||||||||||||||||
| Frankreich | 4 | | ||||||||||||||||
| | Spanien | 9 | | |||||||||||||||
| | England | 10 | | |||||||||||||||
| Serbien | 2 | | ||||||||||||||||
| Russland | 10 | | ||||||||||||||||
| | Russland | 10 | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 4 | | |||||||||||||||
| Schweiz | 8 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 10 | | ||||||||||||||||
| | Russland | 7 | ||||||||||||||||
| | England | 10 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 5 | | ||||||||||||||||
| England | 10 | | ||||||||||||||||
| | England | 10 | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 8 | | |||||||||||||||
| Italien | 5 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 10 | | ||||||||||||||||
| England | 10 | |||||||||||||||||
| Ungarn | 7 | |||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 10 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 6 | | |||||||||||||||
| | Griechenland | 10 | | |||||||||||||||
| Griechenland | 10 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 3 | | ||||||||||||||||
| | Griechenland | 7 | | |||||||||||||||
| | Deutschland | 10 | | |||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| Slowenien | 10 | | ||||||||||||||||
| | Slowenien | 8 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 10 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 10 | |||||||||||||||||
| England | 5 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 6 | ||||||||||||||||
| | Ungarn | 10 | | |||||||||||||||
| Polen | 10 | | ||||||||||||||||
| Italien | 8 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 10 | ||||||||||||||||
| | Mexiko | 6 | | |||||||||||||||
| Mexiko | 10 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 4 | ||||||||||||||||
| | Ungarn | 10 | | |||||||||||||||
| Italien | 4 | | ||||||||||||||||
| Niederlande | 10 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 7 | ||||||||||||||||
| | Ungarn | 10 | | |||||||||||||||
| Ungarn | 10 | |||||||||||||||||
| Kroatien | 5 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
Swiss Open 2007 auf der Website der Euro-Tour
Swiss Open 2007 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small