German Open 2009 (10-Ball)
Die Diamond Nine / Dynamic German Open 2009 waren das 99. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 21. bis 23. Mai 2009 in Sindelfingen vom BC Sindelfingen ausgetragen. Es war das erste Euro-Tour Event, das in der Disziplin 10-Ball ausgetragen wurde.
Der Deutsche Ralf Souquet gewann das Finale gegen den Engländer Imran Majid mit 8:4 und gewann somit das Turnier. Souquet hatte zuvor im Halbfinale Thomas Engert, den vorletzten im Turnier verbliebenen Deutschen, geschlagen.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deutschland | 8 | | ||||||||||||||||
| Osterreich | 7 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | | |||||||||||||||
| | England | 5 | | |||||||||||||||
| Schweiz | 5 | |||||||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | | |||||||||||||||
| | England | 5 | | |||||||||||||||
| Italien | 8 | | ||||||||||||||||
| Spanien | 4 | | ||||||||||||||||
| | Italien | 7 | ||||||||||||||||
| | England | 8 | | |||||||||||||||
| Serbien | 6 | |||||||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | | |||||||||||||||
| | Deutschland | 3 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 8 | | ||||||||||||||||
| England | 6 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | ||||||||||||||||
| | England | 7 | | |||||||||||||||
| England | 8 | |||||||||||||||||
| Polen | 7 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | ||||||||||||||||
| | Schweden | 7 | | |||||||||||||||
| Schweiz | 8 | | ||||||||||||||||
| Polen | 2 | | ||||||||||||||||
| | Schweiz | 6 | ||||||||||||||||
| | Schweden | 8 | | |||||||||||||||
| Malta | 6 | |||||||||||||||||
| Schweden | 8 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 8 | |||||||||||||||||
| Polen | 4 | |||||||||||||||||
| England | 5 | | ||||||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||||||
| | England | 8 | | |||||||||||||||
| | Iran | 6 | | |||||||||||||||
| Iran | 8 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 4 | | ||||||||||||||||
| | England | 8 | | |||||||||||||||
| | England | 1 | | |||||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||||||
| Frankreich | 1 | | ||||||||||||||||
| | England | 8 | ||||||||||||||||
| | Russland | 3 | | |||||||||||||||
| Russland | 8 | |||||||||||||||||
| Ukraine | 7 | | ||||||||||||||||
| | England | 8 | ||||||||||||||||
| | Polen | 6 | | |||||||||||||||
| Polen | 2 | | ||||||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||||||
| | England | 6 | ||||||||||||||||
| | Polen | 8 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 6 | |||||||||||||||||
| Polen | 8 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 8 | ||||||||||||||||
| | England | 6 | | |||||||||||||||
| Finnland | 8 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 2 | | ||||||||||||||||
| | Finnland | 4 | ||||||||||||||||
| | England | 8 | | |||||||||||||||
| England | 8 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 4 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
German Open 2009 auf der Website der Euro-Tour
German Open 2009 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small