Austria Open 2012
Die Diamond Nine / Dynamic Austria Open 2012 waren das 119. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 31. Mai bis 2. Juni 2012 in St. Johann im Pongau in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.
Sieger wurde der Grieche Nikos Ekonomopoulos, der im Finale gegen den Polen Wojciech Szewczyk mit 9:4 gewann.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederlande | 5 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 3 | | |||||||||||||||
| | Niederlande | 9 | | |||||||||||||||
| Estland | 3 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 9 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 2 | | |||||||||||||||
| | Schweden | 9 | | |||||||||||||||
| Schweden | 9 | | ||||||||||||||||
| Schweiz | 7 | | ||||||||||||||||
| | Schweden | 9 | ||||||||||||||||
| | Norwegen | 5 | | |||||||||||||||
| Norwegen | 9 | |||||||||||||||||
| Schottland | 5 | | ||||||||||||||||
| | Schweden | 4 | | |||||||||||||||
| | Griechenland | 9 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 9 | | ||||||||||||||||
| Polen | 3 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 6 | ||||||||||||||||
| | Italien | 9 | | |||||||||||||||
| Italien | 9 | |||||||||||||||||
| England | 6 | | ||||||||||||||||
| | Italien | 4 | ||||||||||||||||
| | Griechenland | 9 | | |||||||||||||||
| Osterreich | 6 | | ||||||||||||||||
| Griechenland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Griechenland | 9 | ||||||||||||||||
| | England | 7 | | |||||||||||||||
| Portugal | 0 | |||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| Griechenland | 9 | |||||||||||||||||
| Polen | 4 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 5 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| | Belgien | 4 | | |||||||||||||||
| Belgien | 9 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| | Tschechien | 3 | | |||||||||||||||
| Tschechien | 9 | | ||||||||||||||||
| Portugal | 7 | | ||||||||||||||||
| | Tschechien | 9 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 4 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 9 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 6 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 5 | ||||||||||||||||
| | Polen | 9 | | |||||||||||||||
| Ukraine | 9 | | ||||||||||||||||
| Albanien | 4 | | ||||||||||||||||
| | Ukraine | 9 | ||||||||||||||||
| | England | 6 | | |||||||||||||||
| Polen | 5 | |||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| | Ukraine | 5 | ||||||||||||||||
| | Polen | 9 | | |||||||||||||||
| Polen | 2 | | ||||||||||||||||
| Kroatien | 9 | | ||||||||||||||||
| | Kroatien | 1 | ||||||||||||||||
| | Polen | 9 | | |||||||||||||||
| Polen | 9 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 4 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
Austria Open 2012 auf der Website der Euro-Tour
Austria Open 2012 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small