Italy Open 2009
Die Diamond Nine / Dynamic Italy Open 2009 waren das 98. 9-Ball-Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 26. bis 28. März 2009 in Castel Volturno ausgetragen.
Turniersieger wurde der Spanier David Alcaide durch einen 9:5-Finalsieg gegen den Deutschen Ralf Souquet.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederlande | 9 | | ||||||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 3 | | |||||||||||||||
| | Spanien | 9 | | |||||||||||||||
| Spanien | 9 | |||||||||||||||||
| Schweden | 3 | | ||||||||||||||||
| | Spanien | 9 | | |||||||||||||||
| | Schweden | 5 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 8 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | ||||||||||||||||
| | Schweden | 9 | | |||||||||||||||
| Polen | 5 | |||||||||||||||||
| Schweden | 9 | | ||||||||||||||||
| | Spanien | 9 | | |||||||||||||||
| | England | 2 | | |||||||||||||||
| Frankreich | 7 | | ||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 3 | | |||||||||||||||
| Griechenland | 8 | |||||||||||||||||
| Osterreich | 9 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | ||||||||||||||||
| | Polen | 7 | | |||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| England | 6 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 9 | ||||||||||||||||
| | Malta | 6 | | |||||||||||||||
| Malta | 9 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 2 | | ||||||||||||||||
| Spanien | 9 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 5 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 8 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| | England | 6 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 5 | |||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| | Portugal | 8 | | |||||||||||||||
| Polen | 7 | | ||||||||||||||||
| Slowenien | 9 | | ||||||||||||||||
| | Slowenien | 7 | ||||||||||||||||
| | Portugal | 9 | | |||||||||||||||
| Portugal | 9 | |||||||||||||||||
| Ukraine | 8 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 7 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| Portugal | 6 | | ||||||||||||||||
| | England | 4 | ||||||||||||||||
| | Schweiz | 9 | | |||||||||||||||
| Schweiz | 9 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | | ||||||||||||||||
| | Schweiz | 6 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| Frankreich | 9 | | ||||||||||||||||
| Polen | 7 | | ||||||||||||||||
| | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| Kroatien | 2 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
Italy Open 2009 auf der Website der Euro-Tour
Italy Open 2009 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small