Italy Open 2008
Die Diamond Nine / Dynamic Italy Open 2008 waren das 91. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 10. bis 12. April 2008 in Castel Volturno in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.
Sieger wurde der Engländer Darren Appleton mit einem 9:2-Sieg im Finale gegen den Italiener Bruno Muratore.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| England | 2 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| | England | 8 | | |||||||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||||||
| Polen | 4 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| | Spanien | 8 | | |||||||||||||||
| Spanien | 9 | | ||||||||||||||||
| England | 5 | | ||||||||||||||||
| | Spanien | 9 | ||||||||||||||||
| | Spanien | 7 | | |||||||||||||||
| Finnland | 2 | |||||||||||||||||
| Spanien | 9 | | ||||||||||||||||
| | England | 6 | | |||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| Malta | 4 | | ||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 5 | | |||||||||||||||
| Schweden | 7 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| | England | 9 | ||||||||||||||||
| | England | 8 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 9 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 8 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 8 | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| Belgien | 6 | |||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||||||
| Italien | 2 | |||||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| Schweiz | 7 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 8 | | |||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | | |||||||||||||||
| Osterreich | 9 | |||||||||||||||||
| Schweiz | 7 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | | |||||||||||||||
| | England | 6 | | |||||||||||||||
| Griechenland | 7 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 3 | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| England | 9 | |||||||||||||||||
| Griechenland | 6 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 2 | ||||||||||||||||
| | Italien | 9 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 9 | | ||||||||||||||||
| Italien | 6 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 9 | ||||||||||||||||
| | Spanien | 5 | | |||||||||||||||
| Spanien | 9 | |||||||||||||||||
| Portugal | 4 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 8 | ||||||||||||||||
| | Italien | 9 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| Libanon | 5 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | ||||||||||||||||
| | Italien | 9 | | |||||||||||||||
| Italien | 9 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 4 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
Italy Open 2008 auf der Website der Euro-Tour
Italy Open 2008 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small