Italy Open 2011
Die Diamond Nine / Dynamic Italy Open 2011 waren das 112. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 14. bis 16. April 2011 in Treviso in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.
Der Deutsche Ralf Souquet gewann das Turnier durch einen 9:6-Sieg im Finale gegen den Schotten Jayson Shaw. Nach dem Euro-Tour Event 111 war es Souqets zweiter Turniersieg in Folge.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deutschland | 5 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| | Schweden | 8 | | |||||||||||||||
| Schweden | 9 | |||||||||||||||||
| Spanien | 4 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| | Griechenland | 4 | | |||||||||||||||
| Spanien | 7 | | ||||||||||||||||
| Portugal | 9 | | ||||||||||||||||
| | Portugal | 8 | ||||||||||||||||
| | Griechenland | 9 | | |||||||||||||||
| Griechenland | 9 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 4 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | | |||||||||||||||
| | Niederlande | 7 | | |||||||||||||||
| England | 5 | | ||||||||||||||||
| Finnland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Finnland | 9 | ||||||||||||||||
| | Tschechien | 8 | | |||||||||||||||
| Tschechien | 9 | |||||||||||||||||
| Spanien | 5 | | ||||||||||||||||
| | Finnland | 5 | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 9 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 9 | | ||||||||||||||||
| Spanien | 3 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 9 | ||||||||||||||||
| | Kroatien | 4 | | |||||||||||||||
| Kroatien | 9 | |||||||||||||||||
| Schweiz | 7 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 9 | |||||||||||||||||
| Schottland | 6 | |||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
| Italien | 6 | | ||||||||||||||||
| | England | 6 | | |||||||||||||||
| | Russland | 9 | | |||||||||||||||
| Russland | 9 | |||||||||||||||||
| Norwegen | 5 | | ||||||||||||||||
| | Russland | 8 | | |||||||||||||||
| | Schottland | 9 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 4 | | ||||||||||||||||
| Schweden | 9 | | ||||||||||||||||
| | Schweden | 8 | ||||||||||||||||
| | Schottland | 9 | | |||||||||||||||
| England | 4 | |||||||||||||||||
| Schottland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Schottland | 9 | ||||||||||||||||
| | England | 8 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| England | 6 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | ||||||||||||||||
| | Ungarn | 3 | | |||||||||||||||
| Ungarn | 9 | |||||||||||||||||
| Kroatien | 8 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 1 | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| Malta | 4 | | ||||||||||||||||
| Osterreich | 9 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 2 | ||||||||||||||||
| | England | 9 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 3 | |||||||||||||||||
| England | 9 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Website
Italy Open 2011 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small