Treviso Open 2018
Treviso Open 2018 | |
Austragungsort | BHR Treviso Hotel, Treviso, Italien |
Eröffnung | 1. März 2018 |
Endspiel | 3. März 2018 |
Disziplin | 9-Ball |
Sieger | Albanien |
← 2017 | |
Die Dynamic Billard BHR Treviso Open 2018 waren das 153. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 1. bis 3. März 2018 im BHR Treviso Hotel in Treviso (Italien) statt und bildeten den Auftakt des Euro-Tour-Jahres 2018.[1]
Der Albaner Eklent Kaçi besiegte im Finale den Österreicher Albin Ouschan mit 9:5 und gewann damit zum ersten Mal ein Euro-Tour-Turnier. Nach dem inzwischen für Griechenland antretenden Nick Malai (North Cyprus Open 2012) ist er der zweite albanische Turniersieger der Serie. Den dritten Platz belegten Francisco Díaz-Pizarro und Imran Majid. Titelverteidiger war der Pole Wiktor Zieliński, der in der Runde der letzten 32 gegen Sergei Luzker ausschied.
Wegen des gleichzeitig ausgetragenen World Pool Masters fehlten einige Topspieler, darunter der deutsche Gesamtsieger von 2017, Ralf Souquet.[1]
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Preisgeld
3 Finalrunde
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Modus |
Die 153 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizieren sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.[2]
Preisgeld |
| Preisgeld | |
|---|---|
| Sieger | 4.500 € |
| Finalist | 3.000 € |
| Halbfinalist | 1.750 € |
| Viertelfinalist | 1.250 € |
| Achtelfinalist | 1.000 € |
| Letzte 32 | 500 € |
| 33.–48. Platz | 250 € |
| Gesamt | 36.000 € |
Finalrunde |
[2]
| | Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Osterreich | 9 | | ||||||||||||||||
| Polen | 5 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 8 | | |||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | | |||||||||||||||
| Osterreich | 9 | |||||||||||||||||
| Polen | 1 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 5 | | |||||||||||||||
| | Spanien | 9 | | |||||||||||||||
| Belgien | 9 | | ||||||||||||||||
| Spanien | 7 | | ||||||||||||||||
| | Belgien | 6 | ||||||||||||||||
| | Spanien | 9 | | |||||||||||||||
| Spanien | 9 | |||||||||||||||||
| Polen | 4 | | ||||||||||||||||
| | Spanien | 4 | | |||||||||||||||
| | Albanien | 9 | | |||||||||||||||
| Portugal | 7 | | ||||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 4 | ||||||||||||||||
| | Albanien | 9 | | |||||||||||||||
| Albanien | 9 | |||||||||||||||||
| Griechenland | 7 | | ||||||||||||||||
| | Albanien | 9 | ||||||||||||||||
| | Spanien | 6 | | |||||||||||||||
| Polen | 8 | | ||||||||||||||||
| Albanien | 9 | | ||||||||||||||||
| | Albanien | 5 | ||||||||||||||||
| | Spanien | 9 | | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 2 | |||||||||||||||||
| Spanien | 9 | | ||||||||||||||||
| Albanien | 9 | |||||||||||||||||
| Osterreich | 5 | |||||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | 9 | | ||||||||||||||||
| Polen | 2 | | ||||||||||||||||
| | Bosnien und Herzegowina | 8 | | |||||||||||||||
| | Russland | 9 | | |||||||||||||||
| Polen | 2 | |||||||||||||||||
| Russland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Russland | 8 | | |||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 6 | | ||||||||||||||||
| Osterreich | 9 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | ||||||||||||||||
| | Polen | 7 | | |||||||||||||||
| Italien | 2 | |||||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | ||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 7 | | |||||||||||||||
| Russland | 9 | | ||||||||||||||||
| Italien | 2 | | ||||||||||||||||
| | Russland | 6 | ||||||||||||||||
| | Russland | 9 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 5 | |||||||||||||||||
| Russland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Russland | 8 | ||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 9 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 3 | | ||||||||||||||||
| Russland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Russland | 7 | ||||||||||||||||
| | Vereinigtes Konigreich | 9 | | |||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich | 9 | |||||||||||||||||
| Slowakei | 5 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Website
Treviso Open 2018 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ ab
Thomas Overbeck: The BHR Treviso Open gets underway Thursday morning. In: europeanpocketbilliardfederation.com. European Pocket Billiard Federation, 28. Februar 2018, abgerufen am 1. März 2018 (englisch).
↑ ab
Matches – Draw and Results. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 3. März 2018.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small