Sankt Johann im Pongau Open 2018
Sankt Johann im Pongau Open 2018 | |
Austragungsort | Alpina, Wellness & Sporthotel, St. Johann im Pongau, Österreich |
Eröffnung | 12. April 2018 |
Endspiel | 14. April 2018 |
Disziplin | 9-Ball |
Sieger | Griechenland |
| | |
Die Dynamic Billard Sankt Johann im Pongau Open 2018 waren das 154. Turnier der 9-Ball-Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 12. bis 14. April 2018 im Alpina, Wellness & Sporthotel in St. Johann im Pongau statt.[1] Es war der zwanzigste Euro-Tour-Stopp in Österreich und der neunte in St. Johann.
Alexander Kazakis gewann zum ersten Mal ein Euro-Tour-Turnier. In seinem dritten Finale setzte sich der Grieche mit 9:5 gegen den zweifachen Sieger Denis Grabe aus Estland durch.[2] Der Österreicher Mario He, der im Vorjahr das Turnier in St. Johann, die Austrian Open 2017, gewonnen hatte, und der Albaner Eklent Kaçi, der sich beim vorangegangenen Turnier, den Treviso Open 2018, seinen ersten Titel gesichert hatte, belegten den dritten Platz.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 Preisgeld
3 Finalrunde
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Modus |
Die 208 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. 32 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.[3]
Preisgeld |
| Preisgeld | |
|---|---|
| Sieger | 4.500 € |
| Finalist | 3.000 € |
| Halbfinalist | 1.750 € |
| Viertelfinalist | 1.250 € |
| Achtelfinalist | 1.000 € |
| Letzte 32 | 500 € |
| 33.–48. Platz | 250 € |
| Gesamt | 36.000 € |
Finalrunde |
[3]
| | Runde der letzten 32 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Albanien | 8 | | ||||||||||||||||
| Saudi-Arabien | 9 | | ||||||||||||||||
| | Saudi-Arabien | 9 | | |||||||||||||||
| | Griechenland | 8 | | |||||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina | 6 | |||||||||||||||||
| Griechenland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Saudi-Arabien | 2 | | |||||||||||||||
| | Griechenland | 9 | | |||||||||||||||
| Ungarn | 4 | | ||||||||||||||||
| Griechenland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Griechenland | 9 | ||||||||||||||||
| | Russland | 1 | | |||||||||||||||
| Griechenland | 3 | |||||||||||||||||
| Russland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Griechenland | 9 | | |||||||||||||||
| | Albanien | 5 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| Frankreich | 3 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 9 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 7 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 9 | |||||||||||||||||
| Spanien | 4 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 7 | ||||||||||||||||
| | Albanien | 9 | | |||||||||||||||
| Polen | 8 | | ||||||||||||||||
| Niederlande | 9 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 8 | ||||||||||||||||
| | Albanien | 9 | | |||||||||||||||
| Kuwait | 1 | |||||||||||||||||
| Albanien | 9 | | ||||||||||||||||
| Griechenland | 9 | |||||||||||||||||
| Estland | 5 | |||||||||||||||||
| Polen | 8 | | ||||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 9 | | |||||||||||||||
| | Osterreich | 3 | | |||||||||||||||
| Osterreich | 9 | |||||||||||||||||
| Polen | 6 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 4 | | |||||||||||||||
| | Estland | 9 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 9 | | ||||||||||||||||
| Russland | 4 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 8 | ||||||||||||||||
| | Estland | 9 | | |||||||||||||||
| Portugal | 4 | |||||||||||||||||
| Estland | 9 | | ||||||||||||||||
| | Estland | 9 | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 4 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 9 | | ||||||||||||||||
| Polen | 5 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | ||||||||||||||||
| | Tschechien | 9 | | |||||||||||||||
| Tschechien | 9 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 4 | | ||||||||||||||||
| | Tschechien | 6 | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | | |||||||||||||||
| Polen | 9 | | ||||||||||||||||
| Russland | 5 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 7 | ||||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | | |||||||||||||||
| Polen | 6 | |||||||||||||||||
| Osterreich | 9 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Website
Einzelnachweise |
↑
Thomas Overbeck: Action about to start at the Dynamic Billard Sankt Johann im Pongau Open Euro-Tour. In: europeanpocketbilliardfederation.com. European Pocket Billiard Federation, 11. April 2018, abgerufen am 12. April 2018 (englisch).
↑
Thomas Overbeck: Kazakis takes his first title at the Euro-Tour. In: europeanpocketbilliardfederation.com. European Pocket Billiard Federation, 14. April 2018, abgerufen am 14. April 2018 (englisch).
↑ ab
Matches – Draw and Results. In: billiardapps.com. European Pocket Billiard Federation, abgerufen am 12. April 2018.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small