Costa del Sol Open 2007
Die Diamond Nine / Dynamic Costa del Sol Open 2007 waren das 89. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 6. bis 8. Dezember 2007 in Málaga in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.
Der Italiener Bruno Muratore wurde durch einen 10:9-Sieg im Finale gegen den Polen Radosław Babica Turniersieger.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Russland | 10 | | ||||||||||||||||
| Osterreich | 6 | | ||||||||||||||||
| | Russland | 10 | | |||||||||||||||
| | Spanien | 7 | | |||||||||||||||
| Spanien | 10 | |||||||||||||||||
| Schottland | 4 | | ||||||||||||||||
| | Russland | 4 | | |||||||||||||||
| | Italien | 10 | | |||||||||||||||
| Finnland | 6 | | ||||||||||||||||
| Italien | 10 | | ||||||||||||||||
| | Italien | 10 | ||||||||||||||||
| | Spanien | 9 | | |||||||||||||||
| Spanien | 10 | |||||||||||||||||
| Italien | 7 | | ||||||||||||||||
| | Italien | 10 | | |||||||||||||||
| | England | 7 | | |||||||||||||||
| Frankreich | 10 | | ||||||||||||||||
| Kroatien | 8 | | ||||||||||||||||
| | Frankreich | 4 | ||||||||||||||||
| | England | 10 | | |||||||||||||||
| Polen | 2 | |||||||||||||||||
| England | 10 | | ||||||||||||||||
| | England | 10 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 3 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 10 | | ||||||||||||||||
| Schweiz | 3 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 10 | ||||||||||||||||
| | Schweden | 7 | | |||||||||||||||
| Schweden | 10 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 7 | | ||||||||||||||||
| Italien | 10 | |||||||||||||||||
| Polen | 9 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 10 | | ||||||||||||||||
| Afghanistan 2002 | 5 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 10 | | |||||||||||||||
| | Osterreich | 9 | | |||||||||||||||
| Polen | 9 | |||||||||||||||||
| Osterreich | 10 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 10 | | |||||||||||||||
| | Danemark | 7 | | |||||||||||||||
| Danemark | 10 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 3 | | ||||||||||||||||
| | Danemark | 10 | ||||||||||||||||
| | Schweiz | 9 | | |||||||||||||||
| Schweiz | 10 | |||||||||||||||||
| England | 6 | | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 4 | ||||||||||||||||
| | Polen | 10 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 10 | | ||||||||||||||||
| Slowenien | 3 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 10 | ||||||||||||||||
| | Griechenland | 5 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 8 | |||||||||||||||||
| Griechenland | 10 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | ||||||||||||||||
| | Polen | 10 | | |||||||||||||||
| Tschechien | 8 | | ||||||||||||||||
| Polen | 10 | | ||||||||||||||||
| | Polen | 10 | ||||||||||||||||
| | England | 6 | | |||||||||||||||
| England | 7 | |||||||||||||||||
| England | 10 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
Costa del Sol Open 2007 auf der Website der Euro-Tour
Costa del Sol Open 2007 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small