German Open 2010 (10-Ball)
Die Diamond Nine / Dynamic German Open 2010 waren das 106. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 10. bis 12. Juni 2010 in Brandenburg an der Havel in der Disziplin 10-Ball ausgetragen.
Sieger wurde Sascha Tege, nachdem er Karl Boyes im Finale mit 8:6 besiegte.
Tege ist bis heute der letzte Deutsche, dem es gelang ein Euro-Tour-Turnier in Deutschland zu gewinnen.
Finalrunde |
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.[1]
| | Sechzehntelfinale | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deutschland | 6 | | ||||||||||||||||
| Indien | 8 | | ||||||||||||||||
| | Indien | 8 | | |||||||||||||||
| | Deutschland | 5 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 8 | |||||||||||||||||
| Malta | 2 | | ||||||||||||||||
| | Indien | 8 | | |||||||||||||||
| | Spanien | 7 | | |||||||||||||||
| Spanien | 8 | | ||||||||||||||||
| Osterreich | 5 | | ||||||||||||||||
| | Spanien | 8 | ||||||||||||||||
| | Frankreich | 5 | | |||||||||||||||
| Frankreich | 8 | |||||||||||||||||
| Spanien | 4 | | ||||||||||||||||
| | Indien | 7 | | |||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | | |||||||||||||||
| Spanien | 8 | | ||||||||||||||||
| Spanien | 7 | | ||||||||||||||||
| | Spanien | 5 | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 8 | |||||||||||||||||
| Kroatien | 5 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 8 | ||||||||||||||||
| | Italien | 5 | | |||||||||||||||
| Italien | 8 | | ||||||||||||||||
| Kroatien | 7 | | ||||||||||||||||
| | Italien | 8 | ||||||||||||||||
| | Niederlande | 7 | | |||||||||||||||
| Portugal | 2 | |||||||||||||||||
| Niederlande | 8 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 8 | |||||||||||||||||
| England | 6 | |||||||||||||||||
| England | 2 | | ||||||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||||||
| | England | 5 | | |||||||||||||||
| | Italien | 8 | | |||||||||||||||
| Polen | 4 | |||||||||||||||||
| Italien | 8 | | ||||||||||||||||
| | Italien | 8 | | |||||||||||||||
| | Schweden | 6 | | |||||||||||||||
| Italien | 2 | | ||||||||||||||||
| Portugal | 8 | | ||||||||||||||||
| | Portugal | 5 | ||||||||||||||||
| | Schweden | 8 | | |||||||||||||||
| England | 5 | |||||||||||||||||
| Schweden | 8 | | ||||||||||||||||
| | Italien | 1 | ||||||||||||||||
| | England | 8 | | |||||||||||||||
| Deutschland | 8 | | ||||||||||||||||
| England | 6 | | ||||||||||||||||
| | Deutschland | 4 | ||||||||||||||||
| | England | 8 | | |||||||||||||||
| England | 8 | |||||||||||||||||
| Deutschland | 7 | | ||||||||||||||||
| | England | 8 | ||||||||||||||||
| | England | 6 | | |||||||||||||||
| England | 8 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 5 | | ||||||||||||||||
| | England | 8 | ||||||||||||||||
| | England | 7 | | |||||||||||||||
| England | 8 | |||||||||||||||||
| Kroatien | 6 | | ||||||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Website
German Open 2010 auf azbilliards.com
Einzelnachweise |
↑ Matches - Draw and Results auf der Website der Euro-Tour
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small