UEFA-Pokal 1975/76
UEFA-Pokal 1975/76 | |
---|---|
Pokalsieger | England FC Liverpool (2. Titel) |
Beginn | 14. September 1975 |
Ende | 19. Mai 1976 |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 126 |
Tore | 384 (ø 3,05 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Niederlande Ruud Geels, (Ajax Amsterdam, 11 Tore) |
← UEFA-Pokal 1974/75 UEFA-Pokal 1976/77 → | |
↑ Europapokal der Landesmeister 1975/76 |
Der UEFA-Pokal 1975/76 war die 5. Auflage des Wettbewerbs und wurde vom FC Liverpool durch einen Finalsieg gegen den FC Brügge gewonnen. Der Titelverteidiger nahm nicht am Wettbewerb teil, denn Borussia Mönchengladbach trat im Europapokal der Landesmeister an.
Die erfolgreichste deutsche Mannschaft in dieser Saison war der Hamburger SV, der bis ins Halbfinale gekommen war, dort jedoch am belgischen Vertreter FC Brügge scheiterte.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 1. Runde
3 2. Runde
4 3. Runde
5 Viertelfinale
6 Halbfinale
7 Finale
7.1 Hinspiel
7.2 Rückspiel
8 Beste Torschützen
9 Eingesetzte Spieler FC Liverpool
10 Siehe auch
11 Einzelnachweise
12 Weblinks
Modus |
Die Teilnehmer spielten im reinen Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen den Sieger aus. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Auswärtstorregel, anschließend gab es eine Verlängerung, nach der wieder die Auswärtstorregel in Kraft trat und sollte es immer noch keinen Sieger geben, erfolgte ein Elfmeterschießen.
1. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
MSV Duisburg Deutschland Bundesrepublik | 10:30 | Zypern 1960 Enosis Neon Paralimni | 7:1 | 3:2 |
Glentoran FC Nordirland | 01:14 | Niederlande Ajax Amsterdam | 1:6 | 0:8 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz | (a)4:4(a) | Spanien 1945 Real Sociedad | 3:3 | 1:1 |
PAOK Thessaloniki Erste Hellenische Republik | 2:6 | Spanien 1945 FC Barcelona | 1:0 | 1:6 |
Hibernian Edinburgh Schottland | 2:3 | England FC Liverpool | 1:0 | 1:3 |
AIK Solna Schweden | 1:2 | Sowjetunion 1955 Spartak Moskau | 1:1 | 0:1 |
Hertha BSC Deutschland Bundesrepublik | 6:2 | Finnland HJK Helsinki | 4:1 | 2:1 |
Holbæk B&I Danemark | 1:3 | Polen 1944 FKS Stal Mielec | 0:1 | 1:2 |
FC Carl Zeiss Jena Deutschland Demokratische Republik 1949 | 4:0 | Frankreich Olympique Marseille | 3:0 | 1:0 |
Royal Antwerpen Belgien | 5:1 | England Aston Villa | 4:1 | 1:0 |
Molde FK Norwegen | 1:6 | Schweden Östers IF | 1:0 | 0:6 |
GAIS Göteborg Schweden | 4:5 | Polen 1944 Śląsk Wrocław | 2:1 | 2:4 |
1. FC Köln Deutschland Bundesrepublik | 5:2 | Danemark Boldklubben 1903 | 2:0 | 3:2 n. V. |
Feyenoord Rotterdam Niederlande | 1:4 | England Ipswich Town | 1:2 | 0:2 |
Olympique Lyon Frankreich | 4:6 | Belgien FC Brügge | 4:3 | 0:3 |
FC Porto Portugal | 10:00 | Luxemburg FC Avenir Beggen | 7:0 | 3:0 |
BSC Young Boys Schweiz | 2:4 | Deutschland Bundesrepublik Hamburger SV | 0:0 | 2:4 |
FC Everton England | 0:1 | Italien AC Mailand | 0:0 | 0:1 |
Bohemians ČKD Praha Tschechoslowakei | 2:3 | Ungarn 1957 Honvéd Budapest | 1:2 | 1:1 |
AS Rom Italien | 2:1 | Bulgarien 1971 TDFS Dunav Russe | 2:0 | 0:1 |
Tschornomorez Odessa Sowjetunion 1955 | 1:3 | Italien Lazio Rom | 1:0 | 0:3 n. V. |
SK Rapid Wien Osterreich | 2:3 | Turkei Galatasaray Istanbul | 1:0 | 1:3 |
Vojvodina Novi Sad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1:3 | Erste Hellenische Republik AEK Athen | 0:0 | 1:3 |
AS Armata Târgu Mureș Rumänien 1965 | 3:6 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dynamo Dresden | 2:2 | 1:4 |
SK VÖEST Linz Osterreich | 2:4 | Ungarn 1957 Vasas Budapest | 2:0 | 0:4 |
Torpedo Moskau Sowjetunion 1955 | 5:2 | Italien SSC Neapel | 4:1 | 1:1 |
CS Universitatea Craiova Rumänien 1965 | 2:4 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Roter Stern Belgrad | 1:3 | 1:1 |
Athlone Town Irland | 4:2 | Norwegen Vålerenga Oslo | 3:1 | 1:1 |
DFS Lewski-Spartak Sofia Bulgarien 1971 | 7:1 | Turkei Eskişehirspor | 3:0 | 4:1 |
Internacionál Bratislava Tschechoslowakei | 8:2 | Spanien 1945 Real Saragossa | 5:0 | 3:2 |
ÍB Keflavík Island | 0:6 | Schottland Dundee United | 0:2 | 0:4 |
Sliema Wanderers Malta | 2:5 | Portugal Sporting Lissabon | 1:2 | 1:3 |
2. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
MSV Duisburg Deutschland Bundesrepublik | (a)4:4(a) | Bulgarien 1971 DFS Lewski-Spartak Sofia | 3:2 | 1:2 |
Real Sociedad Spanien 1945 | 1:9 | England FC Liverpool | 1:3 | 0:6 |
Ipswich Town England | 3:4 | Belgien FC Brügge | 3:0 | 0:4 |
Hertha BSC Deutschland Bundesrepublik | 2:4 | Niederlande Ajax Amsterdam | 1:0 | 1:4 |
Dundee United Schottland | 2:3 | Portugal FC Porto | 1:2 | 1:1 |
FC Carl Zeiss Jena Deutschland Demokratische Republik 1949 | 1:1 (2:3 i. E.) | Polen 1944 FKS Stal Mielec | 1:0 | 0:1 n. V. |
Spartak Moskau Sowjetunion 1955 | 3:0 | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Köln | 2:0 | 1:0 |
Śląsk Wrocław Polen 1944 | 3:2 | Belgien Royal Antwerpen | 1:1 | 2:1 |
Athlone Town Irland | 0:3 | Italien AC Mailand | 0:0 | 0:3 |
Roter Stern Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 1:5 | Deutschland Bundesrepublik Hamburger SV | 1:1 | 0:4 |
Vasas Budapest Ungarn 1957 | 4:3 | Portugal Sporting Lissabon | 3:1 | 1:2 |
Östers IF Schweden | 1:2 | Italien AS Rom | 1:0 | 0:2 |
Galatasaray Istanbul Turkei | 2:7 | Sowjetunion 1955 Torpedo Moskau | 2:4 | 0:3 |
Honvéd Budapest Ungarn 1957 | 2:3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dynamo Dresden | 2:2 | 0:1 |
Lazio Rom Italien | 0:7 | Spanien 1945 FC Barcelona | 0:3 | 0:4 |
Internacionál Bratislava Tschechoslowakei | (a)3:3(a) | Erste Hellenische Republik AEK Athen | 2:0 | 1:3 |
3. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Śląsk Wrocław Polen 1944 | 1:5 | England FC Liverpool | 1:2 | 0:3 |
FC Brügge Belgien | 2:0 | Italien AS Rom | 1:0 | 1:0 |
Ajax Amsterdam Niederlande | 3:3 (3:5 i. E.) | Bulgarien 1971 DFS Lewski-Spartak Sofia | 2:1 | 1:2 n. V. |
Dynamo Dresden Deutschland Demokratische Republik 1949 | 4:3 | Sowjetunion 1955 Torpedo Moskau | 3:0 | 1:3 |
AC Mailand Italien | 4:2 | Sowjetunion 1955 Spartak Moskau | 4:0 | 0:2 |
FC Barcelona Spanien 1945 | 4:1 | Ungarn 1957 Vasas Budapest | 3:1 | 1:0 |
Hamburger SV Deutschland Bundesrepublik | 3:2 | Portugal FC Porto | 2:0 | 1:2 |
Internacionál Bratislava Tschechoslowakei | 1:2 | Polen 1944 FKS Stal Mielec | 1:0 | 0:2 |
Viertelfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Dynamo Dresden Deutschland Demokratische Republik 1949 | 1:2 | England FC Liverpool | 0:0 | 1:2 |
FC Brügge Belgien | 3:2 | Italien AC Mailand | 2:0 | 1:2 |
FC Barcelona Spanien 1945 | 8:5 | Bulgarien 1971 DFS Lewski-Spartak Sofia | 4:0 | 4:5 |
Hamburger SV Deutschland Bundesrepublik | 2:1 | Polen 1944 FKS Stal Mielec | 1:1 | 1:0 |
Halbfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Barcelona Spanien 1945 | 1:2 | England FC Liverpool | 0:1 | 1:1 |
Hamburger SV Deutschland Bundesrepublik | 1:2 | Belgien FC Brügge | 1:1 | 0:1 |
Finale |
Hinspiel |
FC Liverpool | FC Brügge | ||||||
| |||||||
Ray Clemence – Phil Neal, Tommy Smith, Phil Thompson, Ray Kennedy – Emlyn Hughes (C), Steve Heighway, Ian Callaghan – Kevin Keegan, David Fairclough, John Toshack (46. Jimmy Case) Trainer: Bob Paisley | Birger Jensen – Fons Bastijns (C), Eduard Krieger, Georges Leekens, Jos Volders – Julien Cools, René Vandereycken, Daniël de Cubber – Roger Van Gool, Raoul Lambert, Ulrik le Fevre Trainer: Ernst Happel (Osterreich Österreich) | ||||||
1:2 Ray Kennedy (60.) 2:2 Jimmy Case (61.) 3:2 Kevin Keegan (64., Foulelfmeter) | 0:1 Raoul Lambert (6.) 0:2 Julien Cools (13.) |
Rückspiel |
FC Brügge | FC Liverpool | ||||||
| |||||||
Birger Jensen – Fons Bastijns (C), Eddie Krieger, Georges Leekens, Jos Volders – Julien Cools, René Vandereycken, Daniël de Cubber (69. Dirk Hinderyckx) – Roger Van Gool, Raoul Lambert (76. Dirk Sanders), Ulrik le Fevre Trainer: Ernst Happel (Osterreich Österreich) | Ray Clemence – Phil Neal, Tommy Smith, Phil Thompson, Ray Kennedy – Emlyn Hughes (C), Steve Heighway, Ian Callaghan – Kevin Keegan, Jimmy Case, John Toshack (64. David Fairclough) Trainer: Bob Paisley | ||||||
1:0 Raoul Lambert (11., Handelfmeter) | 1:1 Kevin Keegan (15.) |
Beste Torschützen |
Rang | Spieler [1] | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Ruud Geels | Ajax Amsterdam | 10 |
2 | Bulgarien 1971 Pavel Panov | Lewski Sofia | 9 |
3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Gert Heidler | Dynamo Dresden | 8 |
4 | Niederlande Johan Neeskens | FC Barcelona | 6 |
Wales John Toshack | FC Liverpool | 6 | |
6 | Bulgarien 1971 Emil Spasov | Lewski Sofia | 5 |
Spanien 1945 Carles Rexach | FC Barcelona | 5 | |
England Jimmy Case | FC Liverpool | 5 | |
Deutschland Willi Reimann | Hamburger SV | 5 | |
Belgien Raoul Lambert | FC Brügge | 5 | |
Belgien René Vandereycken | FC Brügge | 5 |
Eingesetzte Spieler FC Liverpool |
1. | FC Liverpool |
|
Siehe auch |
- Europapokal der Landesmeister 1975/76
- Europapokal der Pokalsieger 1975/76
Einzelnachweise |
↑ Torschützenliste auf UEFA.com
Weblinks |
- Offizielle Seite der UEFA zur Saison 1975/76
- Spieldetails zur Saison 1975/76 bei fussballdaten.de
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small