UEFA-Pokal 1975/76

Multi tool use
UEFA-Pokal 1975/76 | |
---|---|
![]() | |
Pokalsieger | England ![]() |
Beginn | 14. September 1975 |
Ende | 19. Mai 1976 |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 126 |
Tore | 384 (ø 3,05 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Niederlande ![]() (Ajax Amsterdam, 11 Tore) |
← UEFA-Pokal 1974/75 UEFA-Pokal 1976/77 → | |
↑ Europapokal der Landesmeister 1975/76 |
Der UEFA-Pokal 1975/76 war die 5. Auflage des Wettbewerbs und wurde vom FC Liverpool durch einen Finalsieg gegen den FC Brügge gewonnen. Der Titelverteidiger nahm nicht am Wettbewerb teil, denn Borussia Mönchengladbach trat im Europapokal der Landesmeister an.
Die erfolgreichste deutsche Mannschaft in dieser Saison war der Hamburger SV, der bis ins Halbfinale gekommen war, dort jedoch am belgischen Vertreter FC Brügge scheiterte.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 1. Runde
3 2. Runde
4 3. Runde
5 Viertelfinale
6 Halbfinale
7 Finale
7.1 Hinspiel
7.2 Rückspiel
8 Beste Torschützen
9 Eingesetzte Spieler FC Liverpool
10 Siehe auch
11 Einzelnachweise
12 Weblinks
Modus |
Die Teilnehmer spielten im reinen Pokalmodus mit Hin- und Rückspielen den Sieger aus. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Auswärtstorregel, anschließend gab es eine Verlängerung, nach der wieder die Auswärtstorregel in Kraft trat und sollte es immer noch keinen Sieger geben, erfolgte ein Elfmeterschießen.
1. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
MSV Duisburg Deutschland Bundesrepublik ![]() | 10:30 | Zypern 1960 ![]() | 7:1 | 3:2 |
Glentoran FC Nordirland ![]() | 01:14 | Niederlande ![]() | 1:6 | 0:8 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz ![]() | (a)4:4(a) | Spanien 1945 ![]() | 3:3 | 1:1 |
PAOK Thessaloniki Erste Hellenische Republik ![]() | 2:6 | Spanien 1945 ![]() | 1:0 | 1:6 |
Hibernian Edinburgh Schottland ![]() | 2:3 | England ![]() | 1:0 | 1:3 |
AIK Solna Schweden ![]() | 1:2 | Sowjetunion 1955 ![]() | 1:1 | 0:1 |
Hertha BSC Deutschland Bundesrepublik ![]() | 6:2 | Finnland ![]() | 4:1 | 2:1 |
Holbæk B&I Danemark ![]() | 1:3 | Polen 1944 ![]() | 0:1 | 1:2 |
FC Carl Zeiss Jena Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 4:0 | Frankreich ![]() | 3:0 | 1:0 |
Royal Antwerpen Belgien ![]() | 5:1 | England ![]() | 4:1 | 1:0 |
Molde FK Norwegen ![]() | 1:6 | Schweden ![]() | 1:0 | 0:6 |
GAIS Göteborg Schweden ![]() | 4:5 | Polen 1944 ![]() | 2:1 | 2:4 |
1. FC Köln Deutschland Bundesrepublik ![]() | 5:2 | Danemark ![]() | 2:0 | 3:2 n. V. |
Feyenoord Rotterdam Niederlande ![]() | 1:4 | England ![]() | 1:2 | 0:2 |
Olympique Lyon Frankreich ![]() | 4:6 | Belgien ![]() | 4:3 | 0:3 |
FC Porto Portugal ![]() | 10:00 | Luxemburg ![]() | 7:0 | 3:0 |
BSC Young Boys Schweiz ![]() | 2:4 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 0:0 | 2:4 |
FC Everton England ![]() | 0:1 | Italien ![]() | 0:0 | 0:1 |
Bohemians ČKD Praha Tschechoslowakei ![]() | 2:3 | Ungarn 1957 ![]() | 1:2 | 1:1 |
AS Rom Italien ![]() | 2:1 | Bulgarien 1971 ![]() | 2:0 | 0:1 |
Tschornomorez Odessa Sowjetunion 1955 ![]() | 1:3 | Italien ![]() | 1:0 | 0:3 n. V. |
SK Rapid Wien Osterreich ![]() | 2:3 | Turkei ![]() | 1:0 | 1:3 |
Vojvodina Novi Sad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 1:3 | Erste Hellenische Republik ![]() | 0:0 | 1:3 |
AS Armata Târgu Mureș Rumänien 1965 ![]() | 3:6 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 2:2 | 1:4 |
SK VÖEST Linz Osterreich ![]() | 2:4 | Ungarn 1957 ![]() | 2:0 | 0:4 |
Torpedo Moskau Sowjetunion 1955 ![]() | 5:2 | Italien ![]() | 4:1 | 1:1 |
CS Universitatea Craiova Rumänien 1965 ![]() | 2:4 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 1:3 | 1:1 |
Athlone Town Irland ![]() | 4:2 | Norwegen ![]() | 3:1 | 1:1 |
DFS Lewski-Spartak Sofia Bulgarien 1971 ![]() | 7:1 | Turkei ![]() | 3:0 | 4:1 |
Internacionál Bratislava Tschechoslowakei ![]() | 8:2 | Spanien 1945 ![]() | 5:0 | 3:2 |
ÍB Keflavík Island ![]() | 0:6 | Schottland ![]() | 0:2 | 0:4 |
Sliema Wanderers Malta ![]() | 2:5 | Portugal ![]() | 1:2 | 1:3 |
2. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
MSV Duisburg Deutschland Bundesrepublik ![]() | (a)4:4(a) | Bulgarien 1971 ![]() | 3:2 | 1:2 |
Real Sociedad Spanien 1945 ![]() | 1:9 | England ![]() | 1:3 | 0:6 |
Ipswich Town England ![]() | 3:4 | Belgien ![]() | 3:0 | 0:4 |
Hertha BSC Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:4 | Niederlande ![]() | 1:0 | 1:4 |
Dundee United Schottland ![]() | 2:3 | Portugal ![]() | 1:2 | 1:1 |
FC Carl Zeiss Jena Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:1 (2:3 i. E.) | Polen 1944 ![]() | 1:0 | 0:1 n. V. |
Spartak Moskau Sowjetunion 1955 ![]() | 3:0 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:0 | 1:0 |
Śląsk Wrocław Polen 1944 ![]() | 3:2 | Belgien ![]() | 1:1 | 2:1 |
Athlone Town Irland ![]() | 0:3 | Italien ![]() | 0:0 | 0:3 |
Roter Stern Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 1:5 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1:1 | 0:4 |
Vasas Budapest Ungarn 1957 ![]() | 4:3 | Portugal ![]() | 3:1 | 1:2 |
Östers IF Schweden ![]() | 1:2 | Italien ![]() | 1:0 | 0:2 |
Galatasaray Istanbul Turkei ![]() | 2:7 | Sowjetunion 1955 ![]() | 2:4 | 0:3 |
Honvéd Budapest Ungarn 1957 ![]() | 2:3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 2:2 | 0:1 |
Lazio Rom Italien ![]() | 0:7 | Spanien 1945 ![]() | 0:3 | 0:4 |
Internacionál Bratislava Tschechoslowakei ![]() | (a)3:3(a) | Erste Hellenische Republik ![]() | 2:0 | 1:3 |
3. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Śląsk Wrocław Polen 1944 ![]() | 1:5 | England ![]() | 1:2 | 0:3 |
FC Brügge Belgien ![]() | 2:0 | Italien ![]() | 1:0 | 1:0 |
Ajax Amsterdam Niederlande ![]() | 3:3 (3:5 i. E.) | Bulgarien 1971 ![]() | 2:1 | 1:2 n. V. |
Dynamo Dresden Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 4:3 | Sowjetunion 1955 ![]() | 3:0 | 1:3 |
AC Mailand Italien ![]() | 4:2 | Sowjetunion 1955 ![]() | 4:0 | 0:2 |
FC Barcelona Spanien 1945 ![]() | 4:1 | Ungarn 1957 ![]() | 3:1 | 1:0 |
Hamburger SV Deutschland Bundesrepublik ![]() | 3:2 | Portugal ![]() | 2:0 | 1:2 |
Internacionál Bratislava Tschechoslowakei ![]() | 1:2 | Polen 1944 ![]() | 1:0 | 0:2 |
Viertelfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Dynamo Dresden Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:2 | England ![]() | 0:0 | 1:2 |
FC Brügge Belgien ![]() | 3:2 | Italien ![]() | 2:0 | 1:2 |
FC Barcelona Spanien 1945 ![]() | 8:5 | Bulgarien 1971 ![]() | 4:0 | 4:5 |
Hamburger SV Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:1 | Polen 1944 ![]() | 1:1 | 1:0 |
Halbfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Barcelona Spanien 1945 ![]() | 1:2 | England ![]() | 0:1 | 1:1 |
Hamburger SV Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1:2 | Belgien ![]() | 1:1 | 0:1 |
Finale |
Hinspiel |
FC Liverpool | FC Brügge | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
Ray Clemence – Phil Neal, Tommy Smith, Phil Thompson, Ray Kennedy – Emlyn Hughes (C) ![]() Trainer: Bob Paisley | Birger Jensen – Fons Bastijns (C) ![]() Trainer: Ernst Happel (Osterreich ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Rückspiel |
FC Brügge | FC Liverpool | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
Birger Jensen – Fons Bastijns (C) ![]() Trainer: Ernst Happel (Osterreich ![]() | Ray Clemence – Phil Neal, Tommy Smith, Phil Thompson, Ray Kennedy – Emlyn Hughes (C) ![]() Trainer: Bob Paisley | ||||||
![]() | ![]() |
Beste Torschützen |
Rang | Spieler [1] | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | Niederlande ![]() | Ajax Amsterdam | 10 |
2 | Bulgarien 1971 ![]() | Lewski Sofia | 9 |
3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | Dynamo Dresden | 8 |
4 | Niederlande ![]() | FC Barcelona | 6 |
Wales ![]() | FC Liverpool | 6 | |
6 | Bulgarien 1971 ![]() | Lewski Sofia | 5 |
Spanien 1945 ![]() | FC Barcelona | 5 | |
England ![]() | FC Liverpool | 5 | |
Deutschland ![]() | Hamburger SV | 5 | |
Belgien ![]() | FC Brügge | 5 | |
Belgien ![]() | FC Brügge | 5 |
Eingesetzte Spieler FC Liverpool |
1. | FC Liverpool |
![]() |
|
Siehe auch |
- Europapokal der Landesmeister 1975/76
- Europapokal der Pokalsieger 1975/76
Einzelnachweise |
↑ Torschützenliste auf UEFA.com
Weblinks |
- Offizielle Seite der UEFA zur Saison 1975/76
- Spieldetails zur Saison 1975/76 bei fussballdaten.de
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
8KxDuN51 lfdR