UEFA-Pokal 1979/80
UEFA-Pokal 1979/80 | |
---|---|
Pokalsieger | Deutschland Bundesrepublik Eintracht Frankfurt (1. Titel) |
Beginn | 18. September 1979 |
Ende | 21. Mai 1980 |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 126 |
Tore | 352 (ø 2,79 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Deutschland Bundesrepublik Dieter Hoeneß (FC Bayern München), Deutschland Bundesrepublik Harald Nickel (Borussia Mönchengladbach), je 7 Tore |
← UEFA-Pokal 1978/79 UEFA-Pokal 1980/81 → | |
↑ Europapokal der Landesmeister 1979/80 |
Der UEFA-Pokal 1979/80 war die 9. Auflage des Wettbewerbs und wurde von Eintracht Frankfurt gewonnen, nachdem die Mannschaft von Friedel Rausch im rein bundesdeutschen Finale gegen Borussia Mönchengladbach aufgrund der Auswärtstorregel gewann. Die „Borussia“ stand bereits zum vierten Mal im Finale. Neben den beiden Finalisten waren auch der FC Bayern München, der 1. FC Kaiserslautern und der VfB Stuttgart vertreten und erreichten das Halbfinale bzw. Viertelfinale. Dynamo Dresden und der FC Carl Zeiss Jena nahmen für die Deutsche Demokratische Republik, der SK Rapid Wien und der Wiener Sport-Club für Österreich sowie der Grasshopper Club Zürich und der FC Zürich für die Schweiz teil.
Mit je sieben Treffern wurden Dieter Hoeneß von Bayern München und Harald Nickel von Borussia Mönchengladbach Torschützenkönig, gefolgt von Mikhailov (Lokomotiv Sofia) mit 6 und Michel Platini sowie Johnny Rep (beide AS Saint-Étienne) mit 5 Toren.
Die UEFA-Pokal Saison 1979/80 wird auch als „deutsches Jahr“ bezeichnet. Alle fünf Teilnehmer aus der Bundesrepublik Deutschland erreichten das Viertelfinale. Dabei hatte es in der 3. Runde danach ausgesehen, als würde Bayern München bei Roter Stern Belgrad scheitern, denn die Gastgeber führten 3:0, zeigten ein überlegenes Match und hatten das Hinspiel-0:2 bereits vergessen gemacht. Aber innerhalb von 5 Minuten (68./73.) gelangen Dieter Hoeneß die Treffer zum 3:2-Endstand.[1]
Ab dem Halbfinale waren dann nur noch deutsche Vereine vertreten. Kein bundesdeutscher Verein ist gegen einen nicht-deutschen Gegner ausgeschieden. Keine andere Nation hat vorher oder nachher den UEFA-Pokal in einer Saison so dominiert.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 1. Runde
3 2. Runde
4 3. Runde
5 Viertelfinale
6 Halbfinale
7 Finale
7.1 Hinspiel
7.2 Rückspiel
8 Beste Torschützen
9 Eingesetzte Spieler Eintracht Frankfurt
10 Einzelnachweise
11 Siehe auch
12 Weblinks
Modus |
Der Wettbewerb wurde in sechs Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der auswärts erzielten Tore, danach eine Verlängerung, wieder mit Auswärtstorregel, abschließend das Elfmeterschießen.
1. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Glenavon FC Nordirland | 0:2 | Belgien Standard Lüttich | 0:1 | 0:1 |
Lokomotive Sofia Bulgarien 1971 | 3:2 | Ungarn 1957 Ferencváros Budapest | 3:0 | 0:2 |
Dundee United Schottland | (a)1:1(a) | Belgien RSC Anderlecht | 0:0 | 1:1 |
Sporting Gijón Spanien 1977 | 0:1 | Niederlande PSV Eindhoven | 0:0 | 0:1 |
Sporting Lissabon Portugal | 2:0 | Irland Bohemians Dublin | 2:0 | 0:0 |
TJ Zbrojovka Brünn Tschechoslowakei | 7:1 | Danemark Esbjerg fB | 6:0 | 1:1 |
Bohemians ČKD Prag Tschechoslowakei | 2:4 | Deutschland Bundesrepublik FC Bayern München | 0:2 | 2:2 |
Galatasaray Istanbul Turkei | 1:3 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Roter Stern Belgrad | 0:0 | 1:3 |
SK Rapid Wien Osterreich | 2:4 | Ungarn 1957 Diósgyőri VTK Miskolc | 0:1 | 2:3 |
Inter Mailand Italien | 3:2 | Spanien 1977 Real Sociedad | 3:0 | 0:2 |
Atlético Madrid Spanien 1977 | 1:5 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dynamo Dresden | 1:2 | 0:3 |
FC Valletta Malta | 0:7 | England Leeds United | 0:4 | 0:3 |
AC Perugia Italien | 1:0 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Dinamo Zagreb | 1:0 | 0:0 |
Aris Saloniki Griechenland | 4:3 | Portugal Benfica Lissabon | 3:1 | 1:2 |
FC Zürich Schweiz | 2:8 | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Kaiserslautern | 1:3 | 1:5 |
Widzew Łódź Polen 1944 | 2:4 | Frankreich AS Saint-Étienne | 2:1 | 0:3 |
Skeid Oslo Norwegen | 01:10 | England Ipswich Town | 1:3 | 0:7 |
Kalmar FF Schweden | (a)2:2(a) | Island ÍB Keflavík | 2:1 | 0:1 |
Borussia Mönchengladbach Deutschland Bundesrepublik | 4:1 | Norwegen Viking Stavanger | 3:0 | 1:1 |
Aarhus GF Danemark | 2:1 | Polen 1944 FKS Stal Mielec | 1:1 | 1:0 |
FC Carl Zeiss Jena Deutschland Demokratische Republik 1949 | 4:1 | England West Bromwich Albion | 2:0 | 2:1 |
Kuopion Pallotoverit Finnland | 1:4 | Schweden Malmö FF | 1:2 | 0:2 |
FC Aberdeen Schottland | 1:2 | Deutschland Bundesrepublik Eintracht Frankfurt | 1:1 | 0:1 |
Feyenoord Rotterdam Niederlande | 2:0 | England FC Everton | 1:0 | 1:0 |
Schachtjor Donezk Sowjetunion 1955 | 2:3 | Frankreich AS Monaco | 2:1 | 0:2 |
Dynamo Kiew Sowjetunion 1955 | 3:2 | Bulgarien 1971 ZSKA Sofia | 2:1 | 1:1 |
Orduspor Turkei | 2:6 | Tschechoslowakei TJ Baník Ostrava OKD | 2:0 | 0:6 |
Wiener Sport-Club Osterreich | 1:3 | Rumänien 1965 CS Universitatea Craiova | 0:0 | 1:3 |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik | (a)2:2(a) | Italien Turin Calcio | 1:0 | 1:2 |
Dinamo Bukarest Rumänien 1965 | 12:00 | Zypern 1960 Alki Larnaka | 3:0 | 9:0 |
SSC Neapel Italien | 2:1 | Griechenland Olympiakos Piräus | 2:0 | 0:1 |
FC Progrès Niederkorn Luxemburg | 0:6 | Schweiz Grasshopper Club Zürich | 0:2 | 0:4 |
2. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Dundee United Schottland | 1:4 | Ungarn 1957 Diósgyőri VTK Miskolc | 0:1 | 1:3 |
Borussia Mönchengladbach Deutschland Bundesrepublik | 4:3 | Italien Inter Mailand | 1:1 | 3:2 n. V. |
Aarhus GF Danemark | 2:5 | Deutschland Bundesrepublik FC Bayern München | 1:2 | 1:3 |
Roter Stern Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 6:4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 FC Carl Zeiss Jena | 3:2 | 3:2 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz | (a)1:1(a) | England Ipswich Town | 0:0 | 1:1 |
PSV Eindhoven Niederlande | 2:6 | Frankreich AS Saint-Étienne | 2:0 | 0:6 |
Sporting Lissabon Portugal | 1:3 | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 0:2 |
Aris Saloniki Griechenland | 4:1 | Italien AC Perugia | 1:1 | 3:0 |
CS Universitatea Craiova Rumänien 1965 | 4:0 | England Leeds United | 2:0 | 2:0 |
Dynamo Dresden Deutschland Demokratische Republik 1949 | (a)1:1(a) | Deutschland Bundesrepublik VfB Stuttgart | 1:1 | 0:0 |
TJ Baník Ostrava OKD Tschechoslowakei | 1:2 | Sowjetunion 1955 Dynamo Kiew | 1:0 | 0:2 |
Dinamo Bukarest Rumänien 1965 | 2:3 | Deutschland Bundesrepublik Eintracht Frankfurt | 2:0 | 0:3 n. V. |
Lokomotive Sofia Bulgarien 1971 | 5:4 | Frankreich AS Monaco | 4:2 | 1:2 |
Standard Lüttich Belgien | 3:2 | Italien SSC Neapel | 2:1 | 1:1 |
Feyenoord Rotterdam Niederlande | 5:1 | Schweden Malmö FF | 4:0 | 1:1 |
TJ Zbrojovka Brünn Tschechoslowakei | 5:2 | Island ÍB Keflavík | 3:1 | 2:1 |
3. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Diósgyőri VTK Miskolc Ungarn 1957 | 1:8 | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Kaiserslautern | 0:2 | 1:6 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz | 0:5 | Deutschland Bundesrepublik VfB Stuttgart | 0:2 | 0:3 |
Borussia Mönchengladbach Deutschland Bundesrepublik | 2:1 | Rumänien 1965 CS Universitatea Craiova | 2:0 | 0:1 |
Lokomotive Sofia Bulgarien 1971 | (a)2:2(a) | Sowjetunion 1955 Dynamo Kiew | 1:0 | 1:2 |
Eintracht Frankfurt Deutschland Bundesrepublik | 4:2 | Niederlande Feyenoord Rotterdam | 4:1 | 0:1 |
FC Bayern München Deutschland Bundesrepublik | 4:3 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Roter Stern Belgrad | 2:0 | 2:3 |
AS Saint-Étienne Frankreich | 7:4 | Griechenland Aris Saloniki | 4:1 | 3:3 |
Standard Lüttich Belgien | 3:5 | Tschechoslowakei TJ Zbrojovka Brünn | 1:2 | 2:3 |
Viertelfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
AS Saint-Étienne Frankreich | 1:6 | Deutschland Bundesrepublik Borussia Mönchengladbach | 1:4 | 0:2 |
1. FC Kaiserslautern Deutschland Bundesrepublik | 2:4 | Deutschland Bundesrepublik FC Bayern München | 1:0 | 1:4 |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik | 4:1 | Bulgarien 1971 Lokomotive Sofia | 3:1 | 1:0 |
Eintracht Frankfurt Deutschland Bundesrepublik | 6:4 | Tschechoslowakei TJ Zbrojovka Brünn | 4:1 | 2:3 |
Halbfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Bayern München Deutschland Bundesrepublik | 3:5 | Deutschland Bundesrepublik Eintracht Frankfurt | 2:0 | 1:5 n. V. |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik | 2:3 | Deutschland Bundesrepublik Borussia Mönchengladbach | 2:1 | 0:2 |
Finale |
Hinspiel |
Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | ||||||
| |||||||
Wolfgang Kneib - Wilfried Hannes - Winfried Schäfer, Frank Schäffer (C), Norbert Ringels - Lothar Matthäus, Christian Kulik, Carsten Nielsen (86. Steen Thychosen) - Karl Del’Haye (72. Ralf Bödeker), Harald Nickel, Ewald Lienen Trainer: Jupp Heynckes | Jürgen Pahl - Bruno Pezzey - Willi Neuberger, Karl-Heinz Körbel, Horst Ehrmantraut - Werner Lorant, Ronald Borchers, Bernd Nickel - Bernd Hölzenbein (C) (79. Norbert Nachtweih), Harald Karger (81. Wolfgang Trapp), Cha Bum-kun Trainer: Friedel Rausch | ||||||
1:1 Christian Kulik (45.) 2:2 Lothar Matthäus (77.) 3:2 Christian Kulik (88.) | 0:1 Harald Karger (37.) 1:2 Bernd Hölzenbein (71.) | ||||||
Harald Nickel | Werner Lorant, Ronald Borchers |
Rückspiel |
Eintracht Frankfurt | Borussia Mönchengladbach | ||||||
| |||||||
Jürgen Pahl - Bruno Pezzey - Willi Neuberger, Karl-Heinz Körbel, Horst Ehrmantraut - Werner Lorant, Bernd Hölzenbein (C), Bernd Nickel, Ronald Borchers - Cha Bum-kun, Norbert Nachtweih (77. Fred Schaub) Trainer: Friedel Rausch | Wolfgang Kneib - Wilfried Hannes - Jürgen Fleer, Winfried Schäfer, Norbert Ringels (C) - Ralf Bödeker, Lothar Matthäus (86. Steen Thychosen), Christian Kulik, Carsten Nielsen (68. Karl Del’Haye) - Harald Nickel, Ewald Lienen Trainer: Jupp Heynckes | ||||||
1:0 Fred Schaub (81.) | |||||||
Bernd Hölzenbein, Ronald Borchers, Cha Bum-kun | Jürgen Fleer, Wilfried Hannes, Ralf Bödeker |
Beste Torschützen |
Rang | Spieler [2] | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Dieter Hoeneß | FC Bayern München | 7 |
Deutschland Harald Nickel | Borussia Mönchengladbach | ||
3 | Bulgarien 1971 Atanas Michajlow | Lokomotive Sofia | 6 |
4 | Deutschland Hans Bongartz | 1. FC Kaiserslautern | 5 |
Frankreich Michel Platini | AS Saint-Étienne | ||
Niederlande Johnny Rep | AS Saint-Étienne | ||
Deutschland Karl-Heinz Rummenigge | FC Bayern München | ||
Deutschland Harald Karger | Eintracht Frankfurt |
Eingesetzte Spieler Eintracht Frankfurt |
1. | Eintracht Frankfurt |
|
Einzelnachweise |
↑ rechts oben: «Bayerns Husarenstück». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 13. Dezember 1979, S. 10 (arbeiter-zeitung.at – das offene Online-Archiv – Digitalisat).
↑ Torschützenliste auf UEFA.com
Siehe auch |
- Europapokal der Landesmeister 1979/80
- Europapokal der Pokalsieger 1979/80
Weblinks |
- Offizielle Seite der UEFA zur Saison 1979/80
- Spieldetails zur Saison 1979/80 bei fussballdaten.de
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small