UEFA-Pokal 1976/77
UEFA-Pokal 1976/77 | |
---|---|
Pokalsieger | Italien Juventus Turin (1. Titel) |
Beginn | 8. September 1976 |
Ende | 18. Mai 1977 |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 126 |
Tore | 400 (ø 3,17 pro Spiel) |
Torschützenkönig | England Stan Bowles, (Queens Park Rangers, 11 Tore) |
← UEFA-Pokal 1975/76 UEFA-Pokal 1977/78 → | |
↑ Europapokal der Landesmeister 1976/77 |
Der UEFA-Pokal 1976/77 war die 6. Auflage des Wettbewerbs und wurde von Juventus Turin durch einen Finalsieg gegen Athletic Bilbao gewonnen.
Die 64 Mannschaften spielten im reinen Pokalmodus in sechs Runden mit Hin- und Rückspielen gegeneinander. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der Auswärts erzielten Tore, anschließend gab es eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen.
Die erfolgreichste deutsche Mannschaft in dieser Saison war der 1. FC Magdeburg der bis ins Viertelfinale gekommen ist, dort aber am späteren Gewinner Juventus Turin scheiterte.
Inhaltsverzeichnis
1 1. Runde
2 2. Runde
3 3. Runde
4 Viertelfinale
5 Halbfinale
6 Finale
6.1 Hinspiel
6.2 Rückspiel
7 Beste Torschützen
8 Eingesetzte Spieler Juventus Turin
9 Einzelnachweise
10 Siehe auch
11 Weblinks
1. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Porto Portugal | 4:5 | Deutschland Bundesrepublik FC Schalke 04 | (1)2:2(1) | 2:3 |
Enosis Neon Paralimni Zypern 1960 | 01:11 | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Kaiserslautern | 1:3 | 0:8 |
Glentoran FC Nordirland | 3:5 | Schweiz FC Basel | 3:2 | 0:3 |
Fram Reykjavík Island | 0:8 | Tschechoslowakei Slovan Bratislava | 0:3 | 0:5 |
AEK Athen Erste Hellenische Republik | 3:2 | Sowjetunion 1955 FK Dynamo Moskau | 2:0 | 1:2 n. V. |
Ajax Amsterdam Niederlande | 1:2 | England Manchester United | 1:0 | 0:2 |
SV Austria Salzburg Osterreich | 5:2 | Turkei Adanaspor | 5:0 | 0:2 |
Belenenses Lissabon Portugal | 4:5 | Spanien 1945 FC Barcelona | 2:2 | 2:3 |
Celtic Glasgow Schottland | 2:4 | Polen 1944 Wisła Krakau | 2:2 | 0:2 |
Derby County England | 16:10 | Irland Finn Harps | 12:00 | 4:1 |
Eintracht Braunschweig Deutschland Bundesrepublik | 7:1 | Danemark Holbæk B&I | 7:0 | 0:1 |
Espanyol Barcelona Spanien 1945 | 4:3 | Frankreich OGC Nizza | 3:1 | 1:2 |
Fenerbahçe Istanbul Turkei | 2:5 | Ungarn 1957 Videoton Székesfehérvár | 2:1 | 0:4 |
Feyenoord Rotterdam Niederlande | 4:2 | Schweden Djurgårdens IF | 3:0 | 1:2 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz | 9:0 | Malta Hibernians Football Club | 7:0 | 2:0 |
Hibernian Edinburgh Schottland | 1:0 | Frankreich FC Sochaux | 1:0 | 0:0 |
Inter Mailand Italien | 1:2 | Ungarn 1957 Honvéd Budapest | 0:1 | 1:1 |
1. FC Köln Deutschland Bundesrepublik | 3:1 | Polen 1944 GKS Tychy | 2:0 | (2)1:1(2) |
Kuopion PS Finnland | 3:4 | Schweden Östers IF | 3:2 | 0:2 |
1. FC Magdeburg Deutschland Demokratische Republik 1949 | 4:3 | Italien AC Cesena | 3:0 | 1:3 |
Manchester City England | 1:2 | Italien Juventus Turin | 1:0 | 0:2 |
Næstved BK Danemark | 0:7 | Belgien RWD Molenbeek | 0:3 | 0:4 |
Queens Park Rangers England | 11:00 | Norwegen Brann Bergen | 4:0 | 7:0 |
Red Boys Differdingen Luxemburg | 1:6 | Belgien Sporting Lokeren | 0:3 | 1:3 |
Schachtjor Donezk Sowjetunion 1955 | 4:1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 BFC Dynamo | 3:0 | 1:1 |
Slavia Prag Tschechoslowakei | 2:3 | Bulgarien 1971 Akademik Sofia | 2:0 | 0:3 n. V. |
Sportul Studențesc Rumänien 1965 | 4:2 | Erste Hellenische Republik Olympiakos Piräus | 3:0 | 1:2 |
SSW Innsbruck Osterreich | 7:1 | Norwegen Start Kristiansand | 2:1 | 5:0 |
AS Armata Târgu Mureș Rumänien 1965 | 0:4 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Dinamo Zagreb | 0:1 | 0:3 |
Újpesti Dózsa SC Budapest Ungarn 1957 | 1:5 | Spanien 1945 Athletic Bilbao | 1:0 | 0:5 |
Dinamo Bukarest Rumänien 1965 | 1:2 | Italien AC Mailand | 0:0 | 1:2 |
Lokomotive Plowdiw Bulgarien 1971 | 3:5 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Roter Stern Belgrad | 2:1 | 1:4 |
1 Das Hinspiel fand in Lissabon statt.
2 Das Rückspiel fand in Kattowitz statt.
2. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
AEK Athen Erste Hellenische Republik | 5:2 | England Derby County | 2:0 | 3:2 |
Akademik Sofia Bulgarien 1971 | 4:5 | Italien AC Mailand | 4:3 | 0:2 |
SV Austria Salzburg Osterreich | (a)2:2(a) | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Roter Stern Belgrad | 2:1 | 0:1 |
FC Basel Schweiz | 2:4 | Spanien 1945 Athletic Bilbao | 1:1 | 1:3 |
Eintracht Braunschweig Deutschland Bundesrepublik | 2:3 | Spanien 1945 Espanyol Barcelona | 2:1 | 0:2 |
Hibernian Edinburgh Schottland | 3:4 | Schweden Östers IF | 2:0 | 1:4 |
1. FC Kaiserslautern Deutschland Bundesrepublik | 2:7 | Niederlande Feyenoord Rotterdam | 2:2 | 0:5 |
1. FC Köln Deutschland Bundesrepublik | 5:2 | Schweiz Grasshopper Club Zürich | 2:0 | 3:2 |
1. FC Magdeburg Deutschland Demokratische Republik 1949 | 4:2 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Dinamo Zagreb | 2:0 | 2:2 |
Manchester United England | 1:3 | Italien Juventus Turin | 1:0 | 0:3 |
Schachtjor Donezk Sowjetunion 1955 | 6:2 | Ungarn 1957 Honvéd Budapest | 3:0 | 3:2 |
Slovan Bratislava Tschechoslowakei | 5:8 | England Queens Park Rangers | 3:3 | 2:5 |
Sportul Studențesc Rumänien 1965 | 0:5 | Deutschland Bundesrepublik FC Schalke 04 | 0:1 | 0:4 |
SSW Innsbruck Osterreich | 1:2 | Ungarn 1957 Videoton Székesfehérvár | 1:1 | 0:1 |
Wisła Krakau Polen 1944 | 2:2 (4:5 i. E.) | Belgien RWD Molenbeek | 1:1 | 1:1 n. V. |
FC Barcelona Spanien 1945 | 3:2 | Belgien Sporting Lokeren | 2:0 | 1:2 |
3. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
RWD Molenbeek Belgien | 2:1 | Deutschland Bundesrepublik FC Schalke 04 | 1:0 | 1:1 |
AEK Athen Erste Hellenische Republik | (a)3:3(a) | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Roter Stern Belgrad | 2:0 | 1:3 |
Athletic Bilbao Spanien 1945 | 5:4 | Italien AC Mailand | 4:1 | 1:3 |
Espanyol Barcelona Spanien 1945 | 0:3 | Niederlande Feyenoord Rotterdam | 0:1 | 0:2 |
Juventus Turin Italien | 3:1 | Sowjetunion 1955 Schachtjor Donezk | 3:0 | 0:1 |
1. FC Magdeburg Deutschland Demokratische Republik 1949 | 5:1 | Ungarn 1957 Videoton Székesfehérvár | 5:0 | 0:1 |
Östers IF Schweden | 1:8 | Spanien 1945 FC Barcelona | 0:3 | 1:5 |
Queens Park Rangers England | (a)4:4(a) | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Köln | 3:0 | 1:4 |
Viertelfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Athletic Bilbao Spanien 1977 | 4:3 | Spanien 1977 FC Barcelona | 2:1 | 2:2 |
Feyenoord Rotterdam Niederlande | 1:2 | Belgien RWD Molenbeek | 0:0 | 1:2 |
1. FC Magdeburg Deutschland Demokratische Republik 1949 | 1:4 | Italien Juventus Turin | 1:3 | 0:1 |
Queens Park Rangers England | 3:3 (6:7 i. E.) | Erste Hellenische Republik AEK Athen | 3:0 | 0:3 n. V. |
Halbfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Juventus Turin Italien | 5:1 | Erste Hellenische Republik AEK Athen | 4:1 | 1:0 |
RWD Molenbeek Belgien | (a)1:1(a) | Spanien 1977 Athletic Bilbao | 1:1 | 0:0 |
Finale |
Hinspiel |
Juventus Turin | Athletic Bilbao | ||||||
| |||||||
Dino Zoff - Antonello Cuccureddu, Claudio Gentile, Gaetano Scirea, Francesco Morini - Marco Tardelli, Giuseppe Furino (C), Romeo Benetti - Franco Causio, Roberto Boninsegna (40. Sergio Gori), Roberto Bettega Trainer: Giovanni Trapattoni | José Ángel Iribar (C) - José Ignacio Oñaederra, Javier Escalza, Andoni Goikoetxea Olaskoaga, Agustín Guisasola, Ángel María Villar, Javier Irureta, José Ángel Rojo, Churruca, Dani, José Francisco Rojo Trainer: Koldo Aguirre | ||||||
1:0 Marco Tardelli (14.) |
Rückspiel |
Athletic Bilbao | Juventus Turin | ||||||
| |||||||
José Ángel Iribar (C) - Lasa (63. Carlos Ruiz Herrero), Agustín Guisasola, Alesanco, Javier Escalza, Ángel María Villar, Churruca, Javier Irureta, Amorrortu, Dani, José Francisco Rojo Trainer: Koldo Aguirre | Dino Zoff - Antonello Cuccureddu, Claudio Gentile, Gaetano Scirea, Francesco Morini - Marco Tardelli, Giuseppe Furino (C), Romeo Benetti - Franco Causio, Roberto Boninsegna (60. Luciano Spinosi), Roberto Bettega Trainer: Giovanni Trapattoni | ||||||
1:1 Javier Irureta (11.) 2:1 Carlos Ruiz Herrero (79.) | 0:1 Roberto Bettega (6.) |
Beste Torschützen |
Rang | Spieler [1] | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | England Stan Bowles | Queens Park Rangers | 11 |
2 | England Kevin Hector | Derby County | 7 |
England Daniel Givens | Queens Park Rangers | 7 | |
4 | England Charlie George | Derby County | 6 |
Spanien 1977 Dani | Athletic Bilbao | 6 | |
Deutschland Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 6 | |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Zoran Filipović | Roter Stern Belgrad | 6 | |
8 | Spanien 1977 Carlos Ruiz Herrero | Athletic Bilbao | 5 |
Niederlande Johan Cruyff | FC Barcelona | 5 | |
Deutschland Dieter Müller | 1. FC Köln | 5 | |
Spanien 1977 Manuel Clares | FC Barcelona | 5 | |
Italien Roberto Boninsegna | Juventus Turin | 5 | |
Italien Roberto Bettega | Juventus Turin | 5 |
Eingesetzte Spieler Juventus Turin |
1. | Juventus Turin |
|
Einzelnachweise |
↑ Torschützenliste auf UEFA.com
Siehe auch |
- Europapokal der Landesmeister 1976/77
- Europapokal der Pokalsieger 1976/77
Weblinks |
- Offizielle Seite der UEFA zur Saison 1976/77
- Spieldetails zur Saison 1976/77 bei fussballdaten.de
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small