UEFA-Pokal 1980/81

Multi tool use
UEFA-Pokal 1980/81 | |
---|---|
![]() | |
Pokalsieger | England ![]() |
Beginn | 16. September 1980 |
Ende | 20. Mai 1981 |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 126 |
Tore | 365 (ø 2,9 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Schottland ![]() (Ipswich Town 14 Tore) |
← UEFA-Pokal 1979/80 UEFA-Pokal 1981/82 → | |
↑ Europapokal der Landesmeister 1980/81 |
Der UEFA-Pokal 1980/81 war die 10. Auflage des Wettbewerbs und wurde von Ipswich Town im Finale gegen AZ’67 Alkmaar gewonnen.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 1. Runde
3 2. Runde
4 3. Runde
5 Viertelfinale
6 Halbfinale
7 Finale
7.1 Hinspiel
7.2 Rückspiel
8 Beste Torschützen
9 Eingesetzte Spieler Ipswich Town
10 Siehe auch
11 Einzelnachweise
12 Weblinks
Modus |
Der Wettbewerb wurde in sechs Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der auswärts erzielten Tore, danach eine Verlängerung, abschließend erst das Elfmeterschießen.
1. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
ÍA Akranes Island ![]() | 00:10 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | (1)0:4(1) | 0:6 |
Sliema Wanderers Malta ![]() | 0:3 | Spanien 1977 ![]() | 0:2 | 0:1 |
Újpesti Dózsa SC Budapest Ungarn 1957 ![]() | 1:2 | Spanien 1977 ![]() | 1:1 | 0:1 |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik ![]() | 10:10 | Zypern 1960 ![]() | 6:0 | 4:1 |
AZ’67 Alkmaar Niederlande ![]() | 10:0 | Luxemburg ![]() | 6:0 | 4:0 |
FC Argeș Pitești Rumänien 1965 ![]() | 0:2 | Niederlande ![]() | 0:0 | 0:2 |
Ballymena United Nordirland ![]() | 2:4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 2:1 | 0:3 |
Bohemians ČKD Prag Tschechoslowakei ![]() | 4:3 | Spanien 1977 ![]() | 3:1 | 1:2 |
Dynamo Kiew Sowjetunion ![]() | (a)1:1(a) | Bulgarien 1971 ![]() | 1:1 | 0:0 |
Dynamo Dresden Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 2:0 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 1:0 | 1:0 |
IF Elfsborg Schweden ![]() | 1:2 | Schottland ![]() | 1:2 | 0:0 |
Fenerbahçe Istanbul Turkei ![]() | 1:3 | Bulgarien 1971 ![]() | 0:1 | 1:2 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz ![]() | 8:3 | Danemark ![]() | 3:1 | 5:2 |
Hamburger SV Deutschland Bundesrepublik ![]() | 7:5 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 4:2 | 3:3 |
Ipswich Town England ![]() | 6:4 | Griechenland ![]() | 5:1 | 1:3 |
Juventus Turin Italien ![]() | 6:4 | Griechenland ![]() | 4:0 | 2:4 |
1. FC Kaiserslautern Deutschland Bundesrepublik ![]() | (a)3:3(a) | Belgien ![]() | 1:0 | 2:3 |
Kuopion PS Finnland ![]() | 00:14 | Frankreich ![]() | 0:7 | 0:7 |
LASK Linz Osterreich ![]() | 2:6 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 1:2 | 1:4 |
SC Lokeren Belgien ![]() | 2:1 | Sowjetunion ![]() | 1:1 | 1:0 |
1. FC Magdeburg Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 5:3 | Norwegen ![]() | 2:1 | 3:2 |
Manchester United England ![]() | (a)1:1(a) | Polen ![]() | 1:1 | 0:0 |
RWD Molenbeek Belgien ![]() | 3:4 | Italien ![]() | 1:2 | 2:2 n. V. |
FC Porto Portugal ![]() | 1:0 | Irland ![]() | 1:0 | 0:0 |
PSV Eindhoven Niederlande ![]() | 3:2 | England ![]() | 3:1 | 0:1 |
Schachtjor Donezk Sowjetunion ![]() | 1:3 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1:0 | 0:3 |
Śląsk Wrocław Polen ![]() | 2:7 | Schottland ![]() | 0:0 | 2:7 |
FC Sochaux Frankreich ![]() | 3:2 | Schweiz ![]() | 2:0 | 1:2 |
Standard Lüttich Belgien ![]() | 3:2 | Rumänien 1965 ![]() | 1:1 | 2:1 |
FC Twente Enschede Niederlande ![]() | 5:3 | Schweden ![]() | 5:1 | 0:2 |
Vasas Budapest Ungarn 1957 ![]() | 1:2 | Portugal ![]() | 0:2 | 1:0 |
TJ Zbrojovka Brünn Tschechoslowakei ![]() | 5:1 | Osterreich ![]() | 3:1 | 2:0 |
1 Das Hinspiel fand in Reykjavík statt.
2. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
DFS Lewski-Spartak Sofia Bulgarien 1971 ![]() | 1:6 | Niederlande ![]() | 1:1 | 0:5 |
Beroe Stara Sagora Bulgarien 1971 ![]() | 1:3 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 0:1 | 1:2 |
Dundee United Schottland ![]() | (a)1:1(a) | Belgien ![]() | 1:1 | 0:0 |
1. FC Kaiserslautern Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:4 | Belgien ![]() | 1:2 | 1:2 |
1. FC Köln Deutschland Bundesrepublik ![]() | 4:1 | Spanien 1977 ![]() | 0:1 | 4:0 |
Ipswich Town England ![]() | 3:2 | Tschechoslowakei ![]() | 3:0 | 0:2 |
FC Porto Portugal ![]() | 2:3 | Schweiz ![]() | 2:0 | 0:3 n. V. |
PSV Eindhoven Niederlande ![]() | 2:3 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1:1 | 1:2 |
FC Sochaux Frankreich ![]() | 3:2 | Portugal ![]() | 2:2 | 1:0 |
FC St. Mirren Schottland ![]() | 0:2 | Frankreich ![]() | 0:0 | 0:2 |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik ![]() | 7:2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 5:1 | 2:1 |
Turin Calcio Italien ![]() | 3:2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 3:1 | 0:1 |
FC Twente Enschede Niederlande ![]() | (a)1:1(a) | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:1 | 0:0 |
FC Utrecht Niederlande ![]() | 3:4 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:1 | 1:3 |
Widzew Łódź Polen ![]() | 4:4 (4:1 i. E.) | Italien ![]() | 3:1 | 1:3 n. V. |
TJ Zbrojovka Brünn Tschechoslowakei ![]() | 2:3 | Spanien 1977 ![]() | 1:1 | 1:2 |
3. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt Deutschland Bundesrepublik ![]() | (a)4:4(a) | Frankreich ![]() | 4:2 | 0:2 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz ![]() | 3:3 (4:3 i. E.) | Italien ![]() | 2:1 | 1:2 n. V. |
Hamburger SV Deutschland Bundesrepublik ![]() | 0:6 | Frankreich ![]() | 0:5 | 0:1 |
Ipswich Town England ![]() | 5:1 | Polen ![]() | 5:0 | 0:1 |
SC Lokeren Belgien ![]() | 3:2 | Spanien 1977 ![]() | 1:0 | 2:2 |
FK Radnički Niš Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 2:7 | Niederlande ![]() | 2:2 | 0:5 |
Standard Lüttich Belgien ![]() | 5:2 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:1 | 4:1 |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik ![]() | 4:5 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 3:1 | 1:4 n. V. |
Viertelfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
AZ’67 Alkmaar Niederlande ![]() | 2:1 | Belgien ![]() | 2:0 | 0:1 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz ![]() | 1:2 | Frankreich ![]() | 0:0 | 1:2 |
Standard Lüttich Belgien ![]() | 2:3 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 0:0 | 2:3 |
AS Saint-Étienne Frankreich ![]() | 2:7 | England ![]() | 1:4 | 1:3 |
Halbfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Ipswich Town England ![]() | 2:0 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1:0 | 1:0 |
FC Sochaux Frankreich ![]() | 3:4 | Niederlande ![]() | 1:1 | 2:3 |
Finale |
Hinspiel |
Ipswich Town | AZ’67 Alkmaar | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
Paul Cooper - Mick Mills (C) ![]() Trainer: Bobby Robson | Eddy Treijtel - Richard van der Meer, John Metgod, Ronald Spelbos, Hugo Hovenkamp (C) ![]() Trainer: Georg Keßler (Deutschland Bundesrepublik ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() |
Rückspiel |
AZ’67 Alkmaar | Ipswich Town | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
Eddy Treijtel - Hans Reynders, John Metgod, Ronald Spelbos, Hugo Hovenkamp (C) ![]() Trainer: Georg Keßler (Deutschland Bundesrepublik ![]() | Paul Cooper - Mick Mills (C) ![]() Trainer: Bobby Robson | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Beste Torschützen |
Rang | Spieler [1] | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | Schottland ![]() | Ipswich Town | 14 |
2 | Niederlande ![]() | AZ’67 Alkmaar | 9 |
3 | Deutschland ![]() | 1. FC Köln | 8 |
4 | Deutschland ![]() | Hamburger SV | 7 |
5 | Deutschland ![]() | VfB Stuttgart | 6 |
England ![]() | Ipswich Town | ||
Niederlande ![]() | AZ’67 Alkmaar | ||
8 | Deutschland ![]() | VfB Stuttgart | 5 |
Frankreich ![]() | AS Saint-Étienne | ||
Niederlande ![]() | AS Saint-Étienne | ||
Osterreich ![]() | AZ’67 Alkmaar | ||
Frankreich ![]() | FC Sochaux |
Eingesetzte Spieler Ipswich Town |
1. | Ipswich Town |
![]() |
|
Siehe auch |
- Europapokal der Landesmeister 1980/81
- Europapokal der Pokalsieger 1980/81
Einzelnachweise |
↑ Torschützenliste auf UEFA.com
Weblinks |
- Offizielle Seite der UEFA zur Saison 1980/81
- Spieldetails zur Saison 1980/81 bei fussballdaten.de
- Torschützen der UEFA-Pokal Saison 1980/1981 auf weltfussball.de
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
EJCij1yv3T ND 0K,N21 CSkWve OEFmvZUQKo jGiy,heT21gmmrlutQKgE8VJGXTCCL5E95