UEFA-Pokal 1978/79

Multi tool use
UEFA-Pokal 1978/79 | |
---|---|
![]() | |
Pokalsieger | Deutschland Bundesrepublik ![]() |
Beginn | 15. September 1978 |
Ende | 23. Mai 1979 |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 126 |
Tore | 365 (ø 2,9 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Danemark ![]() (Borussia Mönchengladbach, 9 Tore) |
← UEFA-Pokal 1977/78 UEFA-Pokal 1979/80 → | |
↑ Europapokal der Landesmeister 1978/79 |
Der UEFA-Pokal 1978/79 war die 8. Auflage des Wettbewerbs und wurde von Borussia Mönchengladbach gewonnen. Damit war die Mannschaft bei der dritten Finalteilnahme zum zweiten Mal nach 1974/75 erfolgreich.
Erstmals qualifizierten sich gleich drei Vereine direkt über die DDR-Oberliga. Österreich und die Schweiz stellten unverändert jeweils zwei Teilnehmer.
Inhaltsverzeichnis
1 Modus
2 1. Runde
3 2. Runde
4 3. Runde
5 Viertelfinale
6 Halbfinale
7 Finale
7.1 Hinspiel
7.2 Rückspiel
8 Beste Torschützen
9 Eingesetzte Spieler Borussia Mönchengladbach
10 Einzelnachweise
11 Siehe auch
12 Weblinks
Modus |
Es wurden insgesamt sechs Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der Auswärts erzielten Tore, danach eine Verlängerung abschließend erst das Elfmeterschießen.
1. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
ÍBV Vestmannaeyjar Island ![]() | (a)1:1(a) | Nordirland ![]() | 0:0 | 1:1 |
Finn Harps Irland ![]() | 00:10 | England ![]() | 0:5 | 0:5 |
Standard Lüttich Belgien ![]() | 1:0 | Schottland ![]() | 1:0 | 0:0 |
Sporting Braga Portugal ![]() | 7:3 | Malta ![]() | 5:0 | 2:3 |
Jeunesse Esch Luxemburg ![]() | 0:2 | Schweiz ![]() | 0:0 | 0:2 |
FK Dukla Prag Tschechoslowakei ![]() | 2:1 | Italien ![]() | 1:0 | 1:1 |
ZSKA Sofia Bulgarien 1971 ![]() | 3:5 | Spanien 1977 ![]() | 2:1 | 1:4 |
Borussia Mönchengladbach Deutschland Bundesrepublik ![]() | 7:2 | Osterreich ![]() | 5:1 | 2:1 |
FC Argeș Pitești Rumänien 1965 ![]() | 5:1 | Erste Hellenische Republik ![]() | 3:0 | 2:1 |
Athletic Bilbao Spanien 1977 ![]() | 2:3 | Niederlande ![]() | 2:0 | 0:3 |
FC Nantes Frankreich ![]() | 0:2 | Portugal ![]() | 0:2 | 0:0 |
Sporting Gijón Spanien 1977 ![]() | 3:1 | Italien ![]() | 3:0 | 0:1 |
Galatasaray Istanbul Turkei ![]() | 2:6 | England ![]() | 1:3 | 1:3 |
BFC Dynamo Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | (a)6:6(a) | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 5:2 | 1:4 |
Kuopion PS Finnland ![]() | 6:5 | Danemark ![]() | 2:1 | 4:4 |
FC Basel Schweiz ![]() | 3:7 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:3 | 1:4 |
Torpedo Moskau Sowjetunion 1955 ![]() | 7:3 | Norwegen ![]() | 4:0 | 3:3 |
IF Elfsborg Schweden ![]() | 3:4 | Frankreich ![]() | 2:0 | 1:4 |
MSV Duisburg Deutschland Bundesrepublik ![]() | 10:20 | Polen 1944 ![]() | 5:0 | 5:2 |
Start Kristiansand Norwegen ![]() | 0:1 | Danemark ![]() | 0:0 | 0:1 |
FC Arsenal England ![]() | 7:1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 3:0 | 4:1 |
FC Carl Zeiss Jena Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 3:2 | Belgien ![]() | 1:0 | 2:2 |
FC Twente Enschede Niederlande ![]() | 3:4 | England ![]() | 1:1 | 2:3 |
Hibernian Edinburgh Schottland ![]() | 3:2 | Schweden ![]() | 3:2 | 0:0 |
FC Politehnica Timișoara Rumänien 1965 ![]() | 3:2 | Ungarn 1957 ![]() | 2:0 | 1:2 |
AC Mailand Italien ![]() | 1:1 (7:6 i. E.) | Tschechoslowakei ![]() | 1:0 | 0:1 n. V. |
Dinamo Tiflis Sowjetunion 1955 ![]() | 3:1 | Italien ![]() | 2:0 | 1:1 |
Hajduk Split Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 3:2 | Osterreich ![]() | 2:0 | 1:2 |
Hertha BSC Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:1 | Bulgarien 1971 ![]() | 0:0 | 2:1 |
Honvéd Budapest Ungarn 1957 ![]() | 8:2 | Turkei ![]() | 6:0 | 2:2 |
Olympiakos Piräus Erste Hellenische Republik ![]() | 3:4 | Bulgarien 1971 ![]() | 2:1 | 1:3 n. V. |
Pezoporikos Larnaka Zypern 1960 ![]() | 3:7 | Polen 1944 ![]() | 2:2 | 1:5 |
2. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Benfica Lissabon Portugal ![]() | 0:2 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 0:0 | 0:2 n. V. |
FC Everton England ![]() | (a)2:2(a) | Tschechoslowakei ![]() | 2:1 | 0:1 |
FC Argeș Pitești Rumänien 1965 ![]() | 4:6 | Spanien 1977 ![]() | 2:1 | 2:5 |
Ajax Amsterdam Niederlande ![]() | 5:0 | Schweiz ![]() | 4:0 | 1:0 |
Sporting Braga Portugal ![]() | 0:3 | England ![]() | 0:1 | 0:2 |
Torpedo Moskau Sowjetunion 1955 ![]() | 2:3 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:1 | 0:2 |
Racing Straßburg Frankreich ![]() | 2:1 | Schottland ![]() | 2:0 | 0:1 |
Sporting Gijón Spanien 1977 ![]() | 1:2 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 0:1 | 1:1 |
FC Carl Zeiss Jena Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 0:3 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 0:0 | 0:3 n. V. |
Kuopion PS Finnland ![]() | 1:6 | Danemark ![]() | 0:2 | 1:4 |
Manchester City England ![]() | 4:2 | Belgien ![]() | 4:0 | 0:2 |
Honvéd Budapest Ungarn 1957 ![]() | 4:2 | Rumänien 1965 ![]() | 4:0 | 0:2 |
Hertha BSC Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:1 | Sowjetunion 1955 ![]() | 2:0 | 0:1 |
Hajduk Split Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | (a)2:2(a) | England ![]() | 2:1 | 0:1 |
DFS Lewski-Spartak Sofia Bulgarien 1971 ![]() | 1:4 | Italien ![]() | 1:1 | 0:3 |
ÍBV Vestmannaeyjar Island ![]() | 1:4 | Polen 1944 ![]() | 1:2 | 0:2 |
3. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Esbjerg fB Danemark ![]() | 2:5 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:1 | 0:4 |
Honvéd Budapest Ungarn 1957 ![]() | 4:3 | Niederlande ![]() | 4:1 | 0:2 |
FC Valencia Spanien 1977 ![]() | 1:3 | England ![]() | 1:1 | 0:2 |
Borussia Mönchengladbach Deutschland Bundesrepublik ![]() | 5:3 | Polen 1944 ![]() | 1:1 | 4:2 |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik ![]() | 4:5 | Tschechoslowakei ![]() | 4:1 | 0:4 |
Roter Stern Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 2:1 | England ![]() | 1:0 | 1:1 |
Racing Straßburg Frankreich ![]() | 0:4 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 0:0 | 0:4 |
AC Mailand Italien ![]() | 2:5 | England ![]() | 2:2 | 0:3 |
Viertelfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Honvéd Budapest Ungarn 1957 ![]() | (a)4:4(a) | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:3 | 2:1 |
Roter Stern Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 2:1 | England ![]() | 1:0 | 1:1 |
Hertha BSC Deutschland Bundesrepublik ![]() | 3:2 | Tschechoslowakei ![]() | 1:1 | 2:1 |
Manchester City England ![]() | 2:4 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1:1 | 1:3 |
Halbfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
MSV Duisburg Deutschland Bundesrepublik ![]() | 3:6 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:2 | 1:4 |
Roter Stern Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | (a)2:2(a) | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1:0 | 1:2 |
Finale |
Hinspiel |
Roter Stern Belgrad | Borussia Mönchengladbach | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
Aleksandar Stojanović - Nikola Jovanović, Dragan Miletović, Ivan Jurišić, Milan Jovin - Slavoljub Muslin (88. Zlatko Krmpotić), Vladimir Petrović, Cvijetin Blagojević, Nedeljko Milosavljević (88. Đorđe Milovanović) - Dušan Savić, Miloš Šestić Trainer: Branko Stanković | Wolfgang Kneib - Berti Vogts (C) ![]() Trainer: Udo Lattek | ||||||
![]() | ![]() |
Rückspiel |
Borussia Mönchengladbach | Roter Stern Belgrad | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
Wolfgang Kneib - Berti Vogts (C) ![]() Trainer: Udo Lattek | Aleksandar Stojanović - Nikola Jovanović, Dragan Miletović, Ivan Jurišić, Milan Jovin - Slavoljub Muslin, Vladimir Petrović, Cvijetin Blagojević, Đorđe Milovanović (46. Miloš Šestić) - Dušan Savić, Nedeljko Milosavljević Trainer: Branko Stanković | ||||||
![]() |
Beste Torschützen |
Rang | Spieler [1] | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | Danemark ![]() | Borussia Mönchengladbach | 9 |
2 | Deutschland ![]() | MSV Duisburg | 8 |
3 | Ungarn 1957 ![]() | Honvéd Budapest | 6 |
Niederlande ![]() | Ajax Amsterdam | 6 | |
Deutschland ![]() | Hertha BSC | 6 | |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Roter Stern Belgrad | 6 | |
7 | Portugal ![]() | Sporting Braga | 5 |
England ![]() | Manchester City | 5 | |
Deutschland ![]() | Borussia Mönchengladbach | 5 |
Eingesetzte Spieler Borussia Mönchengladbach |
1. | Borussia Mönchengladbach |
![]() |
|
Einzelnachweise |
↑ Torschützenliste auf UEFA.com
Siehe auch |
- Europapokal der Landesmeister 1978/79
- Europapokal der Pokalsieger 1978/79
Weblinks |
- Offizielle Seite der UEFA zur Saison 1978/79
- Spieldetails zur Saison 1978/79 bei fussballdaten.de
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
2O c,jXTn3PVULQB,BdgWKAKbXemCrb576DWdDpCQzREoDW6GTAIX8V85fK21gl4LWINbqIHHqwOzEJhSF73CAp,Mdyy0WJj0FMKflV