UEFA-Pokal 1972/73
UEFA-Pokal 1972/73 | |
---|---|
Pokalsieger | England FC Liverpool (1. Titel) |
Beginn | 12. September 1972 |
Ende | 23. Mai 1973 |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 124 |
Tore | 405 (ø 3,27 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Niederlande Jan Jeuring (Twente Enschede), Deutschland Bundesrepublik Jupp Heynckes (Borussia Mönchengladbach), je 10 Tore |
← UEFA-Pokal 1971/72 UEFA-Pokal 1973/74 → | |
↑ Europapokal der Landesmeister 1972/73 |
Der UEFA-Pokal 1972/73 war die 2. Auflage des Wettbewerbs und wurde vom FC Liverpool im Finale gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen. Der Wettbewerb, an dem wiederum 64 Vereinsmannschaften teilnahmen, wurde in sechs Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Erstmals qualifizierten sich aus der BRD gleich vier Vereine direkt über die Bundesliga. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der auswärts erzielten Tore, anschließend gab es eine Verlängerung und ggf. ein Elfmeterschießen.
Inhaltsverzeichnis
1 1. Runde
2 2. Runde
3 3. Runde
4 Viertelfinale
5 Halbfinale
6 Finale
6.1 Hinspiel
6.2 Rückspiel
7 Beste Torschützen
8 Eingesetzte Spieler FC Liverpool
9 Einzelnachweise
10 Siehe auch
11 Weblinks
1. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Liverpool England | 2:0 | Deutschland Bundesrepublik Eintracht Frankfurt | 2:0 | 0:0 |
Hvidovre IF Danemark | (1) | Finnland Helsingfors IFK | ||
Olympique Nîmes Frankreich | 2:4 | Schweiz Grasshopper Club Zürich | 1:2 | 1:2 |
Ruch Chorzów Polen 1944 | 3:1 | Turkei Fenerbahçe Istanbul | 3:0 | 0:1 |
Slovan Bratislava Tschechoslowakei | 8:1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Vojvodina Novi Sad | 6:0 | 2:1 |
FC Sochaux Frankreich | 2:5 | Danemark BK Frem København | 1:2 | 1:3 |
Stoke City England | 3:5 | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | 0:4 |
AC Turin Italien | 2:4 | Spanien 1945 UD Las Palmas | 2:0 | 0:4 |
UTA Arad Rumänien 1965 | 1:4 | Schweden IFK Norrköping | 1:2 | 0:2 |
Viking Stavanger Norwegen | 1:0 | Island ÍBV Vestmannaeyjar | 0:0 | 1:0 |
Åtvidabergs FF Schweden | 5:6 | Belgien FC Brügge | 3:5 | 2:1 |
FC Aberdeen Schottland | 5:9 | Deutschland Bundesrepublik Borussia Mönchengladbach | 2:3 | 3:6 |
AEK Athen Griechenland 1970 | 4:2 | Ungarn 1957 Salgótarjáni BTC | 3:1 | 1:1 |
SCO Angers Frankreich | 2:3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 BFC Dynamo | 1:1 | 1:2 |
Beroe Stara Sagora Bulgarien 1971 | 10:10 | Osterreich FK Austria Wien | 7:0 | 3:1 |
Roter Stern Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 7:4 | Schweiz FC Lausanne-Sport | 5:1 | 2:3 |
Dinamo Tiflis Sowjetunion 1955 | 3:4 | Niederlande FC Twente Enschede | 3:2 | 0:2 |
Dynamo Dresden Deutschland Demokratische Republik 1949 | 4:2 | Osterreich SK VÖEST Linz | 2:0 | 2:2 |
Dukla Prag Tschechoslowakei | 3:5 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik OFK Belgrad | 2:2 | 1:3 |
Feijenoord Rotterdam Niederlande | 21:00 | Luxemburg US Rumelange | 9:0 | 12:00 |
Honvéd Budapest Ungarn 1957 | 4:0 | Schottland Partick Thistle | 1:0 | 3:0 |
Inter Mailand Italien | 7:1 | Malta FC Valletta | 6:1 | 1:0 |
1. FC Köln Deutschland Bundesrepublik | 5:1 | Irland Bohemians Dublin | 2:1 | 3:0 |
Lyn Oslo Norwegen | 03:12 | England Tottenham Hotspur | 3:6 | 0:6 |
Manchester City England | 3:4 | Spanien 1945 FC Valencia | 2:2 | 1:2 |
Vitória Setúbal Portugal | 6:2 | Polen 1944 Zagłębie Sosnowiec | 6:1 | 0:1 |
Universitatea Cluj Rumänien 1965 | 5:6 | Bulgarien 1971 DFS Lewski-Spartak Sofia | 4:1 | 1:5 n. V. |
Eskişehirspor Turkei | 1:5 | Italien AC Florenz | 1:2 | 0:3 |
Olympiakos Piräus Griechenland 1970 | 3:1 | Italien Cagliari Calcio | 2:1 | 1:0 |
EPA Larnaka Zypern 1960 | 0:2 | Sowjetunion 1955 Ararat Eriwan | 0:1 | 0:1 |
Royal Racing White Belgien | 0:3 | Portugal Grupo Desportivo Fabril | 0:1 | 0:2 |
FC Porto Portugal | 4:1 | Spanien 1945 CF Barcelona | 3:1 | 1:0 |
1 Helsingfors IFK zog sich aus dem Wettbewerb zurück.
2. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Liverpool England | 6:1 | Griechenland 1970 AEK Athen | 3:0 | 3:1 |
Viking Stavanger Norwegen | 2:9 | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Köln | 1:0 | 1:9 |
Vitória Setúbal Portugal | (a)2:2(a) | Italien AC Florenz | 1:0 | 1:2 |
Beroe Stara Sagora Bulgarien 1971 | 3:1 | Ungarn 1957 Honvéd Budapest | 3:0 | 0:1 |
BFC Dynamo Deutschland Demokratische Republik 1949 | 3:2 | Bulgarien 1971 DFS Lewski-Spartak Sofia | 3:0 | 0:2 |
Borussia Mönchengladbach Deutschland Bundesrepublik | 6:1 | Danemark Hvidovre IF | 3:0 | 3:1 |
Roter Stern Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 4:1 | Spanien 1945 FC Valencia | 3:1 | 1:0 |
GD da Quimigal Barreiro Portugal | 2:3 | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Kaiserslautern | 1:3 | 1:0 |
Feijenoord Rotterdam Niederlande | (a)5:5(a) | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik OFK Belgrad | 4:3 | 1:2 |
BK Frem København Danemark | 0:9 | Niederlande FC Twente Enschede | 0:5 | 0:4 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz | 3:7 | Sowjetunion 1955 FC Ararat Jerewan | 1:3 | 2:4 |
Inter Mailand Italien | 4:2 | Schweden IFK Norrköping | 2:2 | 2:0 |
UD Las Palmas Spanien 1945 | 3:2 | Tschechoslowakei Slovan Bratislava | 2:2 | 1:0 |
FC Porto Portugal | 5:3 | Belgien FC Brügge | 3:0 | 2:3 |
Ruch Chorzów Polen 1944 | 0:4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dynamo Dresden | 0:1 | 0:3 |
Tottenham Hotspur England | 4:1 | Griechenland 1970 Olympiakos Piräus | 4:0 | 0:1 |
3. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
1. FC Köln Deutschland Bundesrepublik | 0:5 | Deutschland Bundesrepublik Borussia Mönchengladbach | 0:0 | 0:5 |
FC Ararat Jerewan Sowjetunion 1955 | 2:2 (4:5 i. E.) | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 0:2 n. V. |
BFC Dynamo Deutschland Demokratische Republik 1949 | 1:3 | England FC Liverpool | 0:0 | 1:3 |
OFK Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3:1 | Bulgarien 1971 Beroe Stara Sagora | 0:0 | 3:1 |
FC Porto Portugal | 1:3 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dynamo Dresden | 1:2 | 0:1 |
Tottenham Hotspur England | 2:1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Roter Stern Belgrad | 2:0 | 0:1 |
FC Twente Enschede Niederlande | 4:2 | Spanien 1945 UD Las Palmas | 3:0 | 1:2 |
Vitória Setúbal Portugal | 2:1 | Italien Inter Mailand | 2:0 | 0:1 |
Viertelfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
1. FC Kaiserslautern Deutschland Bundesrepublik | 2:9 | Deutschland Bundesrepublik Borussia Mönchengladbach | 1:2 | 1:7 |
FC Liverpool England | 3:0 | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dynamo Dresden | 2:0 | 1:0 |
OFK Belgrad Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik | 3:4 | Niederlande FC Twente Enschede | 3:2 | 0:2 |
Tottenham Hotspur England | (a)2:2(a) | Portugal Vitória Setúbal | 1:0 | 1:2 |
Halbfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Liverpool England | (a)2:2(a) | England Tottenham Hotspur | 1:0 | 1:2 |
Borussia Mönchengladbach Deutschland Bundesrepublik | 5:1 | Niederlande FC Twente Enschede | 3:0 | 2:1 |
Die Hinrunde aller Halbfinalmatches am 11. April 1973 verlief skandalös. Im UEFA-Pokals-Match von Mönchengladbach übertrieben es die Gäste mit der Härte.[1]
Finale |
Hinspiel |
FC Liverpool | Borussia Mönchengladbach | ||||||
| |||||||
Ray Clemence - Chris Lawler, Tommy Smith (C), Larry Lloyd, Alec Lindsay - Emlyn Hughes, Kevin Keegan - Peter Cormack, John Toshack, Steve Heighway (83. Brian Hall), Ian Callaghan Trainer: Bill Shankly (Schottland Schottland) | Wolfgang Kleff - Berti Vogts (C), Günter Netzer, Rainer Bonhof, Heinz Michallik - Dietmar Danner, Herbert Wimmer, Christian Kulik - Henning Jensen, Bernd Rupp (82. Allan Simonsen), Jupp Heynckes Trainer: Hennes Weisweiler | ||||||
1:0 Kevin Keegan (21.) 2:0 Kevin Keegan (32.) 3:0 Larry Lloyd (61.) |
Rückspiel |
Borussia Mönchengladbach | FC Liverpool | ||||||
| |||||||
Wolfgang Kleff - Rainer Bonhof, Berti Vogts (C), Ulrich Surau, Dietmar Danner - Herbert Wimmer, Günter Netzer, Christian Kulik - Henning Jensen, Bernd Rupp, Jupp Heynckes Trainer: Hennes Weisweiler | Ray Clemence - Chris Lawler, Tommy Smith (C), Larry Lloyd, Alec Lindsay - Emlyn Hughes, Kevin Keegan - Peter Cormack, John Toshack, Steve Heighway (77. Phil Boersma), Ian Callaghan Trainer: Bill Shankly (Schottland Schottland) | ||||||
1:0 Jupp Heynckes (31.) 2:0 Jupp Heynckes (40.) |
Beste Torschützen |
Rang | Spieler [2] | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Jan Jeuring | FC Twente Enschede | 12 |
Deutschland Jupp Heynckes | Borussia Mönchengladbach | 12 | |
3 | Bulgarien 1971 Petko Petkov | FC Beroe | 8 |
England Martin Chivers | Tottenham Hotspur | 8 | |
5 | Niederlande Theo de Jong | Feyenoord Rotterdam | 7 |
Portugal Abel Miglietti | FC Porto | 7 | |
Danemark Henning Jensen | Borussia Mönchengladbach | 7 | |
8 | Italien Roberto Boninsegna | Inter Mailand | 6 |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Vojin Lazarević | Roter Stern Belgrad | 6 | |
Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Ninoslav Zec | OFK Belgrad | 6 |
Eingesetzte Spieler FC Liverpool |
1. | FC Liverpool |
|
Einzelnachweise |
↑ : «Hiebe und Geld im Spiel». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 13. April 1973, S. 15 (arbeiter-zeitung.at – das offene Online-Archiv – Digitalisat).
↑ Torschützenliste auf UEFA.com
Siehe auch |
- Europapokal der Landesmeister 1972/73
- Europapokal der Pokalsieger 1972/73
Weblinks |
- Offizielle Seite der UEFA zur Saison 1972/73
- Spieldetails zur Saison 1972/73 bei fussballdaten.de
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small