UEFA-Pokal 1984/85

Multi tool use
UEFA-Pokal 1984/85 | |
---|---|
![]() | |
Pokalsieger | Spanien ![]() |
Beginn | 18. September 1984 |
Ende | 22. Mai 1985 |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 126 |
Tore | 356 (ø 2,83 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Ungarn 1957 ![]() |
← UEFA-Pokal 1983/84 UEFA-Pokal 1985/86 → | |
↑ Europapokal der Landesmeister 1984/85 |
Der UEFA-Pokal 1984/85 war die 14. Auflage des von der UEFA veranstalteten Wettbewerbs. In den Finalspielen setzte sich der spanische Vertreter Real Madrid nach zwei Finalspielen gegen den ungarischen Vertreter Videoton SC durch und gewann erstmals den Pokal.
Inhaltsverzeichnis
1 Trivia
2 Modus
3 1. Runde
4 2. Runde
5 3. Runde
6 Viertelfinale
7 Halbfinale
8 Finale
8.1 Hinspiel
8.2 Rückspiel
9 Beste Torschützen
10 Eingesetzte Spieler Real Madrid
11 Siehe auch
12 Weblinks
13 Einzelnachweise
Trivia |
Albanische Vereine nahmen aus politischen Gründen nicht teil. Ajax Amsterdam gelang im Rückspiel der 1. Runde gegen den luxemburgischen Verein Red Boys Differdange mit 14:0 der höchste Sieg ohne Gegentor in der Europapokalgeschichte. Der Mannschaft von Partizan Belgrad gelang es in der 2. Runde als erster Mannschaft überhaupt, einen 4-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel wettzumachen und in die nächste Runde einzuziehen.
Modus |
Der Wettbewerb wurde in sechs Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Torgleichheit entschied zunächst die Anzahl der auswärts erzielten Tore, danach eine Verlängerung und schließlich das Elfmeterschießen.
1. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Videoton SC Ungarn 1957 ![]() | 1:0 | Tschechoslowakei ![]() | 1:0 | 0:0 |
KR Reykjavík Island ![]() | 0:7 | England ![]() | 0:3 | 0:4 |
Bohemians Dublin Irland ![]() | 3:4 | Schottland ![]() | 3:2 | 0:2 |
Glentoran FC Nordirland ![]() | 1:3 | Belgien ![]() | 1:1 | 0:2 |
AIK Solna Schweden ![]() | 1:3 | Schottland ![]() | 1:0 | 0:3 |
RSC Anderlecht Belgien ![]() | (a)2:2(a) | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1:0 | 1:2 |
Betis Sevilla Spanien ![]() | 1:1 (3:5 i. E.) | Rumänien 1965 ![]() | 1:0 | 0:1 n. V. |
Bohemians ČKD Prag Tschechoslowakei ![]() | 8:3 | Zypern 1960 ![]() | 6:1 | 2:2 |
FK Dukla Banská Bystrica Tschechoslowakei ![]() | 3:7 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:3 | 1:4 |
FK Dinamo Minsk Sowjetunion ![]() | 10:00 | Finnland ![]() | 4:0 | 6:0 |
Fenerbahçe Istanbul Turkei ![]() | 0:3 | Italien ![]() | 0:1 | 0:2 |
1. FC Köln Deutschland Bundesrepublik ![]() | 3:1 | Polen 1980 ![]() | 2:1 | 1:0 |
1. FC Lokomotive Leipzig Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 7:3 | Norwegen ![]() | 7:0 | 0:3 |
Manchester United England ![]() | 5:2 | Ungarn 1957 ![]() | 3:0 | 2:2 |
AS Monaco Frankreich ![]() | 3:4 | Bulgarien 1971 ![]() | 2:2 | 1:2 |
Nottingham Forest England ![]() | 0:1 | Belgien ![]() | 0:0 | 0:1 |
Odense BK Danemark ![]() | 2:7 | Sowjetunion ![]() | 1:5 | 1:2 |
Olympiakos Piräus Griechenland ![]() | 3:2 | Schweiz ![]() | 1:0 | 2:2 |
Östers IF Schweden ![]() | 0:2 | Osterreich ![]() | 0:1 | 0:1 |
Paris Saint-Germain Frankreich ![]() | 6:2 | Schottland ![]() | 4:0 | 2:2 |
Real Madrid Spanien ![]() | 5:2 | Osterreich ![]() | 5:0 | 0:2 |
FC Sion Schweiz ![]() | 4:2 | Spanien ![]() | 1:0 | 3:2 |
FK Sliwen Bulgarien 1971 ![]() | 2:5 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 1:0 | 1:5 |
FC Southampton England ![]() | 0:2 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 0:0 | 0:2 |
Sporting Braga Portugal ![]() | 0:9 | England ![]() | 0:3 | 0:6 |
Sporting Lissabon Portugal ![]() | 4:2 | Frankreich ![]() | 2:0 | 2:2 n. V. |
Real Valladolid Spanien ![]() | 2:4 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 1:0 | 1:4 |
FC Vorwärts Frankfurt (Oder) Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 2:3 | Niederlande ![]() | 2:0 | 0:3 |
Rabat Ajax FC Malta ![]() | 0:4 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 0:2 | 0:2 |
Red Boys Differdingen Luxemburg ![]() | 00:14 | Niederlande ![]() | 0:0 | 00:14 |
Widzew Łódź Polen 1980 ![]() | 2:1 | Danemark ![]() | 2:0 | 0:1 |
Sportul Studențesc Rumänien 1965 ![]() | 1:2 | Italien ![]() | 1:0 | 0:2 |
2. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam Niederlande ![]() | 1:1 (2:4 i. E.) | Tschechoslowakei ![]() | 1:0 | 0:1 n. V. |
Borussia Mönchengladbach Deutschland Bundesrepublik ![]() | (a)3:3(a) | Polen 1980 ![]() | 3:2 | 0:1 |
FC Brügge Belgien ![]() | 2:4 | England ![]() | 2:1 | 0:3 |
AC Florenz Italien ![]() | 3:7 | Belgien ![]() | 1:1 | 2:6 |
Hamburger SV Deutschland Bundesrepublik ![]() | 6:1 | Bulgarien 1971 ![]() | 4:0 | 2:1 |
Inter Mailand Italien ![]() | 4:3 | Schottland ![]() | 3:0 | 1:3 |
LASK Linz Osterreich ![]() | 2:7 | Schottland ![]() | 1:2 | 1:5 |
1. FC Lokomotive Leipzig Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:3 | Sowjetunion ![]() | 1:1 | 0:2 |
PSV Eindhoven Niederlande ![]() | 0:1 | England ![]() | 0:0 | 0:1 n. V. |
Paris Saint-Germain Frankreich ![]() | 2:6 | Ungarn 1957 ![]() | 2:4 | 0:2 |
Queens Park Rangers England ![]() | (a)6:6(a) | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 6:2 | 0:4 |
NK Rijeka Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 3:4 | Spanien ![]() | 3:1 | 0:3 |
Sporting Lissabon Portugal ![]() | 2:2 (3:5 i. E.) | Sowjetunion ![]() | 2:0 | 0:2 n. V. |
Standard Lüttich Belgien ![]() | 1:4 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 0:2 | 1:2 |
CS Universitatea Craiova Rumänien 1965 ![]() | 2:0 | Griechenland ![]() | 1:0 | 1:0 |
FK Željezničar Sarajevo Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 3:2 | Schweiz ![]() | 2:1 | 1:1 |
3. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
RSC Anderlecht Belgien ![]() | 4:6 | Spanien ![]() | 3:0 | 1:6 |
Spartak Moskau Sowjetunion ![]() | 1:2 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1:0 | 0:2 |
CS Universitatea Craiova Rumänien 1965 ![]() | 2:4 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 2:0 | 0:4 |
Hamburger SV Deutschland Bundesrepublik ![]() | (a)2:2(a) | Italien ![]() | 2:1 | 0:1 |
Widzew Łódź Polen 1980 ![]() | 1:2 | Sowjetunion ![]() | 0:2 | 1:0 |
Tottenham Hotspur England ![]() | 3:1 | Tschechoslowakei ![]() | 2:0 | 1:1 |
Manchester United England ![]() | 5:4 | Schottland ![]() | 2:2 | 3:2 |
Videoton SC Ungarn 1957 ![]() | 5:2 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 5:0 | 0:2 |
Viertelfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Inter Mailand Italien ![]() | 4:1 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1:0 | 3:1 |
Manchester United England ![]() | 1:1 (4:5 i. E.) | Ungarn 1957 ![]() | 1:0 | 0:1 n. V. |
Tottenham Hotspur England ![]() | 0:1 | Spanien ![]() | 0:1 | 0:0 |
FK Željezničar Sarajevo Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 3:1 | Sowjetunion ![]() | 2:0 | 1:1 |
Halbfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Inter Mailand Italien ![]() | 2:3 | Spanien ![]() | 2:0 | 0:3 |
Videoton SC Ungarn 1957 ![]() | 4:3 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 3:1 | 1:2 |
Finale |
Hinspiel |
Videoton SC | Real Madrid | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
Péter Disztl - László Disztl - Tibor Végh (C) ![]() Trainer: Ferenc Kovács | Miguel Ángel - Uli Stielike - Chendo, Manolo Sanchís, José Antonio Camacho (C) ![]() Trainer: Luis Molowny | ||||||
![]() ![]() ![]() |
Rückspiel |
Real Madrid | Videoton SC | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
Miguel Ángel - Uli Stielike - Chendo, Manolo Sanchís, José Antonio Camacho (C) ![]() Trainer: Luis Molowny | Péter Disztl - László Disztl - Tibor Végh (C) ![]() Trainer: Ferenc Kovács | ||||||
![]() |
Beste Torschützen |
Rang | Spieler [1] | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | Ungarn 1957 ![]() | Videoton SC | 8 |
2 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | FK Željezničar Sarajevo | 7 |
3 | England ![]() | Queens Park Rangers | 6 |
4 | Niederlande ![]() | Ajax Amsterdam | 5 |
Deutschland Bundesrepublik ![]() | Inter Mailand | ||
Schottland ![]() | Hamburger SV |
Eingesetzte Spieler Real Madrid |
Real Madrid | |
![]() |
|
Siehe auch |
- Europapokal der Landesmeister 1984/85
- Europapokal der Pokalsieger 1984/85
Weblinks |
- Offizielle Seite der UEFA zur Saison 1984/85
- Spieldetails zur Saison 1984/85 bei fussballdaten.de
- Torschützen der UEFA-Pokal Saison 1984/1985 auf weltfussball.de
Einzelnachweise |
↑ Torschützenliste auf uefa.com
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
SiAwGeVE13b7fo,79U jy 8L85nX eH6FLWGhinx29PtVq8k1nGN0DbQkimAAkN,3N YQ0t3hM,kAm vCjHptqNIrf4,LKM bIneIB,8Ea