UEFA-Pokal 1973/74
UEFA-Pokal 1973/74 | |
---|---|
Pokalsieger | Niederlande Feyenoord Rotterdam (1. Titel) |
Beginn | 12. September 1973 |
Ende | 29. Mai 1974 |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 126 |
Tore | 401 (ø 3,18 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Niederlande Lex Schoenmaker, (Feyenoord Rotterdam, 10 Tore) |
← UEFA-Pokal 1972/73 UEFA-Pokal 1974/75 → | |
↑ Europapokal der Landesmeister 1973/74 |
Der UEFA-Pokal 1973/74 war die 3. Auflage des Wettbewerbs und wurde von Feyenoord Rotterdam im Finale gegen Tottenham Hotspur gewonnen.
Der Wettbewerb, an dem wie im Vorjahr 64 Vereinsmannschaften teilnahmen, wurde in sechs Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der Auswärts erzielten Tore, anschließend gab es eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen.
Die erfolgreichsten deutschen Mannschaften in dieser Saison waren der VfB Stuttgart und der 1. FC Lokomotive Leipzig, die jeweils bis ins Halbfinale kamen, dort aber am späteren Sieger Feyenoord bzw. an Tottenham Hotspur scheiterten.
Inhaltsverzeichnis
1 1. Runde
2 2. Runde
3 3. Runde
4 Viertelfinale
5 Halbfinale
6 Finale
6.1 Hinspiel
6.2 Rückspiel
7 Beste Torschützen
8 Eingesetzte Spieler Feyenoord Rotterdam
9 Einzelnachweise
10 Siehe auch
11 Weblinks
1. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Ards Nordirland | 4:8 | Belgien Standard Lüttich | 3:2 | 1:6 |
Vitória Setúbal Portugal | 4:0 | Belgien K.Beerschot VAC | 2:0 | 2:0 |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik | 13:00 | Zypern 1960 Olympiakos Nikosia | 9:0 | 4:0 |
US Luxemburg Luxemburg | 1:12 | Frankreich Olympique Marseille | 0:5 | 1:7 |
Panathinaikos Athen Griechenland 1970 | (a)2:2(a) | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik OFK Belgrad | 1:2 | 1:0 |
Ruch Chorzów Polen 1944 | 8:6 | Deutschland Bundesrepublik Wuppertaler SV | 4:1 | 4:5 |
Strømsgodset IF Norwegen | 2:7 | England Leeds United | 1:1 | 1:6 |
1. FC Tatran Prešov Tschechoslowakei | 5:3 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik FK Velež Mostar | 4:2 | 1:1 |
AC Turin Italien | 2:4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:2 | 1:2 |
Östers IF Schweden | 2:5 | Niederlande Feyenoord Rotterdam | 1:3 | 1:2 |
FC Aberdeen Schottland | 7:2 | Irland Finn Harps | 4:1 | 3:1 |
FC Admira/Wacker Osterreich | (a)2:2(a) | Italien Inter Mailand | 1:0 | 1:2 |
Boldklubben 1903 Danemark | 3:2 | Schweden AIK Solna | 2:1 | 1:1 |
FC Carl Zeiss Jena Deutschland Demokratische Republik 1949 | 6:0 | Finnland Mikkelin Palloilijat | 3:0 | 3:0 |
Dinamo Tiflis Sowjetunion 1955 | 4:3 | Bulgarien 1971 Slawia Sofia | 4:1 | 0:2 |
FC Dundee Schottland | 3:7 | Niederlande FC Twente Enschede | 1:3 | 2:4 |
Eskişehirspor Turkei | 0:2 | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Köln | 0:0 | 0:2 |
Espanyol Barcelona Spanien 1945 | 2:4 | Belgien RWD Molenbeek | 0:3 | 2:1 |
AC Florenz Italien | 0:1 | Rumänien 1965 CS Universitatea Craiova | 0:0 | 0:1 |
Fenerbahçe Istanbul Turkei | 6:2 | Rumänien 1965 FC Argeș Pitești | 5:1 | 1:1 |
Ferencváros Budapest Ungarn 1957 | 1:3 | Polen 1944 Gwardia Warschau | 0:1 | 1:2 |
Fortuna Düsseldorf Deutschland Bundesrepublik | 3:2 | Danemark Næstved BK | 1:0 | 2:2 |
Fredrikstad FK Norwegen | 0:5 | Sowjetunion 1955 Dynamo Kiew | 0:1 | 0:4 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz | 2:9 | England Tottenham Hotspur | 1:5 | 1:4 |
Hibernian Edinburgh Schottland | 3:1 | Island ÍB Keflavík | 2:0 | 1:1 |
Ipswich Town England | 1:0 | Spanien 1945 Real Madrid | 1:0 | 0:0 |
VSS Košice Tschechoslowakei | 3:5 | Ungarn 1957 Honvéd Budapest | 1:0 | 2:5 |
Lazio Rom Italien | 4:3 | Schweiz FC Sion | 3:0 | 1:3 |
OGC Nizza Frankreich | 3:2 | Spanien 1945 CF Barcelona | 3:0 | 0:2 |
Panachaiki Griechenland 1970 | 3:1 | Osterreich Grazer AK | 2:1 | 1:0 |
Sliema Wanderers Malta | 0:3 | Bulgarien 1971 Lokomotive Plowdiw | 0:2 | 0:1 |
Belenenses Lissabon Portugal | 1:4 | England Wolverhampton Wanderers | 0:2 | 1:2 |
2. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Vitória Setúbal Portugal | (a)2:2(a) | Belgien RWD Molenbeek | 1:0 | 1:2 |
Olympique Marseille Frankreich | 2:6 | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Köln | 2:0 | 0:6 |
FC Admira/Wacker Osterreich | 2:4 | Deutschland Bundesrepublik Fortuna Düsseldorf | 2:1 | 0:3 |
FC Aberdeen Schottland | 2:5 | England Tottenham Hotspur | 1:1 | 1:4 |
Dynamo Kiew Sowjetunion 1955 | 3:1 | Danemark Boldklubben 1903 | 1:0 | 2:1 |
Dinamo Tiflis Sowjetunion 1955 | 8:1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik OFK Belgrad | 3:0 | 5:1 |
Feyenoord Rotterdam Niederlande | 3:2 | Polen 1944 Gwardia Warschau | 3:1 | 0:1 |
Ipswich Town England | 6:4 | Italien Lazio Rom | 4:0 | 2:4 |
Leeds United England | 0:0 (5:4 i. E.) | Schottland Hibernian Edinburgh | 0:0 | 0:0 n. V. |
Lokomotive Plowdiw Bulgarien 1971 | 5:7 | Ungarn 1957 Honvéd Budapest | 3:4 | 2:3 |
1. FC Lokomotive Leipzig Deutschland Demokratische Republik 1949 | (a)4:4(a) | England Wolverhampton Wanderers | 3:0 | 1:4 |
OGC Nizza Frankreich | 4:2 | Turkei Fenerbahçe Istanbul | 4:0 | 0:2 |
Panachaiki Griechenland 1970 | 1:8 | Niederlande FC Twente Enschede | 1:1 | 0:7 |
Ruch Chorzów Polen 1944 | 3:1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 FC Carl Zeiss Jena | 3:0 | 0:1 |
Standard Lüttich Belgien | 3:1 | Rumänien 1965 CS Universitatea Craiova | 2:0 | 1:1 |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik | 8:4 | Tschechoslowakei 1. FC Tatran Prešov | 3:1 | 5:3 n. V. |
3. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Dynamo Kiew Sowjetunion 1955 | 2:3 | Deutschland Bundesrepublik VfB Stuttgart | 2:0 | 0:3 |
Dinamo Tiflis Sowjetunion 1955 | 2:6 | England Tottenham Hotspur | 1:1 | 1:5 |
Fortuna Düsseldorf Deutschland Bundesrepublik | 2:4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 1. FC Lokomotive Leipzig | 2:1 | 0:3 |
Honvéd Budapest Ungarn 1957 | 2:5 | Polen 1944 Ruch Chorzów | 2:0 | 0:5 |
Ipswich Town England | 3:1 | Niederlande FC Twente Enschede | 1:0 | 2:1 |
Leeds United England | 2:3 | Portugal Vitória Setúbal | 1:0 | 1:3 |
OGC Nizza Frankreich | 1:4 | Deutschland Bundesrepublik 1. FC Köln | 1:0 | 0:4 |
Standard Lüttich Belgien | (a)3:3(a) | Niederlande Feyenoord Rotterdam | 3:1 | 0:2 |
Viertelfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Ipswich Town England | 1:1 (3:4 i. E.) | Deutschland Demokratische Republik 1949 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:0 | 0:1 n. V. |
1. FC Köln Deutschland Bundesrepublik | 1:5 | England Tottenham Hotspur | 1:2 | 0:3 |
Ruch Chorzów Polen 1944 | 2:4 | Niederlande Feyenoord Rotterdam | 1:1 | 1:3 n. V. |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik | 3:2 | Portugal Vitória Setúbal | 1:0 | 2:2 |
Halbfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Feyenoord Rotterdam Niederlande | 4:3 | Deutschland Bundesrepublik VfB Stuttgart | 2:1 | 2:2 |
1. FC Lokomotive Leipzig Deutschland Demokratische Republik 1949 | 1:4 | England Tottenham Hotspur | 1:2 | 0:2 |
Finale |
Hinspiel |
Tottenham Hotspur | Feyenoord Rotterdam | ||||||
| |||||||
Pat Jennings - Ray Evans, Terry Naylor, Mike England, Phil Beal (81. Mike Dillon) - John Pratt - Chris McGrath, Steve Perryman, Martin Peters (C) - Martin Chivers, Ralph Coates Trainer: Bill Nicholson | Eddy Treijtel - Wim Rijsbergen, Joop van Daele, Rinus Israël (C), Harry Vos - Theo de Jong, Wim Jansen, Willem van Hanegem, Peter Ressel - Lex Schoenmaker, Jørgen Kristensen Trainer: Wiel Coerver | ||||||
1:0 Mike England (39.) 2:1 Joop van Daele (64., Eigentor) | 1:1 Willem van Hanegem (43.) 2:2 Theo de Jong (85.) |
Rückspiel |
Feyenoord Rotterdam | Tottenham Hotspur | ||||||
| |||||||
Eddy Treijtel - Wim Rijsbergen, Joop van Daele, Rinus Israël (C), Harry Vos - Mladen Ramljak, Wim Jansen, Theo de Jong, Peter Ressel - Lex Schoenmaker, Jørgen Kristensen (76. Johan Boskamp (86. Henk Wery)) Trainer: Wiel Coerver | Pat Jennings - Ray Evans, Terry Naylor, Mike England, Phil Beal - John Pratt (77. Phil Holder)- Chris McGrath, Steve Perryman, Martin Peters (C) - Martin Chivers, Ralph Coates Trainer: Bill Nicholson | ||||||
1:0 Wim Rijsbergen (43.) 2:0 Peter Ressel (84.) |
Beste Torschützen |
Rang | Spieler [1] | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Lex Schoenmaker | Feyenoord Rotterdam | 9 |
2 | England Martin Peters (Fußballspieler) | Tottenham Hotspur | 8 |
3 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Josip Bukal | Standard Lüttich | 7 |
Deutschland Hermann Ohlicher | VfB Stuttgart | 7 | |
5 | Frankreich Marc Molitor | OGC Nizza | 6 |
Italien Giorgio Chinaglia | Lazio Rom | 6 | |
England Martin Chivers | Tottenham Hotspur | 6 | |
8 | England Chris McGrath | Tottenham Hotspur | 5 |
Frankreich Antoine Kuszowski | Olympique Marseille | 5 | |
England Trevor Whymark | Ipswich Town | 5 | |
Deutschland Dieter Brenninger | VfB Stuttgart | 5 |
Eingesetzte Spieler Feyenoord Rotterdam |
1. | Feyenoord Rotterdam |
|
Einzelnachweise |
↑ Torschützenliste auf UEFA.com
Siehe auch |
- Europapokal der Landesmeister 1973/74
- Europapokal der Pokalsieger 1973/74
Weblinks |
- Offizielle Seite der UEFA zur Saison 1973/74
- Spieldetails zur Saison 1973/74 bei fussballdaten.de
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small