UEFA-Pokal 1973/74

Multi tool use
UEFA-Pokal 1973/74 | |
---|---|
![]() | |
Pokalsieger | Niederlande ![]() |
Beginn | 12. September 1973 |
Ende | 29. Mai 1974 |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 126 |
Tore | 401 (ø 3,18 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Niederlande ![]() (Feyenoord Rotterdam, 10 Tore) |
← UEFA-Pokal 1972/73 UEFA-Pokal 1974/75 → | |
↑ Europapokal der Landesmeister 1973/74 |
Der UEFA-Pokal 1973/74 war die 3. Auflage des Wettbewerbs und wurde von Feyenoord Rotterdam im Finale gegen Tottenham Hotspur gewonnen.
Der Wettbewerb, an dem wie im Vorjahr 64 Vereinsmannschaften teilnahmen, wurde in sechs Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der Auswärts erzielten Tore, anschließend gab es eine Verlängerung und ein Elfmeterschießen.
Die erfolgreichsten deutschen Mannschaften in dieser Saison waren der VfB Stuttgart und der 1. FC Lokomotive Leipzig, die jeweils bis ins Halbfinale kamen, dort aber am späteren Sieger Feyenoord bzw. an Tottenham Hotspur scheiterten.
Inhaltsverzeichnis
1 1. Runde
2 2. Runde
3 3. Runde
4 Viertelfinale
5 Halbfinale
6 Finale
6.1 Hinspiel
6.2 Rückspiel
7 Beste Torschützen
8 Eingesetzte Spieler Feyenoord Rotterdam
9 Einzelnachweise
10 Siehe auch
11 Weblinks
1. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
FC Ards Nordirland ![]() | 4:8 | Belgien ![]() | 3:2 | 1:6 |
Vitória Setúbal Portugal ![]() | 4:0 | Belgien ![]() | 2:0 | 2:0 |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik ![]() | 13:00 | Zypern 1960 ![]() | 9:0 | 4:0 |
US Luxemburg Luxemburg ![]() | 1:12 | Frankreich ![]() | 0:5 | 1:7 |
Panathinaikos Athen Griechenland 1970 ![]() | (a)2:2(a) | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 1:2 | 1:0 |
Ruch Chorzów Polen 1944 ![]() | 8:6 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 4:1 | 4:5 |
Strømsgodset IF Norwegen ![]() | 2:7 | England ![]() | 1:1 | 1:6 |
1. FC Tatran Prešov Tschechoslowakei ![]() | 5:3 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 4:2 | 1:1 |
AC Turin Italien ![]() | 2:4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:2 | 1:2 |
Östers IF Schweden ![]() | 2:5 | Niederlande ![]() | 1:3 | 1:2 |
FC Aberdeen Schottland ![]() | 7:2 | Irland ![]() | 4:1 | 3:1 |
FC Admira/Wacker Osterreich ![]() | (a)2:2(a) | Italien ![]() | 1:0 | 1:2 |
Boldklubben 1903 Danemark ![]() | 3:2 | Schweden ![]() | 2:1 | 1:1 |
FC Carl Zeiss Jena Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 6:0 | Finnland ![]() | 3:0 | 3:0 |
Dinamo Tiflis Sowjetunion 1955 ![]() | 4:3 | Bulgarien 1971 ![]() | 4:1 | 0:2 |
FC Dundee Schottland ![]() | 3:7 | Niederlande ![]() | 1:3 | 2:4 |
Eskişehirspor Turkei ![]() | 0:2 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 0:0 | 0:2 |
Espanyol Barcelona Spanien 1945 ![]() | 2:4 | Belgien ![]() | 0:3 | 2:1 |
AC Florenz Italien ![]() | 0:1 | Rumänien 1965 ![]() | 0:0 | 0:1 |
Fenerbahçe Istanbul Turkei ![]() | 6:2 | Rumänien 1965 ![]() | 5:1 | 1:1 |
Ferencváros Budapest Ungarn 1957 ![]() | 1:3 | Polen 1944 ![]() | 0:1 | 1:2 |
Fortuna Düsseldorf Deutschland Bundesrepublik ![]() | 3:2 | Danemark ![]() | 1:0 | 2:2 |
Fredrikstad FK Norwegen ![]() | 0:5 | Sowjetunion 1955 ![]() | 0:1 | 0:4 |
Grasshopper Club Zürich Schweiz ![]() | 2:9 | England ![]() | 1:5 | 1:4 |
Hibernian Edinburgh Schottland ![]() | 3:1 | Island ![]() | 2:0 | 1:1 |
Ipswich Town England ![]() | 1:0 | Spanien 1945 ![]() | 1:0 | 0:0 |
VSS Košice Tschechoslowakei ![]() | 3:5 | Ungarn 1957 ![]() | 1:0 | 2:5 |
Lazio Rom Italien ![]() | 4:3 | Schweiz ![]() | 3:0 | 1:3 |
OGC Nizza Frankreich ![]() | 3:2 | Spanien 1945 ![]() | 3:0 | 0:2 |
Panachaiki Griechenland 1970 ![]() | 3:1 | Osterreich ![]() | 2:1 | 1:0 |
Sliema Wanderers Malta ![]() | 0:3 | Bulgarien 1971 ![]() | 0:2 | 0:1 |
Belenenses Lissabon Portugal ![]() | 1:4 | England ![]() | 0:2 | 1:2 |
2. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Vitória Setúbal Portugal ![]() | (a)2:2(a) | Belgien ![]() | 1:0 | 1:2 |
Olympique Marseille Frankreich ![]() | 2:6 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:0 | 0:6 |
FC Admira/Wacker Osterreich ![]() | 2:4 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:1 | 0:3 |
FC Aberdeen Schottland ![]() | 2:5 | England ![]() | 1:1 | 1:4 |
Dynamo Kiew Sowjetunion 1955 ![]() | 3:1 | Danemark ![]() | 1:0 | 2:1 |
Dinamo Tiflis Sowjetunion 1955 ![]() | 8:1 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | 3:0 | 5:1 |
Feyenoord Rotterdam Niederlande ![]() | 3:2 | Polen 1944 ![]() | 3:1 | 0:1 |
Ipswich Town England ![]() | 6:4 | Italien ![]() | 4:0 | 2:4 |
Leeds United England ![]() | 0:0 (5:4 i. E.) | Schottland ![]() | 0:0 | 0:0 n. V. |
Lokomotive Plowdiw Bulgarien 1971 ![]() | 5:7 | Ungarn 1957 ![]() | 3:4 | 2:3 |
1. FC Lokomotive Leipzig Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | (a)4:4(a) | England ![]() | 3:0 | 1:4 |
OGC Nizza Frankreich ![]() | 4:2 | Turkei ![]() | 4:0 | 0:2 |
Panachaiki Griechenland 1970 ![]() | 1:8 | Niederlande ![]() | 1:1 | 0:7 |
Ruch Chorzów Polen 1944 ![]() | 3:1 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 3:0 | 0:1 |
Standard Lüttich Belgien ![]() | 3:1 | Rumänien 1965 ![]() | 2:0 | 1:1 |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik ![]() | 8:4 | Tschechoslowakei ![]() | 3:1 | 5:3 n. V. |
3. Runde |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Dynamo Kiew Sowjetunion 1955 ![]() | 2:3 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:0 | 0:3 |
Dinamo Tiflis Sowjetunion 1955 ![]() | 2:6 | England ![]() | 1:1 | 1:5 |
Fortuna Düsseldorf Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:4 | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 2:1 | 0:3 |
Honvéd Budapest Ungarn 1957 ![]() | 2:5 | Polen 1944 ![]() | 2:0 | 0:5 |
Ipswich Town England ![]() | 3:1 | Niederlande ![]() | 1:0 | 2:1 |
Leeds United England ![]() | 2:3 | Portugal ![]() | 1:0 | 1:3 |
OGC Nizza Frankreich ![]() | 1:4 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1:0 | 0:4 |
Standard Lüttich Belgien ![]() | (a)3:3(a) | Niederlande ![]() | 3:1 | 0:2 |
Viertelfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Ipswich Town England ![]() | 1:1 (3:4 i. E.) | Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:0 | 0:1 n. V. |
1. FC Köln Deutschland Bundesrepublik ![]() | 1:5 | England ![]() | 1:2 | 0:3 |
Ruch Chorzów Polen 1944 ![]() | 2:4 | Niederlande ![]() | 1:1 | 1:3 n. V. |
VfB Stuttgart Deutschland Bundesrepublik ![]() | 3:2 | Portugal ![]() | 1:0 | 2:2 |
Halbfinale |
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Feyenoord Rotterdam Niederlande ![]() | 4:3 | Deutschland Bundesrepublik ![]() | 2:1 | 2:2 |
1. FC Lokomotive Leipzig Deutschland Demokratische Republik 1949 ![]() | 1:4 | England ![]() | 1:2 | 0:2 |
Finale |
Hinspiel |
Tottenham Hotspur | Feyenoord Rotterdam | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
Pat Jennings - Ray Evans, Terry Naylor, Mike England, Phil Beal (81. Mike Dillon) - John Pratt - Chris McGrath, Steve Perryman, Martin Peters (C) ![]() Trainer: Bill Nicholson | Eddy Treijtel - Wim Rijsbergen, Joop van Daele, Rinus Israël (C) ![]() Trainer: Wiel Coerver | ||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Rückspiel |
Feyenoord Rotterdam | Tottenham Hotspur | ||||||
![]() |
| ![]() | |||||
Eddy Treijtel - Wim Rijsbergen, Joop van Daele, Rinus Israël (C) ![]() Trainer: Wiel Coerver | Pat Jennings - Ray Evans, Terry Naylor, Mike England, Phil Beal - John Pratt (77. Phil Holder)- Chris McGrath, Steve Perryman, Martin Peters (C) ![]() Trainer: Bill Nicholson | ||||||
![]() ![]() |
Beste Torschützen |
Rang | Spieler [1] | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | Niederlande ![]() | Feyenoord Rotterdam | 9 |
2 | England ![]() | Tottenham Hotspur | 8 |
3 | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik ![]() | Standard Lüttich | 7 |
Deutschland ![]() | VfB Stuttgart | 7 | |
5 | Frankreich ![]() | OGC Nizza | 6 |
Italien ![]() | Lazio Rom | 6 | |
England ![]() | Tottenham Hotspur | 6 | |
8 | England ![]() | Tottenham Hotspur | 5 |
Frankreich ![]() | Olympique Marseille | 5 | |
England ![]() | Ipswich Town | 5 | |
Deutschland ![]() | VfB Stuttgart | 5 |
Eingesetzte Spieler Feyenoord Rotterdam |
1. | Feyenoord Rotterdam |
![]() |
|
Einzelnachweise |
↑ Torschützenliste auf UEFA.com
Siehe auch |
- Europapokal der Landesmeister 1973/74
- Europapokal der Pokalsieger 1973/74
Weblinks |
- Offizielle Seite der UEFA zur Saison 1973/74
- Spieldetails zur Saison 1973/74 bei fussballdaten.de
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
gEmtWLAHzi24lJE370CMP,J7,5MReg,BvI1jVDCN7oc c5apz,TsrBPf W65gj8O7JNr,jbesgx5,oiSHj ZmV7kq