Australian Open 1994/Mixed
Australian Open 1994 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
1993 ◄ 1994 ► 1995 | ||||||
Grand Slams 1994 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Dieser Artikel beschreibt das Mixed der Australian Open 1994. Titelverteidiger war die Paarung Todd Woodbridge und Arantxa Sánchez-Vicario.
Das Finale gewann die Paarung Andrei Olchowski und Larisa Neiland in Sätzen gegen Todd Woodbridge und Helena Suková.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Australien Tschechien | 6 | 6 | | ||||||||
8 | Spanien Spanien | 3 | 4 | | ||||||||
| | 1 | Australien Tschechien | 5 | 7 | 2 | |||||||
| | 6 | Russland Lettland | 7 | 60 | 6 | |||||||
7 | Niederlande Ukraine | 1 | 0 | r | ||||||||
6 | Russland Lettland | 6 | 1 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Australien Tschechien | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 1 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 1 | Australien Tschechien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 1 | Australien Tschechien | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||
| | WC | Australien Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 1 | 2 | | |||||||||||||||
WC | Australien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Australien Vereinigte Staaten | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 5 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 68 | 7 | 6 | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Australien Australien | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Deutschland | 2 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 4 | Australien Australien | 7 | 611 | 7 | | |||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 61 | 7 | 5 | | ||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | Mexiko Argentinien | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | | 4 | Australien Australien | 4 | 2 | ||||||||||||||
| | 8 | Spanien Spanien | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Australien Tschechien | 1 | 3 | | |||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien Australien | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| | 8 | Spanien Spanien | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| | 8 | Spanien Spanien | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Niederlande Ukraine | 6 | 5 | 7 | | |||||||||||||
| Spanien Argentinien | 2 | 7 | 5 | | |||||||||||||||
| | 7 | Niederlande Ukraine | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Sudafrika 1961 Russland | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| Sudafrika 1961 Russland | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 65 | | |||||||||||||||
| | | 7 | Niederlande Ukraine | 7 | 6 | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Kanada | 64 | 3 | ||||||||||||||||
| | Niederlande Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Niederlande Vereinigte Staaten | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
| Niederlande Vereinigte Staaten | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Kanada | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Kanada | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| | 3 | Niederlande Weissrussland 1991 | 7 | 65 | 5 | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Russland Lettland | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Sudafrika 1961 Niederlande | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 6 | Russland Lettland | 6 | 5 | 7 | | |||||||||||||
| | Kanada Vereinigte Staaten | 3 | 7 | 5 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Japan | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| | Kanada Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | 6 | Russland Lettland | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
| | 2 | Tschechien Vereinigte Staaten | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| | Spanien Vereinigte Staaten | 6 | 62 | 5 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| | 2 | Tschechien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Sudafrika 1961 Sudafrika 1961 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| | 2 | Tschechien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Weblinks |
Australian Open 1994 (Mixed) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Australian Open 1994 (Mixed) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small