Australian Open 1995/Mixed
Australian Open 1995 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
1994 ◄ 1995 ► 1996 | ||||||
Grand Slams 1995 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Dieser Artikel beschreibt das Mixed der Australian Open 1995. Titelverteidiger war die Paarung Andrei Olchowski und Larisa Neiland.
Das Finale gewann die Paarung Rick Leach und Natallja Swerawa in drei Sätzen gegen Cyril Suk und Gigi Fernández.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Kanada Vereinigte Staaten | 1 | 5 | | ||||||||
5 | Tschechien Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||
| | 5 | Tschechien Vereinigte Staaten | 64 | 7 | 4 | |||||||
| | Vereinigte Staaten Weissrussland 1991 | 7 | 63 | 6 | ||||||||
4 | Australien Tschechien | 6 | 2 | 5 | ||||||||
| Vereinigte Staaten Weissrussland 1991 | 4 | 6 | 7 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Kanada Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 1 | Kanada Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Sudafrika Sudafrika | 6 | 4 | 1 | | ||||||||||||||
| Sudafrika Sudafrika | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| | | 1 | Kanada Vereinigte Staaten | 6 | 7 | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 63 | ||||||||||||||||
| | Australien Niederlande | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 4 | 66 | | ||||||||||||||
WC | Australien Australien | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| | 8 | Niederlande Niederlande | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Sudafrika Vereinigte Staaten | 63 | 6 | 8 | | |||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten Niederlande | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | 3 | Sudafrika Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| Sudafrika Vereinigte Staaten | 5 | 64 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| | | 3 | Sudafrika Vereinigte Staaten | 3 | 2 | ||||||||||||||
| | 5 | Tschechien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Sudafrika | 6 | 4 | 2 | | ||||||||||||||
| Sudafrika Kanada | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Sudafrika Kanada | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| | 5 | Tschechien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| | 5 | Tschechien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Spanien Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Argentinien | 2 | 66 | | ||||||||||||||||
| | 6 | Spanien Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Australien | 3 | 5 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Australien | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | WC | Vereinigte Staaten Japan | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 6 | Spanien Vereinigte Staaten | 2 | 2 | ||||||||||||||
| | 4 | Australien Tschechien | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 64 | 3 | | |||||||||||||||
| Australien Australien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien Australien | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| | 4 | Australien Tschechien | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| | 4 | Australien Tschechien | 7 | 6 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Australien Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten | 4 | 64 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Australien Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||
WC | Australien Australien | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||
| | Sudafrika Italien | 6 | 62 | 1 | | ||||||||||||||
| | | 7 | Australien Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Weissrussland 1991 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 64 | 6 | 4 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 4 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Weissrussland 1991 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Weissrussland 1991 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | Russland Lettland | 1 | 2 | | ||||||||||||||
Weblinks |
Australian Open 1995 (Mixed) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Australian Open 1995 (Mixed) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small