Australian Open 2007/Mixed

Multi tool use
Australian Open 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2006 ◄ 2007 ► 2008 | ||||||
Grand Slams 2007 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das gemischte Doppel der Australian Open 2007.
Titelverteidiger waren Martina Hingis und Mahesh Bhupathi. Es gewannen Jelena Lichowzewa und Daniel Nestor.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
WC | Weissrussland 1995![]() Weissrussland 1995 ![]() | 6 | 6 | | | |||||||
4 | Schweden![]() Italien ![]() | 2 | 3 | | | |||||||
| WC | Weissrussland 1995![]() Weissrussland 1995 ![]() | 4 | 4 | | |||||||
| Kanada![]() Russland ![]() | 6 | 6 | | ||||||||
Kanada![]() Russland ![]() | 6 | 7 | | |||||||||
7 | Simbabwe![]() Sudafrika ![]() | 2 | 5 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 1 | 4 | | | ||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||
Israel![]() Russland ![]() | 61 | 4 | | ||||||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 1 | | |||||||||||||
| WC | Weissrussland 1995![]() Weissrussland 1995 ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Indien![]() Slowakei ![]() | 6 | 64 | [8] | | ||||||||||||||
Serbien![]() Serbien ![]() | 4 | 7 | [10] | | |||||||||||||||
Serbien![]() Serbien ![]() | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
| WC | Weissrussland 1995![]() Weissrussland 1995 ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||
WC | Weissrussland 1995![]() Weissrussland 1995 ![]() | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||
| 6 | Polen![]() Simbabwe ![]() | 4 | 6 | [8] | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Schweden![]() Italien ![]() | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Argentinien![]() Spanien ![]() | 6 | 3 | [5] | | |||||||||||||||
| 4 | Schweden![]() Italien ![]() | 67 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| Russland![]() Russland ![]() | 7 | 2 | [6] | | ||||||||||||||
Tschechien![]() Slowakei ![]() | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
| Russland![]() Russland ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 4 | Schweden![]() Italien ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Osterreich![]() China Volksrepublik ![]() | 63 | 4 | | |||||||||||||||
| Osterreich![]() China Volksrepublik ![]() | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Polen![]() Italien ![]() | 2 | 65 | | | |||||||||||||||
Osterreich![]() China Volksrepublik ![]() | w.o. | ||||||||||||||||||
| 5 | Australien![]() China Volksrepublik ![]() | | ||||||||||||||||
Tschechien![]() Deutschland ![]() | 6 | 66 | [5] | ||||||||||||||||
| 5 | Australien![]() China Volksrepublik ![]() | 3 | 7 | [10] | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Tschechien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | [7] | | |||||||||||||
Kanada![]() Russland ![]() | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||||
| Kanada![]() Russland ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 1 | 4 | | | |||||||||||||
ALT | Niederlande![]() Rumänien ![]() | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Kanada![]() Russland ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| 3 | Indien![]() Australien ![]() | 64 | 1 | | ||||||||||||||
| Sudafrika![]() Griechenland ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Tschechien![]() Italien ![]() | 3 | 1 | | | |||||||||||||||
Sudafrika![]() Griechenland ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| 3 | Indien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Schweiz![]() Russland ![]() | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
| 3 | Indien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Simbabwe![]() Sudafrika ![]() | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 3 | | | |||||||||||||||
| 7 | Simbabwe![]() Sudafrika ![]() | 7 | 2 | [10] | | |||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 5 | 6 | [7] | | |||||||||||||
Schweden![]() Argentinien ![]() | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 7 | Simbabwe![]() Sudafrika ![]() | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 64 | 6 | [11] | | |||||||||||||
Tschechien![]() Tschechien ![]() | 7 | 4 | [9] | | |||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 0 | 7 | [10] | |||||||||||||||
| 2 | Bahamas![]() Australien ![]() | 6 | 66 | [6] | | |||||||||||||
Frankreich![]() Indien ![]() | 60 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
| 2 | Bahamas![]() Australien ![]() | 7 | 1 | [10] | |
Weblinks |
Spielplan bei der WTA (PDF; 560 kB) (englisch)
Spielplan bei der ITF (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
86y5,7ic3SdIw,3UIweVBKaAXga2wnsVKIUGUvtlmtJPwt1kz,fiboayZ7 0N,hy3LMb1Pdq2kd7WgysG,5kY 4N,svlWCIdLrSKcPVEE