Australian Open 2007/Mixed
Australian Open 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2006 ◄ 2007 ► 2008 | ||||||
Grand Slams 2007 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das gemischte Doppel der Australian Open 2007.
Titelverteidiger waren Martina Hingis und Mahesh Bhupathi. Es gewannen Jelena Lichowzewa und Daniel Nestor.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
WC | Weissrussland 1995 Max Mirny Weissrussland 1995 Wiktoryja Asaranka | 6 | 6 | | | |||||||
4 | Schweden Jonas Björkman Italien Francesca Schiavone | 2 | 3 | | | |||||||
| WC | Weissrussland 1995 Max Mirny Weissrussland 1995 Wiktoryja Asaranka | 4 | 4 | | |||||||
| Kanada Daniel Nestor Russland Jelena Lichowzewa | 6 | 6 | | ||||||||
Kanada Daniel Nestor Russland Jelena Lichowzewa | 6 | 7 | | |||||||||
7 | Simbabwe Kevin Ullyett Sudafrika Liezel Huber | 2 | 5 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten L. Raymond | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Australien P. Hanley Australien A. Molik | 1 | 4 | | | ||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten L. Raymond | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | Australien C. Guccione Australien C. Dellacqua | 2 | 2 | | | |||||||||||||
Israel A. Ram Russland W. Swonarjowa | 61 | 4 | | ||||||||||||||||
| WC | Australien C. Guccione Australien C. Dellacqua | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten B. Bryan Vereinigte Staaten L. Raymond | 2 | 1 | | |||||||||||||
| WC | Weissrussland 1995 M. Mirny Weissrussland 1995 W. Asaranka | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Indien M. Bhupathi Slowakei D. Hantuchová | 6 | 64 | [8] | | ||||||||||||||
Serbien N. Zimonjić Serbien J. Janković | 4 | 7 | [10] | | |||||||||||||||
Serbien N. Zimonjić Serbien J. Janković | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
| WC | Weissrussland 1995 M. Mirny Weissrussland 1995 W. Asaranka | 6 | 7 | | | |||||||||||||
WC | Weissrussland 1995 M. Mirny Weissrussland 1995 W. Asaranka | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||
| 6 | Polen M. Matkowski Simbabwe C. Black | 4 | 6 | [8] | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Schweden J. Björkman Italien F. Schiavone | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Argentinien S. Prieto Spanien A. Medina Garrigues | 6 | 3 | [5] | | |||||||||||||||
| 4 | Schweden J. Björkman Italien F. Schiavone | 67 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| Russland I. Andrejew Russland M. Kirilenko | 7 | 2 | [6] | | ||||||||||||||
Tschechien P. Vízner Slowakei J. Husárová | 1 | 3 | | ||||||||||||||||
| Russland I. Andrejew Russland M. Kirilenko | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 4 | Schweden J. Björkman Italien F. Schiavone | 7 | 6 | | |||||||||||||
| Osterreich J. Knowle China Volksrepublik T. Sun | 63 | 4 | | |||||||||||||||
| Osterreich J. Knowle China Volksrepublik T. Sun | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
Polen M. Fyrstenberg Italien M. Santangelo | 2 | 65 | | | |||||||||||||||
Osterreich J. Knowle China Volksrepublik T. Sun | w.o. | ||||||||||||||||||
| 5 | Australien T. Perry China Volksrepublik Z. Yan | | ||||||||||||||||
Tschechien F. Čermák Deutschland A.-L. Grönefeld | 6 | 66 | [5] | ||||||||||||||||
| 5 | Australien T. Perry China Volksrepublik Z. Yan | 3 | 7 | [10] | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Tschechien M. Damm Vereinigte Staaten M. Shaughnessy | 4 | 6 | [7] | | |||||||||||||
Kanada D. Nestor Russland J. Lichowzewa | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||||
| Kanada D. Nestor Russland J. Lichowzewa | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| WC | Australien S. Huss Australien M. Adamczak | 1 | 4 | | | |||||||||||||
ALT | Niederlande R. Wassen Rumänien A. Ehritt-Vanc | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| WC | Australien S. Huss Australien M. Adamczak | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Kanada D. Nestor Russland J. Lichowzewa | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| 3 | Indien L. Paes Australien S. Stosur | 64 | 1 | | ||||||||||||||
| Sudafrika C. Haggard Griechenland E. Daniilidou | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Tschechien L. Friedl Italien T. Garbin | 3 | 1 | | | |||||||||||||||
Sudafrika C. Haggard Griechenland E. Daniilidou | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| 3 | Indien L. Paes Australien S. Stosur | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Schweiz Y. Allegro Russland J. Bowina | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
| 3 | Indien L. Paes Australien S. Stosur | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Simbabwe K. Ullyett Sudafrika L. Huber | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Bryan Vereinigte Staaten C. Morariu | 5 | 3 | | | |||||||||||||||
| 7 | Simbabwe K. Ullyett Sudafrika L. Huber | 7 | 2 | [10] | | |||||||||||||
| WC | Australien A. Fisher Australien N. Pratt | 5 | 6 | [7] | | |||||||||||||
Schweden S. Aspelin Argentinien P. Suárez | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| WC | Australien A. Fisher Australien N. Pratt | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 7 | Simbabwe K. Ullyett Sudafrika L. Huber | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||
| WC | Australien N. Healey Australien B. Stewart | 4 | 6 | [7] | ||||||||||||||
| WC | Australien N. Healey Australien B. Stewart | 64 | 6 | [11] | | |||||||||||||
Tschechien L. Dlouhý Tschechien I. Benešová | 7 | 4 | [9] | | |||||||||||||||
WC | Australien N. Healey Australien B. Stewart | 0 | 7 | [10] | |||||||||||||||
| 2 | Bahamas M. Knowles Australien R. Stubbs | 6 | 66 | [6] | | |||||||||||||
Frankreich F. Santoro Indien S. Mirza | 60 | 6 | [7] | ||||||||||||||||
| 2 | Bahamas M. Knowles Australien R. Stubbs | 7 | 1 | [10] | |
Weblinks |
Spielplan bei der WTA (PDF; 560 kB) (englisch)
Spielplan bei der ITF (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small