Australian Open 2013/Mixed

Multi tool use
Australian Open 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2012 ◄ 2013 ► 2014 | ||||||
Grand Slams 2013 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Mixed der Australian Open 2013.
Titelverteidiger waren Bethanie Mattek-Sands und Horia Tecău, die bereits in der ersten Runde ausschieden. Sämtliche Halbfinalisten hatten noch nie das Mixed bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen.
Gewonnen hat die Paarung Jarmila Gajdošová/Matthew Ebden, die im Endspiel Lucie Hradecká und František Čermák mit 6:3 und 7:5 besiegte.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
Tschechien![]() Polen ![]() | 6 | 5 | [7] | | ||||||||
Tschechien![]() Tschechien ![]() | 3 | 7 | [10] | | ||||||||
| Tschechien![]() Tschechien ![]() | 3 | 5 | | ||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 7 | | |||||||
Kasachstan![]() Usbekistan ![]() | 5 | 65 | | |||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 7 | 7 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALT | Tschechien![]() Brasilien ![]() | 3 | 5 | | | |||||||||||||
Tschechien![]() Polen ![]() | 6 | 7 | | | |||||||||||||||
| Tschechien![]() Polen ![]() | w. | o. | | | ||||||||||||||
| Spanien![]() Brasilien ![]() | | | | | ||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 4 | 7 | [3] | |||||||||||||||
| Spanien![]() Brasilien ![]() | 6 | 67 | [10] | | ||||||||||||||
| | Tschechien![]() Polen ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh![]() Indien ![]() | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| WC | Australien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 3 | | | |||||||||||||
Chinesisch Taipeh![]() Indien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh![]() Indien ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| ALT | Slowakei![]() Italien ![]() | 1 | 5 | | | |||||||||||||
ALT | Slowakei![]() Italien ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| ALT | Sudafrika![]() Vereinigte Staaten ![]() | 2 | 3 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Indien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
| 3 | Indien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 1 | [4] | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Philippinen ![]() | 3 | 6 | [7] | | ||||||||||||||
| | 3 | Indien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 5 | 4 | | |||||||||||||
| Tschechien![]() Tschechien ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Rumänien ![]() | 6 | 64 | [8] | | ||||||||||||||
Tschechien![]() Tschechien ![]() | 4 | 7 | [10] | | |||||||||||||||
Tschechien![]() Tschechien ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| 7 | Tschechien![]() Italien ![]() | 4 | 67 | | | |||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 63 | 64 | | |||||||||||||||
| 7 | Tschechien![]() Italien ![]() | 7 | 7 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALT | China Volksrepublik![]() Mexiko ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Osterreich![]() Osterreich ![]() | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
| ALT | China Volksrepublik![]() Mexiko ![]() | 2 | 1 | | | |||||||||||||
| Kasachstan![]() Usbekistan ![]() | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Kasachstan![]() Usbekistan ![]() | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Brasilien ![]() | 6 | 4 | [7] | | ||||||||||||||
| | Kasachstan![]() Usbekistan ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Spanien![]() Spanien ![]() | 4 | 5 | | |||||||||||||||
| Spanien![]() Kolumbien ![]() | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Spanien![]() Spanien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Spanien![]() Spanien ![]() | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten![]() Weissrussland ![]() | 2 | 7 | [4] | | |||||||||||||
WC | Simbabwe![]() Australien ![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten![]() Weissrussland ![]() | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Russland![]() Indien ![]() | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Australien![]() Niederlande ![]() | 4 | 2 | | | |||||||||||||||
| 5 | Russland![]() Indien ![]() | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| Slowakei![]() Serbien ![]() | 6 | 2 | [5] | | ||||||||||||||
Slowakei![]() Serbien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 3 | 3 | | | |||||||||||||
| | 5 | Russland![]() Indien ![]() | 3 | 6 | [11] | |||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 3 | [13] | ||||||||||||||
| Deutschland![]() Danemark ![]() | 66 | 3 | | | ||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 2 | Russland![]() Indien ![]() | 3 | 2 | | | |||||||||||||
Schweden![]() Pakistan ![]() | 7 | 4 | [7] | ||||||||||||||||
| 2 | Russland![]() Indien ![]() | 68 | 6 | [10] | |
Weblinks |
Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
Y,0gqWHEXDe6eP stCY,1u e9KNs BboGaJt9AkD,nDEmjGsoXpBVPDh4I,qdt,uNnfEEAzMUXZdp,4b7F,UJ0HO60U3mDMr