Australian Open 2001/Mixed
Australian Open 2001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2000 ◄ 2001 ► 2002 | ||||||
Grand Slams 2001 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Dieser Artikel beschreibt das Mixed der Australian Open 2001. Titelverteidiger war die Paarung Jared Palmer und Rennae Stubbs.
Das Finale gewann die Paarung Ellis Ferreira und Corina Morariu in zwei Sätzen gegen Joshua Eagle und Barbara Schett.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
1.1 Zeichenerklärung
2 Ergebnisse
2.1 Halbfinale, Finale
2.2 Obere Hälfte
2.2.1 Obere Hälfte 1
2.2.2 Obere Hälfte 2
2.3 Untere Hälfte
2.3.1 Untere Hälfte 1
2.3.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse |
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | Australien Australien | 2 | 65 | | | |||||||
4 | Australien Osterreich | 6 | 7 | | | |||||||
| | 4 | Australien Osterreich | 1 | 3 | | |||||||
| | 3 | Sudafrika Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||
3 | Sudafrika Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||
| Sudafrika Vereinigte Staaten | 4 | 5 | | | ||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Sudafrika Slowenien | 2 | 1 | | | |||||||||||||||
| | 1 | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Australien Australien | 4 | 2 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Frankreich | 4 | 64 | | ||||||||||||||||
| | Australien Australien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | Australien Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | Australien Australien | 4 | 2 | | |||||||||||||||
| | Australien Australien | 4 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Belgien Frankreich | 6 | 5 | 64 | | |||||||||||||||
| Australien Australien | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Indien Japan | 63 | 66 | | | |||||||||||||
| Tschechien Slowakei | 5 | 69 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Indien Japan | 7 | 7 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Australien Osterreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Australien Deutschland | 2 | 2 | | | ||||||||||||||
| | 4 | Australien Osterreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 3 | 4 | | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Russland | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 6 | 2 | 7 | | |||||||||||||
| | | 4 | Australien Osterreich | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||
| | Bahamas Vereinigte Staaten | 3 | 7 | 65 | |||||||||||||||
| | Bahamas Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Australien Sudafrika | 2 | 2 | | | |||||||||||||||
| Bahamas Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 63 | 3 | | | |||||||||||||
WC | Australien Australien | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 8 | Schweden Schweden | 3 | 610 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Argentinien Argentinien | 4 | 7 | 610 | | |||||||||||||
| Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien Bundesrepublik 1992 | 6 | 65 | 7 | | |||||||||||||||
| | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien Bundesrepublik 1992 | 6 | 1 | 7 | | ||||||||||||||
| | Simbabwe Simbabwe | 3 | 6 | 65 | | ||||||||||||||
| Simbabwe Simbabwe | 66 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | Argentinien Slowenien | 7 | 4 | 62 | | ||||||||||||||
| | | Jugoslawien Bundesrepublik 1992 Jugoslawien Bundesrepublik 1992 | | | | ||||||||||||||
| | 3 | Sudafrika Vereinigte Staaten | w. | o. | | ||||||||||||||
| | Indien Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | Australien Australien | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
| Indien Vereinigte Staaten | 5 | 63 | | ||||||||||||||||
| | 3 | Sudafrika Vereinigte Staaten | 7 | 7 | | | |||||||||||||
| Argentinien Spanien | 2 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 3 | Sudafrika Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 1 | | | |||||||||||||
| Sudafrika Belgien | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| | Sudafrika Belgien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 1 | 2 | | | |||||||||||||
| Australien Kasachstan | 3 | 7 | 64 | ||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 6 | 5 | 7 | | |||||||||||||
| | | Sudafrika Belgien | 63 | 6 | 64 | ||||||||||||||
| | Sudafrika Vereinigte Staaten | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| | Australien Australien | 3 | 6 | 66 | | ||||||||||||||
| Sudafrika Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 7 | | |||||||||||||||
| Sudafrika Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Sudafrika Sudafrika | 3 | 4 | | | ||||||||||||||
| Sudafrika Sudafrika | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 2 | Weissrussland 1995 Russland | 3 | 3 | | | |||||||||||||
Weblinks |
Draw der Australian Open 2001 auf ITFtennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small