Australian Open 1997/Mixed
Australian Open 1997 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
1996 ◄ 1997 ► 1998 | ||||||
Grand Slams 1997 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Dieser Artikel beschreibt das Mixed der Australian Open 1997. Titelverteidiger waren Mark Woodforde und Larisa Neiland.
Das Finale gewann die Paarung Rick Leach und Manon Bollegraf in drei Sätzen gegen John-Laffnie de Jager und Larisa Neiland.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 68 | 1 | | |||||||||
3 | Vereinigte Staaten Niederlande | 7 | 6 | | ||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten Niederlande | 6 | 65 | 7 | |||||||
| | Sudafrika Lettland | 3 | 7 | 5 | ||||||||
| Sudafrika Lettland | 6 | 6 | ||||||||||
| Bahamas Russland | 4 | 3 | | |||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Kanada Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Russland Russland | 2 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 1 | Kanada Vereinigte Staaten | 64 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Rumänien | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
ALT | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 5 | 0 | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Rumänien | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Rumänien | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | w. | o. | ||||||||||||||||
| | Australien Vereinigte Staaten | 61 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Argentinien Argentinien | 7 | 2 | 63 | | |||||||||||||||
| Australien Vereinigte Staaten | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 5 | Belgien Vereinigte Staaten | 2 | 1 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Vereinigte Staaten Niederlande | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Sudafrika Frankreich | 64 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten Niederlande | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Niederlande Niederlande | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | Sudafrika Vereinigte Staaten | 5 | 4 | | |||||||||||||||
| | | 3 | Vereinigte Staaten Niederlande | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
| | Niederlande Ukraine | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| | WC | Australien Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 0 | 5 | | ||||||||||||||||
WC | Australien Vereinigte Staaten | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | Niederlande Ukraine | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Niederlande Ukraine | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 8 | Niederlande Niederlande | 1 | 4 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALT | Australien Vereinigte Staaten | 2 | 6 | 2 | | |||||||||||||
WC | Australien Australien | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Frankreich | 3 | 0 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Frankreich | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | Argentinien Italien | 5 | 0 | | |||||||||||||||
| | | WC | Australien Australien | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||
| | Sudafrika Lettland | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
| | Sudafrika Lettland | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Sudafrika Indonesien | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika Lettland | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | 4 | Tschechien Tschechien | 3 | 62 | | ||||||||||||||
WC | Australien Australien | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| | 4 | Tschechien Tschechien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Sudafrika Niederlande | 3 | 1 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 4 | 0 | | ||||||||||||||
| | Bahamas Russland | 61 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Japan | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| | Bahamas Russland | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | Bahamas Russland | 6 | 7 | |||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 4 | 64 | |||||||||||||||
| | Sudafrika Australien | 6 | 5 | 7 | | ||||||||||||||
| Schweden Vereinigte Staaten | 4 | 7 | 5 | | |||||||||||||||
| Sudafrika Australien | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Kanada Kanada | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Weblinks |
Australian Open 1997 (Mixed) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Australian Open 1997 (Mixed) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small