Australian Open 2009/Mixed
Australian Open 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2008 ◄ 2009 ► 2010 | ||||||
Grand Slams 2009 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Mixed Doppel der Australian Open 2009.
Titelverteidiger waren Sun Tiantian und Nenad Zimonjić. Gewonnen haben Sania Mirza und Mahesh Bhupathi, die mit einer Wildcard an den Start gegangen waren.
Inhaltsverzeichnis
1 Preisgelder und Weltranglistenpunkte
2 Setzliste
3 Hauptrunde
3.1 Zeichenerklärung
3.2 Halbfinale, Finale
3.3 Obere Hälfte
3.3.1 Obere Hälfte 1
3.3.2 Obere Hälfte 2
3.4 Untere Hälfte
3.4.1 Untere Hälfte 1
3.4.2 Untere Hälfte 2
4 Weblinks
Preisgelder und Weltranglistenpunkte |
Bei den Australian Open 2009 wurden im Mixed die folgenden Preisgelder für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt. Dabei wurden die Preisgelder immer pro Team ausgezahlt.
|
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
7 | Spanien Anabel Medina Garrigues Spanien Tommy Robredo | 67 | 4 | | | |||||||
Frankreich Nathalie Dechy Israel Andy Ram | 7 | 6 | | | ||||||||
| Frankreich Nathalie Dechy Israel Andy Ram | 3 | 1 | | ||||||||
| WC | Indien Sania Mirza Indien Mahesh Bhupathi | 6 | 6 | | |||||||
Tschechien Iveta Benešová Tschechien Lukáš Dlouhý | 4 | 1 | | |||||||||
WC | Indien Sania Mirza Indien Mahesh Bhupathi | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Simbabwe C. Black Indien L. Paes | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||
Deutschland A.-L. Grönefeld Serbien N. Zimonjić | 4 | 6 | [7] | | |||||||||||||||
| 1 | Simbabwe C. Black Indien L. Paes | 1 | 5 | | | |||||||||||||
| Schweiz P. Schnyder Sudafrika W. Moodie | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
ALT | Russland A. Kleibanowa Brasilien B. Soares | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| Schweiz P. Schnyder Sudafrika W. Moodie | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Schweiz P. Schnyder Sudafrika W. Moodie | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||
| 7 | Spanien A. Medina Garrigues Spanien T. Robredo | 5 | 6 | [12] | ||||||||||||||
| Galina Olegowna Woskobojewa G. Woskobojewa Simbabwe K. Ullyett | 65 | 7 | [10] | | ||||||||||||||
Taiwan C.-j. Chuang Deutschland C. Kas | 7 | 5 | [12] | | |||||||||||||||
Taiwan C.-j. Chuang Deutschland C. Kas | 6 | 1 | [8] | ||||||||||||||||
| 7 | Spanien A. Medina Garrigues Spanien T. Robredo | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Russland J. Wesnina Tschechien M. Damm | 4 | 3 | | ||||||||||||||||
| 7 | Spanien A. Medina Garrigues Spanien T. Robredo | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Vereinigte Staaten L. Huber Vereinigtes Konigreich J. Murray | 6 | 7 | | | |||||||||||||
WC | Australien S. Ferguson Australien C. Guccione | 2 | 5 | | | ||||||||||||||
| 4 | Vereinigte Staaten L. Huber Vereinigtes Konigreich J. Murray | 7 | 2 | [4] | | |||||||||||||
| Frankreich N. Dechy Israel A. Ram | 66 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
Frankreich N. Dechy Israel A. Ram | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien R. Stubbs Tschechien F. Čermák | 1 | 4 | | | ||||||||||||||
| | Frankreich N. Dechy Israel A. Ram | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Slowakei D. Cibulková Osterreich J. Melzer | 5 | 1 | | |||||||||||||||
| Israel S. Peer Schweden R. Lindstedt | 60 | 5 | | | ||||||||||||||
Slowakei D. Cibulková Osterreich J. Melzer | 7 | 7 | | | |||||||||||||||
Slowakei D. Cibulková Osterreich J. Melzer | 62 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| WC | Slowakei J. Gajdošová Australien S. Groth | 7 | 2 | [5] | | |||||||||||||
WC | Slowakei J. Gajdošová Australien S. Groth | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| 8 | Ukraine K. Bondarenko Australien J. Kerr | 4 | 3 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ukraine A. Bondarenko Brasilien A. Sá | 6 | 4 | [6] | | |||||||||||||
Frankreich A. Cornet Brasilien M. Melo | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
| Frankreich A. Cornet Brasilien M. Melo | 6 | 4 | [10] | | ||||||||||||||
| Italien F. Pennetta Serbien D. Vemić | 3 | 6 | [4] | | ||||||||||||||
Italien F. Pennetta Serbien D. Vemić | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Tschechien V. Uhlířová Polen M. Fyrstenberg | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| | Frankreich A. Cornet Brasilien M. Melo | | | | ||||||||||||||
| Tschechien I. Benešová Tschechien L. Dlouhý | w.o. | | | |||||||||||||||
| Italien M. Santangelo Schweden S. Aspelin | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
Italien F. Schiavone Sudafrika J. Coetzee | 5 | 3 | | | |||||||||||||||
Italien M. Santangelo Schweden S. Aspelin | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||
| Tschechien I. Benešová Tschechien L. Dlouhý | 3 | 6 | [12] | | ||||||||||||||
Tschechien I. Benešová Tschechien L. Dlouhý | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten L. Raymond Polen M. Matkowski | 64 | 6 | [5] | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Tschechien K. Peschke Tschechien P. Vízner | 2 | 4 | | | |||||||||||||
WC | Indien S. Mirza Indien M. Bhupathi | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| WC | Indien S. Mirza Indien M. Bhupathi | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | Russland A. Rodionowa Australien S. Huss | 1 | 2 | | | |||||||||||||
WC | Russland A. Rodionowa Australien S. Huss | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| WC | Australien J. Moore Australien C. Ball | 5 | 5 | | | |||||||||||||
| | WC | Indien S. Mirza Indien M. Bhupathi | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||
| Kanada A. Wozniak Kanada D. Nestor | 6 | 4 | [5] | |||||||||||||||
| WC | Australien M. Wejnert Australien B. Tomic | 3 | 2 | | | |||||||||||||
Kanada A. Wozniak Kanada D. Nestor | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Kanada A. Wozniak Kanada D. Nestor | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| 2 | China Volksrepublik Z. Yan Bahamas M. Knowles | 68 | 4 | | | |||||||||||||
Russland N. Petrowa Weissrussland 1995 M. Mirny | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
| 2 | China Volksrepublik Z. Yan Bahamas M. Knowles | 6 | 6 | | |
Weblinks |
Spielplan bei der WTA (PDF; 855 kB) (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small