Australian Open 2015/Mixed
Australian Open 2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2014 ◄ 2015 ► 2016 | ||||||
Grand Slams 2015 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Mixed der Australian Open 2015.
Titelverteidiger waren Kristina Mladenovic und Daniel Nestor, die erneut das Finale erreichten, in dem sie jedoch Martina Hingis und Leander Paes mit 4:6 und 3:6 unterlagen.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Indien Sania Mirza Brasilien Bruno Soares | 6 | 2 | [8] | | |||||||
3 | Frankreich Kristina Mladenovic Kanada Daniel Nestor | 3 | 6 | [10] | | |||||||
| 3 | Frankreich Kristina Mladenovic Kanada Daniel Nestor | 4 | 3 | ||||||||
| 7 | Schweiz Martina Hingis Indien Leander Paes | 6 | 6 | ||||||||
7 | Schweiz Martina Hingis Indien Leander Paes | 7 | 6 | |||||||||
Chinesisch Taipeh Hsieh Su-wei Uruguay Pablo Cuevas | 5 | 4 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indien S. Mirza Brasilien B. Soares | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||
Ungarn T. Babos Vereinigte Staaten E. Butorac | 1 | 6 | [3] | | |||||||||||||||
| 1 | Indien S. Mirza Brasilien B. Soares | 7 | 63 | [10] | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Spears Mexiko S. González | 5 | 7 | [8] | | ||||||||||||||
WC | Australien Ar. Rodionowa Weissrussland M. Mirny | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten A. Spears Mexiko S. González | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 1 | Indien S. Mirza Brasilien B. Soares | 6 | 6 | ||||||||||||||
| WC | Australien C. Dellacqua Australien J. Peers | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Tschechien L. Hradecká Rumänien H. Tecău | 1 | 5 | | |||||||||||||||
WC | Slowenien A. Klepač Australien C. Guccione | 6 | 7 | | |||||||||||||||
WC | Slowenien A. Klepač Australien C. Guccione | 6 | 3 | [5] | |||||||||||||||
| WC | Australien C. Dellacqua Australien J. Peers | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||
WC | Australien C. Dellacqua Australien J. Peers | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 | Tschechien K. Peschke Polen M. Matkowski | 5 | 4 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Frankreich K. Mladenovic Kanada D. Nestor | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||
Tschechien B. Záhlavová-Strýcová Indien R. Bopanna | 2 | 6 | [4] | | |||||||||||||||
| 3 | Frankreich K. Mladenovic Kanada D. Nestor | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Niederlande M. Krajicek Rumänien F. Mergea | 4 | 5 | | |||||||||||||||
Ukraine E. Switolina Sudafrika R. Klaasen | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Niederlande M. Krajicek Rumänien F. Mergea | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 3 | Frankreich K. Mladenovic Kanada D. Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | Simbabwe C. Black Kolumbien J. S. Cabal | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten L. Raymond Schweden R. Lindstedt | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Australien An. Rodionowa Kolumbien R. Farah | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Raymond Schweden R. Lindstedt | 4 | 7 | [12] | ||||||||||||||||
| 5 | Simbabwe C. Black Kolumbien J. S. Cabal | 6 | 5 | [14] | | |||||||||||||
Chinesisch Taipeh Y.-j. Chan Kroatien M. Draganja | 2 | 7 | [6] | ||||||||||||||||
| 5 | Simbabwe C. Black Kolumbien J. S. Cabal | 6 | 5 | [10] | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Schweiz M. Hingis Indien L. Paes | 6 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Australien M. Jovanović Australien S. Thompson | 2 | 62 | | |||||||||||||||
| 7 | Schweiz M. Hingis Indien L. Paes | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Spanien A. Medina Garrigues Spanien P. Andújar | 3 | 1 | | |||||||||||||||
Spanien A. Medina Garrigues Spanien P. Andújar | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| Kroatien D. Jurak Kroatien I. Dodig | 2 | 64 | | |||||||||||||||
| | 7 | Schweiz M. Hingis Indien L. Paes | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 4 | Tschechien A. Hlaváčková Osterreich A. Peya | 3 | 1 | |||||||||||||||
| WC | Australien J. Gajdošová Indien M. Bhupathi | 6 | 67 | [8] | | |||||||||||||
Chinesisch Taipeh H.-c. Chan Vereinigtes Konigreich J. Murray | 4 | 7 | [10] | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh H.-c. Chan Vereinigtes Konigreich J. Murray | 6 | 4 | [5] | ||||||||||||||||
| 4 | Tschechien A. Hlaváčková Osterreich A. Peya | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Kops-Jones Vereinigte Staaten S. Lipsky | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Tschechien A. Hlaváčková Osterreich A. Peya | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Kasachstan J. Schwedowa Serbien N. Zimonjić | 4 | 7 | [4] | | |||||||||||||
Chinesisch Taipeh S.-w. Hsieh Uruguay P. Cuevas | 6 | 5 | [10] | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh S.-w. Hsieh Uruguay P. Cuevas | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
| WC | Chinesisch Taipeh K.-c. Chang China Volksrepublik Z. Zhang | 6 | 3 | [6] | | |||||||||||||
Deutschland A.-L. Grönefeld Niederlande J.-J. Rojer | 2 | 6 | [6] | ||||||||||||||||
| WC | Chinesisch Taipeh K.-c. Chang China Volksrepublik Z. Zhang | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh S.-w. Hsieh Uruguay P. Cuevas | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 2 | Slowakei K. Srebotnik Brasilien M. Melo | 1 | 2 | |||||||||||||||
| WC | Australien D. Gawrilowa Australien L. Saville | 7 | 7 | | ||||||||||||||
Russland A. Kudrjawzewa Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 66 | 5 | | ||||||||||||||||
WC | Australien D. Gawrilowa Australien L. Saville | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Slowakei K. Srebotnik Brasilien M. Melo | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Spanien A. Parra Santonja Spanien D. Marrero | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Slowakei K. Srebotnik Brasilien M. Melo | 6 | 6 | |
Weblinks |
Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
Australian Open 2015 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small