Australian Open 2005/Mixed
Australian Open 2005 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2004 ◄ 2005 ► 2006 | ||||||
Grand Slams 2005 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Mixed der Australian Open 2005.
Titelverteidiger waren Jelena Bowina und Nenad Zimonjić. Es gewannen die mit einer Wild Card gestarteten Samantha Stosur und Scott Draper.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Spanien Israel | 5 | 3 | | | ||||||||
WC | Australien Australien | 7 | 6 | | | |||||||
| | WC | Australien Australien | 6 | 2 | 7 | |||||||
| | 4 | Sudafrika Simbabwe | 2 | 6 | 66 | |||||||
4 | Sudafrika Simbabwe | 6 | 3 | 7 | ||||||||
7 | Vereinigte Staaten Weissrussland 1995 | 2 | 6 | 68 | | |||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Australien Kanada | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Italien Tschechien | 6 | 4 | 67 | | |||||||||||||||
| | 1 | Australien Kanada | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Venezuela 1954 Argentinien | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
| Venezuela 1954 Argentinien | 7 | 6 | | ||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 61 | 2 | | | |||||||||||||
| | | 1 | Australien Kanada | 5 | 7 | 612 | |||||||||||||
| | Spanien Israel | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||
| | Spanien Israel | 5 | 7 | 7 | | ||||||||||||||
ALT | Argentinien Argentinien | 7 | 68 | 66 | | ||||||||||||||
| Spanien Israel | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 8 | Slowakei Tschechien | 7 | 1 | 66 | | |||||||||||||
| Frankreich Argentinien | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 8 | Slowakei Tschechien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALT | Vereinigte Staaten Sudafrika | 4 | 6 | 64 | | |||||||||||||
WC | Australien Australien | 6 | 2 | 7 | | ||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | w.o. | | | | |||||||||||||
| | Belgien Tschechien | | | | | ||||||||||||||
| Belgien Tschechien | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Australien | 3 | 65 | | | ||||||||||||||
| | | WC | Australien Australien | 2 | 67 | | |||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | Slowakei Bahamas | 3 | 62 | | | ||||||||||||||
WC | Australien Australien | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
WC | Australien Australien | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | Russland Serbien und Montenegro | 3 | 4 | | | |||||||||||||
| Australien Tschechien | 3 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 6 | Russland Serbien und Montenegro | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Russland Vereinigte Staaten | 6 | 66 | 7 | | |||||||||||||
| Schweiz Argentinien | 2 | 7 | 68 | | |||||||||||||||
| | 5 | Russland Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | ALT | Slowenien Tschechien | 3 | 2 | | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Schweden | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
| | ALT | Slowenien Tschechien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 5 | Russland Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 68 | |||||||||||||
| | 4 | Sudafrika Simbabwe | 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||
| | Osterreich Osterreich | 6 | 1 | 66 | | ||||||||||||||
WC | China Volksrepublik Taiwan | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
WC | China Volksrepublik Taiwan | | | | |||||||||||||||
| | 4 | Sudafrika Simbabwe | w.o. | | | | |||||||||||||
| Venezuela 1954 Australien | 6 | 2 | 65 | ||||||||||||||||
| | 4 | Sudafrika Simbabwe | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Vereinigte Staaten Weissrussland 1995 | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Griechenland Australien | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
| | 7 | Vereinigte Staaten Weissrussland 1995 | w.o. | | | | |||||||||||||
| | Australien Tschechien | | | | | ||||||||||||||
| Australien Tschechien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 1 | 4 | | | |||||||||||||
| | | 7 | Vereinigte Staaten Weissrussland 1995 | 7 | 6 | | |||||||||||||
| | 2 | Simbabwe Simbabwe | 5 | 4 | | ||||||||||||||
| | Spanien Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| China Volksrepublik Israel | 3 | 64 | | | |||||||||||||||
| Spanien Vereinigte Staaten | 7 | 64 | 68 | ||||||||||||||||
| | 2 | Simbabwe Simbabwe | 5 | 7 | 7 | | |||||||||||||
WC | Australien Australien | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| | 2 | Simbabwe Simbabwe | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Weblinks |
Spielplan bei der WTA (PDF; 379 kB) (englisch)
Spielplan bei der ITF (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small