Australian Open 1998/Mixed
Australian Open 1998 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
1997 ◄ 1998 ► 1999 | ||||||
Grand Slams 1998 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Dieser Artikel beschreibt das Mixed der Australian Open 1998. Titelverteidiger waren Rick Leach und Manon Bollegraf.
Das Finale gewann die Paarung Justin Gimelstob und Venus Williams in zwei Sätzen gegen Cyril Suk und Helena Suková.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Weissrussland 1995 Russland | 2 | 1 | | |||||||||
WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||
| | WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||
| | 5 | Tschechien Tschechien | 2 | 1 | ||||||||
4 | Indien Niederlande | 2 | 6 | 63 | ||||||||
5 | Tschechien Tschechien | 6 | 3 | 7 | | |||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALT | Australien Australien | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Mexiko Japan | 6 | 3 | 5 | | |||||||||||||||
| | ALT | Australien Australien | 5 | 4 | | ||||||||||||||
| | Weissrussland 1995 Russland | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Weissrussland 1995 Russland | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 2 | 4 | | |||||||||||||||
| | | Weissrussland 1995 Russland | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Australien Weissrussland 1995 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | Australien Weissrussland 1995 | 7 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Australien Vereinigte Staaten | 63 | 2 | | |||||||||||||||
| Australien Weissrussland 1995 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | Australien Australien | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 8 | Argentinien Argentinien | 0 | 0 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien Australien | 3 | 0 | | |||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Niederlande | 63 | 1 | | |||||||||||||||
| Schweden Tschechien | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Niederlande | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | 3 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 62 | 6 | 2 | |||||||||||||
| | WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| | Argentinien Argentinien | 7 | 2 | 4 | | ||||||||||||||
| Bahamas Russland | 64 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Bahamas Russland | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| | WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 6 | Sudafrika Vereinigte Staaten | 3 | 5 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Sudafrika Lettland | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Argentinien Argentinien | 4 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Sudafrika Lettland | 6 | 3 | 4 | | |||||||||||||
| | Australien Australien | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| | Ecuador Argentinien | 2 | 0 | r | | ||||||||||||||
| | | Australien Australien | 6 | 67 | 2 | ||||||||||||||
| | 4 | Indien Niederlande | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Japan | 1 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 3 | 64 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Japan | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| | 4 | Indien Niederlande | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Belgien Italien | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| | 4 | Indien Niederlande | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Tschechien Tschechien | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 5 | Tschechien Tschechien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Sudafrika Australien | 2 | 4 | | |||||||||||||||
ALT | Sudafrika Niederlande | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| | Sudafrika Australien | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 5 | Tschechien Tschechien | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||
| | Nordmazedonien Tschechien | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||
| | Argentinien Rumänien | 3 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
| Nordmazedonien Tschechien | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||||
| Nordmazedonien Tschechien | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Australien | 4 | 5 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Australien | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | Vereinigte Staaten Niederlande | 5 | 1 | | ||||||||||||||
Weblinks |
Australian Open 1998 (Mixed) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Australian Open 1998 (Mixed) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small