Australian Open 2014/Mixed
Australian Open 2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2013 ◄ 2014 ► 2015 | ||||||
Grand Slams 2014 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Mixed der Australian Open 2014.
Titelverteidiger waren Jarmila Gajdošová und Matthew Ebden, die dieses Jahr ihren Titel nicht verteidigen konnten und im Halbfinale ausschieden. Sieger wurde die ungesetzte französisch-kanadische Paarung Kristina Mladenovic/ Daniel Nestor. Für Daniel Nestor war dies der insgesamt dritte Sieg im Mixed der Australian Open nach 2007 und 2011 und der vierte Mixed-Major-Titel insgesamt.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
China Volksrepublik Jie Zheng Vereinigte Staaten Scott Lipsky | 3 | 1 | | |||||||||
Frankreich Kristina Mladenovic Kanada Daniel Nestor | 6 | 6 | | |||||||||
| Frankreich Kristina Mladenovic Kanada Daniel Nestor | 6 | 6 | |||||||||
| 6 | Indien Sania Mirza Rumänien Horia Tecău | 3 | 2 | ||||||||
6 | Indien Sania Mirza Rumänien Horia Tecău | 2 | 6 | [10] | ||||||||
WC | Australien Jarmila Gajdošová Australien Matthew Ebden | 6 | 3 | [2] | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Deutschland A.-L. Grönefeld Osterreich A. Peya | 6 | 7 | | ||||||||||||||
Russland W. Duschewina Niederlande J.-J. Rojer | 3 | 65 | | ||||||||||||||||
| 1 | Deutschland A.-L. Grönefeld Osterreich A. Peya | 6 | 65 | [5] | | |||||||||||||
| China Volksrepublik J. Zheng Vereinigte Staaten S. Lipsky | 2 | 7 | [10] | | ||||||||||||||
ALT | Polen A. Rosolska Schweden J. Brunström | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| China Volksrepublik J. Zheng Vereinigte Staaten S. Lipsky | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | China Volksrepublik J. Zheng Vereinigte Staaten S. Lipsky | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||
| 5 | Spanien A. Medina Garrigues Brasilien B. Soares | 6 | 4 | [7] | ||||||||||||||
| ALT | Tschechien L. Hradecká Deutschland M. Emmrich | 1 | 65 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Spears Vereinigtes Konigreich D. Inglot | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Spears Vereinigtes Konigreich D. Inglot | 7 | 5 | [8] | ||||||||||||||||
| 5 | Spanien A. Medina Garrigues Brasilien B. Soares | 65 | 7 | [10] | | |||||||||||||
Simbabwe C. Black Vereinigtes Konigreich J. Murray | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Spanien A. Medina Garrigues Brasilien B. Soares | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten L. Huber Brasilien M. Melo | 2 | 2 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Raymond Polen M. Fyrstenberg | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten L. Raymond Polen M. Fyrstenberg | 4 | 1 | | |||||||||||||||
| Frankreich K. Mladenovic Kanada D. Nestor | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh S.-w. Hsieh Sudafrika R. Klaasen | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Frankreich K. Mladenovic Kanada D. Nestor | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | Frankreich K. Mladenovic Kanada D. Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Slowakei D. Hantuchová Indien L. Paes | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Kroatien A. Tomljanović Australien J. Duckworth | 5 | 6 | [7] | | |||||||||||||
Slowakei D. Hantuchová Indien L. Paes | 7 | 4 | [10] | | |||||||||||||||
Slowakei D. Hantuchová Indien L. Paes | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||
| 8 | Russland J. Wesnina Indien M. Bhupathi | 0 | 6 | [6] | | |||||||||||||
Spanien A. Parra Santonja Spanien D. Marrero | 7 | 4 | [5] | ||||||||||||||||
| 8 | Russland J. Wesnina Indien M. Bhupathi | 63 | 6 | [10] | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Indien S. Mirza Rumänien H. Tecău | 4 | 7 | [10] | | |||||||||||||
Chinesisch Taipeh H.-c. Chan Schweden R. Lindstedt | 6 | 63 | [8] | | |||||||||||||||
| 6 | Indien S. Mirza Rumänien H. Tecău | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Australien An. Rodionowa Vereinigtes Konigreich C. Fleming | 2 | 2 | | |||||||||||||||
Russland S. Kusnezowa Serbien N. Zimonjić | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Australien An. Rodionowa Vereinigtes Konigreich C. Fleming | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | Indien S. Mirza Rumänien H. Tecău | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Deutschland J. Görges Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Kroatien D. Vekić Australien T. Kokkinakis | 3 | 4 | | ||||||||||||||
Deutschland J. Görges Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Deutschland J. Görges Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Tschechien A. Hlaváčková Weissrussland M. Mirny | 3 | 4 | | ||||||||||||||
Australien C. Dellacqua Vereinigtes Konigreich R. Hutchins | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Tschechien A. Hlaváčková Weissrussland M. Mirny | 6 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Tschechien K. Peschke Polen M. Matkowski | 7 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien Ar. Rodionowa Australien N. Kyrgios | 5 | 4 | | |||||||||||||||
| 7 | Tschechien K. Peschke Polen M. Matkowski | 4 | 6 | [6] | | |||||||||||||
| WC | Australien J. Gajdošová Australien M. Ebden | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||
WC | Australien S. Sanders Australien C. Guccione | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| WC | Australien J. Gajdošová Australien M. Ebden | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | WC | Australien J. Gajdošová Australien M. Ebden | 7 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | Slowakei K. Srebotnik Indien R. Bopanna | 5 | 3 | |||||||||||||||
| WC | Australien O. Rogowska Australien J.-P. Smith | 3 | 4 | | ||||||||||||||
Australien A. Barty Australien J. Peers | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Australien A. Barty Australien J. Peers | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | Slowakei K. Srebotnik Indien R. Bopanna | 7 | 7 | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Kops-Jones Philippinen T. Huey | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | Slowakei K. Srebotnik Indien R. Bopanna | 6 | 6 | |
Weblinks |
Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small