Australian Open 2014/Mixed
Australian Open 2014 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2013 ◄ 2014 ► 2015 | ||||||
Grand Slams 2014 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Mixed der Australian Open 2014.
Titelverteidiger waren Jarmila Gajdošová und Matthew Ebden, die dieses Jahr ihren Titel nicht verteidigen konnten und im Halbfinale ausschieden. Sieger wurde die ungesetzte französisch-kanadische Paarung Kristina Mladenovic/ Daniel Nestor. Für Daniel Nestor war dies der insgesamt dritte Sieg im Mixed der Australian Open nach 2007 und 2011 und der vierte Mixed-Major-Titel insgesamt.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik Vereinigte Staaten | 3 | 1 | | |||||||||
| Frankreich Kanada | 6 | 6 | | |||||||||
| | Frankreich Kanada | 6 | 6 | |||||||||
| | 6 | Indien Rumänien | 3 | 2 | ||||||||
6 | Indien Rumänien | 2 | 6 | [10] | ||||||||
WC | Australien Australien | 6 | 3 | [2] | | |||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Deutschland Osterreich | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| Russland Niederlande | 3 | 65 | | ||||||||||||||||
| | 1 | Deutschland Osterreich | 6 | 65 | [5] | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik Vereinigte Staaten | 2 | 7 | [10] | | ||||||||||||||
ALT | Polen Schweden | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| | China Volksrepublik Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | China Volksrepublik Vereinigte Staaten | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||
| | 5 | Spanien Brasilien | 6 | 4 | [7] | ||||||||||||||
| | ALT | Tschechien Deutschland | 1 | 65 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigtes Konigreich | 7 | 5 | [8] | ||||||||||||||||
| | 5 | Spanien Brasilien | 65 | 7 | [10] | | |||||||||||||
| Simbabwe Vereinigtes Konigreich | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| | 5 | Spanien Brasilien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vereinigte Staaten Brasilien | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Polen | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Polen | 4 | 1 | | |||||||||||||||
| | Frankreich Kanada | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Sudafrika | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| | Frankreich Kanada | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | | Frankreich Kanada | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Slowakei Indien | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| | WC | Kroatien Australien | 5 | 6 | [7] | | |||||||||||||
| Slowakei Indien | 7 | 4 | [10] | | |||||||||||||||
| Slowakei Indien | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||
| | 8 | Russland Indien | 0 | 6 | [6] | | |||||||||||||
| Spanien Spanien | 7 | 4 | [5] | ||||||||||||||||
| | 8 | Russland Indien | 63 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | Indien Rumänien | 4 | 7 | [10] | | |||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Schweden | 6 | 63 | [8] | | |||||||||||||||
| | 6 | Indien Rumänien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Australien Vereinigtes Konigreich | 2 | 2 | | |||||||||||||||
| Russland Serbien | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| | Australien Vereinigtes Konigreich | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | 6 | Indien Rumänien | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | Deutschland Pakistan | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| | WC | Kroatien Australien | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| Deutschland Pakistan | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Deutschland Pakistan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | 4 | Tschechien Weissrussland | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| Australien Vereinigtes Konigreich | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| | 4 | Tschechien Weissrussland | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Tschechien Polen | 7 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien Australien | 5 | 4 | | |||||||||||||||
| | 7 | Tschechien Polen | 4 | 6 | [6] | | |||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||
WC | Australien Australien | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | WC | Australien Australien | 7 | 6 | ||||||||||||||
| | 2 | Slowakei Indien | 5 | 3 | |||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| Australien Australien | 65 | 5 | |||||||||||||||||
| | 2 | Slowakei Indien | 7 | 7 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Philippinen | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| | 2 | Slowakei Indien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Weblinks |
Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small