Australian Open 2006/Mixed
Australian Open 2006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2005 ◄ 2006 ► 2007 | ||||||
Grand Slams 2006 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Mixed der Australian Open 2006.
Titelverteidiger waren Samantha Stosur und Scott Draper, wobei Stosur das Turnier mit Paul Hanley bestritt. Es gewannen die mit einer Wildcard gestarteten Martina Hingis und Mahesh Bhupathi.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Indien Frankreich | 6 | 4 | 64 | | ||||||||
6 | Kanada Russland | 3 | 6 | 7 | | |||||||
| | 6 | Kanada Russland | 3 | 3 | ||||||||
| | WC | Indien Schweiz | 6 | 6 | ||||||||
5 | Australien Australien | 3 | 3 | |||||||||
WC | Indien Schweiz | 6 | 6 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Simbabwe Simbabwe | 3 | 4 | | | |||||||||||||
| Indien Frankreich | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| | Indien Frankreich | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | Schweden Vereinigte Staaten | 3 | 64 | | | ||||||||||||||
| Schweden Vereinigte Staaten | 1 | | |||||||||||||||||
| | Argentinien Spanien | 1 | r | | | ||||||||||||||
| | | Indien Frankreich | 6 | 7 | |||||||||||||||
| | Tschechien Deutschland | 1 | 64 | ||||||||||||||||
| | Tschechien Deutschland | 6 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Australien Australien | 4 | 1 | | |||||||||||||||
| Tschechien Deutschland | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 7 | Israel Sudafrika | 2 | 3 | | | |||||||||||||
| Serbien und Montenegro Slowenien | 5 | 69 | |||||||||||||||||
| | 7 | Israel Sudafrika | 7 | 7 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Vereinigte Staaten Russland | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Australien Indien | 3 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 3 | Vereinigte Staaten Russland | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Tschechien Tschechien | 2 | 1 | | |||||||||||||||
| Tschechien Tschechien | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 1 | 6 | 67 | | |||||||||||||
| | | 3 | Vereinigte Staaten Russland | 4 | 4 | ||||||||||||||
| | 6 | Kanada Russland | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Russland Russland | 7 | 2 | 64 | | ||||||||||||||
WC | Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | 64 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||
| | 6 | Kanada Russland | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Osterreich Serbien und Montenegro | 6 | 4 | 611 | ||||||||||||||||
| | 6 | Kanada Russland | 3 | 6 | 7 | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Australien Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||
ALT | Tschechien Australien | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 5 | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Australien | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Australien | 7 | 64 | 7 | ||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 5 | 7 | 68 | | |||||||||||||
| | | 5 | Australien Australien | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 64 | 6 | 68 | ||||||||||||||
| | Bahamas Argentinien | 63 | 6 | 69 | | ||||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 7 | 2 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Frankreich Frankreich | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| Tschechien Russland | 3 | 5 | | ||||||||||||||||
| | 4 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | Australien Australien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Israel Israel | 5 | 3 | | | |||||||||||||||
| | 8 | Australien Australien | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | Australien Japan | 4 | 5 | | |||||||||||||||
| Spanien Italien | 4 | 4 | | ||||||||||||||||
| | Australien Japan | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 8 | Australien Australien | 5 | 65 | ||||||||||||||
| | WC | Indien Schweiz | 7 | 7 | |||||||||||||||
| | WC | Indien Schweiz | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Taiwan China Volksrepublik | 2 | 2 | | |||||||||||||||
WC | Indien Schweiz | 7 | 67 | 7 | |||||||||||||||
| | 2 | Schweden Vereinigte Staaten | 5 | 7 | 67 | | |||||||||||||
| Osterreich Russland | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| | 2 | Schweden Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
Weblinks |
Spielplan bei der WTA (PDF; 374 kB) (englisch)
Spielplan bei der ITF (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small