Australian Open 2011/Mixed
Australian Open 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2010 ◄ 2011 ► 2012 | ||||||
Grand Slams 2011 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Mixed der Australian Open 2011.
Titelverteidiger waren Cara Black und Leander Paes, die in diesem Jahr im Achtelfinale ausschieden. In einem knappen Finale setzten sich Katarina Srebotnik und Daniel Nestor gegen Chan Yung-jan und Paul Hanley durch. Es war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel, Nestor hatte 2007 mit einer anderen Partnerin die Mixed-Konkurrenz der Australian Open bereits gewinnen können.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten Rumänien | 6 | 3 | [9] | | ||||||||
| Chinesisch Taipeh Australien | 2 | 6 | [11] | | ||||||||
| | Chinesisch Taipeh Australien | 3 | 6 | [7] | ||||||||
| | 2 | Slowenien Kanada | 6 | 3 | [10] | |||||||
3 | Russland Serbien | 4 | 5 | | ||||||||
2 | Slowenien Kanada | 6 | 7 | | | |||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| Russland Bahamas | 64 | 3 | | | |||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | | | | | |||||||||||||
| | WC | Australien Australien | w. | o. | | | |||||||||||||
ALT | Rumänien Vereinigte Staaten | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | | WC | Australien Australien | 5 | 4 | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Rumänien | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 6 | 2 | [10] | | |||||||||||||
WC | Australien Australien | 4 | 6 | [8] | | ||||||||||||||
WC | Australien Australien | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Rumänien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Rumänien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 6 | Vereinigte Staaten Sudafrika | 4 | 2 | | | |||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | Simbabwe Indien | 7 | 4 | [12] | | |||||||||||||
| Russland Weissrussland 1995 | 62 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
| | 4 | Simbabwe Indien | 611 | 65 | | | |||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Australien | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Australien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | ALT | Rumänien Deutschland | 2 | 0 | | | |||||||||||||
| | | Chinesisch Taipeh Australien | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Belgien | 2 | 6 | [7] | |||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 3 | 6 | [11] | | |||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Belgien | 6 | 3 | [13] | | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Belgien | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 8 | Tschechien Osterreich | 4 | 4 | | | |||||||||||||
WC | Kroatien Australien | 63 | 3 | | |||||||||||||||
| | 8 | Tschechien Osterreich | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Tschechien Pakistan | 6 | 3 | [5] | | |||||||||||||
WC | Australien Australien | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 7 | 4 | [5] | | |||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Israel | 5 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Israel | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Brasilien | 1 | 5 | | | ||||||||||||||
| | | Vereinigte Staaten Israel | 1 | 61 | | ||||||||||||||
| | 3 | Russland Serbien | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | ALT | Schweden Deutschland | 6 | 6 | | | |||||||||||||
ALT | Polen Vereinigtes Konigreich | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
ALT | Schweden Deutschland | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | 3 | Russland Serbien | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| China Volksrepublik Indien | 66 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 3 | Russland Serbien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ALT | Italien Spanien | 7 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Australien Australien | 61 | 3 | | | ||||||||||||||
| | ALT | Italien Spanien | 3 | 1 | | | |||||||||||||
| | Australien Indien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Deutschland Polen | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
| | Australien Indien | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | Australien Indien | | | | ||||||||||||||
| | 2 | Slowenien Kanada | w. | o. | | ||||||||||||||
| | Spanien Spanien | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
| Weissrussland 1995 Polen | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| Weissrussland 1995 Polen | 6 | 4 | [4] | ||||||||||||||||
| | 2 | Slowenien Kanada | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||
| Italien Spanien | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 2 | Slowenien Kanada | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Weblinks |
- Draw Auf itftennis.com
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small