Australian Open 2011/Mixed
Australian Open 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2010 ◄ 2011 ► 2012 | ||||||
Grand Slams 2011 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Mixed der Australian Open 2011.
Titelverteidiger waren Cara Black und Leander Paes, die in diesem Jahr im Achtelfinale ausschieden. In einem knappen Finale setzten sich Katarina Srebotnik und Daniel Nestor gegen Chan Yung-jan und Paul Hanley durch. Es war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel, Nestor hatte 2007 mit einer anderen Partnerin die Mixed-Konkurrenz der Australian Open bereits gewinnen können.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
Vereinigte Staaten Bethanie Mattek-Sands Rumänien Horia Tecău | 6 | 3 | [9] | | ||||||||
Chinesisch Taipeh Chan Yung-jan Australien Paul Hanley | 2 | 6 | [11] | | ||||||||
| Chinesisch Taipeh Chan Yung-jan Australien Paul Hanley | 3 | 6 | [7] | ||||||||
| 2 | Slowenien Katarina Srebotnik Kanada Daniel Nestor | 6 | 3 | [10] | |||||||
3 | Russland Marija Kirilenko Serbien Nenad Zimonjić | 4 | 5 | | ||||||||
2 | Slowenien Katarina Srebotnik Kanada Daniel Nestor | 6 | 7 | | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten L. Huber Vereinigte Staaten B. Bryan | 7 | 6 | | | |||||||||||||
Russland J. Wesnina Bahamas M. Knowles | 64 | 3 | | | |||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten L. Huber Vereinigte Staaten B. Bryan | | | | | |||||||||||||
| WC | Australien S. Peers Australien C. Ball | w. | o. | | | |||||||||||||
ALT | Rumänien M. Niculescu Vereinigte Staaten E. Butorac | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| WC | Australien S. Peers Australien C. Ball | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | WC | Australien S. Peers Australien C. Ball | 5 | 4 | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Mattek-Sands Rumänien H. Tecău | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| WC | Australien S. Ferguson Australien M. Matosevic | 6 | 2 | [10] | | |||||||||||||
WC | Australien O. Rogowska Australien M. Ebden | 4 | 6 | [8] | | ||||||||||||||
WC | Australien S. Ferguson Australien M. Matosevic | 1 | 2 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten B. Mattek-Sands Rumänien H. Tecău | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten B. Mattek-Sands Rumänien H. Tecău | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 6 | Vereinigte Staaten L. Raymond Sudafrika W. Moodie | 4 | 2 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Simbabwe C. Black Indien L. Paes | 7 | 4 | [12] | | |||||||||||||
Russland A. Kleibanowa Weissrussland 1995 M. Mirny | 62 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
| 4 | Simbabwe C. Black Indien L. Paes | 611 | 65 | | | |||||||||||||
| Chinesisch Taipeh Y.-j. Chan Australien P. Hanley | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
Chinesisch Taipeh Y.-j. Chan Australien P. Hanley | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| ALT | Rumänien A. Dulgheru Deutschland M. Kohlmann | 2 | 0 | | | |||||||||||||
| | Chinesisch Taipeh Y.-j. Chan Australien P. Hanley | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh C.-j. Chuang Belgien D. Norman | 2 | 6 | [7] | |||||||||||||||
| WC | Australien A. Molik Australien P. Luczak | 3 | 6 | [11] | | |||||||||||||
Chinesisch Taipeh C.-j. Chuang Belgien D. Norman | 6 | 3 | [13] | | |||||||||||||||
Chinesisch Taipeh C.-j. Chuang Belgien D. Norman | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| 8 | Tschechien B. Záhlavová-Strýcová Osterreich O. Marach | 4 | 4 | | | |||||||||||||
WC | Kroatien M. Lučić-Baroni Australien B. Tomic | 63 | 3 | | |||||||||||||||
| 8 | Tschechien B. Záhlavová-Strýcová Osterreich O. Marach | 7 | 6 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Tschechien K. Peschke Pakistan A.-ul-H. Qureshi | 6 | 3 | [5] | | |||||||||||||
WC | Australien R. Stubbs Australien C. Guccione | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
| WC | Australien R. Stubbs Australien C. Guccione | 7 | 4 | [5] | | |||||||||||||
| Vereinigte Staaten M. Shaughnessy Israel A. Ram | 5 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Shaughnessy Israel A. Ram | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten V. King Brasilien M. Melo | 1 | 5 | | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten M. Shaughnessy Israel A. Ram | 1 | 61 | | ||||||||||||||
| 3 | Russland M. Kirilenko Serbien N. Zimonjić | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| ALT | Schweden S. Arvidsson Deutschland P. Petzschner | 6 | 6 | | | |||||||||||||
ALT | Polen A. Rosolska Vereinigtes Konigreich J. Murray | 3 | 3 | | | ||||||||||||||
ALT | Schweden S. Arvidsson Deutschland P. Petzschner | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| 3 | Russland M. Kirilenko Serbien N. Zimonjić | 6 | 6 | | | |||||||||||||
China Volksrepublik Z. Yan Indien R. Bopanna | 66 | 1 | | ||||||||||||||||
| 3 | Russland M. Kirilenko Serbien N. Zimonjić | 7 | 6 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALT | Italien S. Errani Spanien D. Marrero | 7 | 6 | | | |||||||||||||
WC | Australien J. Groth Australien S. Groth | 61 | 3 | | | ||||||||||||||
| ALT | Italien S. Errani Spanien D. Marrero | 3 | 1 | | | |||||||||||||
| Australien A. Rodionowa Indien M. Bhupathi | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
Deutschland A. Petković Polen M. Fyrstenberg | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
| Australien A. Rodionowa Indien M. Bhupathi | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Australien A. Rodionowa Indien M. Bhupathi | | | | ||||||||||||||
| 2 | Slowenien K. Srebotnik Kanada D. Nestor | w. | o. | | ||||||||||||||
| Spanien A. Medina Garrigues Spanien N. Almagro | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
Weissrussland 1995 W. Hawarzowa Polen M. Matkowski | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Weissrussland 1995 W. Hawarzowa Polen M. Matkowski | 6 | 4 | [4] | ||||||||||||||||
| 2 | Slowenien K. Srebotnik Kanada D. Nestor | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Italien R. Vinci Spanien M. López | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
| 2 | Slowenien K. Srebotnik Kanada D. Nestor | 6 | 6 | | |
Weblinks |
- Draw Auf itftennis.com
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small