Australian Open 1999/Mixed
Australian Open 1999 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | ||||
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
1998 ◄ 1999 ► 2000 | ||||||
Grand Slams 1999 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | ||||||
Dieser Artikel beschreibt das Mixed der Australian Open 1999. Titelverteidiger waren Justin Gimelstob und Venus Williams.
Das Finale gewann die Paarung David Adams und Mariaan de Swardt in drei Sätzen gegen Max Mirny und Serena Williams.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Argentinien Niederlande | 4 | 4 | | |||||||||
WC | Weissrussland 1995 Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||
| | WC | Weissrussland 1995 Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 65 | |||||||
| | Sudafrika Sudafrika | 6 | 4 | 7 | ||||||||
| Sudafrika Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| Sudafrika Sudafrika | 2 | 6 | 6 | | ||||||||
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Niederlande Niederlande | 3 | 2 | | ||||||||||||||
| Argentinien Niederlande | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | Argentinien Niederlande | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | Australien Japan | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Australien | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| | Australien Japan | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | Argentinien Niederlande | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||
| | Schweden Niederlande | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| | PR | Mexiko Vereinigte Staaten | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Vereinigtes Konigreich Sudafrika | 6 | 2 | 5 | | |||||||||||||||
PR | Mexiko Vereinigte Staaten | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| | Schweden Niederlande | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Schweden Niederlande | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 8 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 63 | 1 | | ||||||||||||||
Obere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | Vereinigte Staaten Australien | 1 | 62 | | ||||||||||||||
WC | Weissrussland 1995 Vereinigte Staaten | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | WC | Weissrussland 1995 Vereinigte Staaten | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Russland | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Russland | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | Argentinien Argentinien | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | | WC | Weissrussland 1995 Vereinigte Staaten | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | Sudafrika Belgien | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| | WC | Australien Australien | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Niederlande Indonesien | 63 | 2 | | ||||||||||||||||
WC | Australien Australien | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| | Sudafrika Belgien | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Sudafrika Belgien | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 6 | Indien Vereinigte Staaten | 62 | 3 | | ||||||||||||||
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | Vereinigte Staaten Lettland | 4 | 6 | 7 | | |||||||||||||
| Australien Australien | 6 | 3 | 65 | | |||||||||||||||
| | 5 | Vereinigte Staaten Lettland | 4 | 6 | 4 | | |||||||||||||
| | Sudafrika Vereinigte Staaten | 6 | 2 | 6 | | ||||||||||||||
| Sudafrika Vereinigte Staaten | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| | Argentinien Argentinien | 3 | 4 | | |||||||||||||||
| | | Sudafrika Vereinigte Staaten | 7 | 6 | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 64 | 1 | ||||||||||||||||
| | Australien Australien | 3 | 6 | 0 | | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 63 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| | 4 | Indien Kroatien | 7 | 2 | 61 | | |||||||||||||
| Tschechien Osterreich | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| | 4 | Indien Kroatien | 2 | 7 | 7 | | |||||||||||||
Untere Hälfte 2 |
| | Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | Tschechien Ukraine | 6 | 5 | 6 | | |||||||||||||
WC | Australien Australien | 1 | 7 | 0 | | ||||||||||||||
| | 7 | Tschechien Ukraine | 5 | 4 | | ||||||||||||||
| | Sudafrika Sudafrika | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Sudafrika Argentinien | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| | Sudafrika Sudafrika | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | | Sudafrika Sudafrika | 6 | 6 | |||||||||||||||
| | Australien Australien | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| | Sudafrika Australien | 2 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien Australien | 6 | 4 | 1 | | ||||||||||||||
| Sudafrika Australien | 63 | 3 | |||||||||||||||||
| | Australien Australien | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| Australien Australien | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| | 2 | Bahamas Russland | 65 | 4 | | ||||||||||||||
Weblinks |
Australian Open 1999 (Mixed) als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Australian Open 1999 (Mixed) (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small