Australian Open 2017/Mixed

Multi tool use
Australian Open 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2016 ◄ 2017 ► 2018 | ||||||
Grand Slams 2017 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Mixed der Australian Open 2017.
Titelverteidiger waren Jelena Wesnina und Bruno Soares.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
Ukraine![]() Australien ![]() | 61 | 2 | | |||||||||
Vereinigte Staaten![]() Kolumbien ![]() | 7 | 6 | | |||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Kolumbien ![]() | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | Indien![]() Kroatien ![]() | 2 | 4 | ||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 4 | 6 | [5] | |||||||||
2 | Indien![]() Kroatien ![]() | 6 | 2 | [10] | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 4 | 6 | [6] | | ||||||||||||||
| 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| China Volksrepublik![]() Frankreich ![]() | 3 | 2 | | |||||||||||||||
China Volksrepublik![]() Frankreich ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Polen ![]() | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| | 1 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | ||||||||||||||||
| Ukraine![]() Australien ![]() | w. | o. | ||||||||||||||||
| Ukraine![]() Australien ![]() | 6 | 65 | [10] | | ||||||||||||||
Deutschland![]() Kolumbien ![]() | 3 | 7 | [7] | | |||||||||||||||
Ukraine![]() Australien ![]() | w. | o. | |||||||||||||||||
| 6 | Tschechien![]() Brasilien ![]() | | ||||||||||||||||
Spanien![]() Uruguay ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | Tschechien![]() Brasilien ![]() | 6 | 6 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tschechien![]() Frankreich ![]() | 6 | 66 | [8] | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Schweden ![]() | 0 | 7 | [10] | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Schweden ![]() | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| Niederlande![]() Sudafrika ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Slowenien![]() Philippinen ![]() | 7 | 65 | [8] | ||||||||||||||||
| Niederlande![]() Sudafrika ![]() | 66 | 7 | [10] | | ||||||||||||||
| | Niederlande![]() Sudafrika ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Kolumbien ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| Rumänien![]() Rumänien ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Pakistan ![]() | 3 | 4 | | ||||||||||||||||
Rumänien![]() Rumänien ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Kolumbien ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Kolumbien ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | Tschechien![]() Tschechien ![]() | 4 | 64 | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Tschechien![]() Vereinigte Staaten ![]() | 7 | 62 | [7] | | |||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 5 | 7 | [10] | | ||||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| WC | Schweiz![]() Indien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| WC | Schweiz![]() Indien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | WC | Schweiz![]() Indien ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Frankreich![]() Frankreich ![]() | 3 | 4 | | |||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Kroatien![]() Niederlande ![]() | 66 | 5 | | |||||||||||||||
Kroatien![]() Niederlande ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Chinesisch Taipeh![]() Weissrussland ![]() | 4 | 2 | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Chinesisch Taipeh![]() Polen ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 3 | 5 | | |||||||||||||||
| 5 | Chinesisch Taipeh![]() Polen ![]() | 4 | 7 | [3] | | |||||||||||||
| Kanada![]() Indien ![]() | 6 | 5 | [10] | | ||||||||||||||
Slowenien![]() Neuseeland ![]() | 4 | 7 | [7] | ||||||||||||||||
| Kanada![]() Indien ![]() | 6 | 65 | [10] | | ||||||||||||||
| | Kanada![]() Indien ![]() | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||
| 2 | Indien![]() Kroatien ![]() | 6 | 3 | [12] | ||||||||||||||
| China Volksrepublik![]() Osterreich ![]() | 7 | 6 | | |||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 63 | 3 | | |||||||||||||||
China Volksrepublik![]() Osterreich ![]() | 6 | 3 | [6] | ||||||||||||||||
| 2 | Indien![]() Kroatien ![]() | 2 | 6 | [10] | | |||||||||||||
Deutschland![]() Kroatien ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | Indien![]() Kroatien ![]() | 7 | 6 | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Australian Open 2017 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
fJlNAPYzD8ceYReW7uJ,vO4p7Gnw T3qVTOki5zEkbuEmZyYQvNiDvZj,IL FSQiJyeoN Q0CfvUOTHlWR,N3CNb taIZE1c