Australian Open 2010/Mixed
Australian Open 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2009 ◄ 2010 ► 2011 | ||||||
Grand Slams 2010 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Das Mixed Doppel der Australian Open 2010.
Titelverteidiger waren Sania Mirza und Mahesh Bhupathi. Im Finale trafen Cara Black und Leander Paes auf Jekaterina Makarova und Jaroslav Levinský. Black und Paes siegten in zwei Sätzen; es war ihr erster gemeinsamer Triumph bei den Australian Open (Paes hatte bereits 2003 im Mixed gewonnen) und ihr zweiter gemeinsamer Grand-Slam-Titel.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Simbabwe Cara Black Indien Leander Paes | 66 | 7 | [10] | | |||||||
7 | Vereinigte Staaten Lisa Raymond Sudafrika Wesley Moodie | 7 | 65 | [7] | | |||||||
| 1 | Simbabwe Cara Black Indien Leander Paes | 7 | 6 | | |||||||
| Russland Jekaterina Makarova Tschechien Jaroslav Levinský | 5 | 3 | | ||||||||
Italien Flavia Pennetta Brasilien Marcelo Melo | 0 | 6 | [8] | |||||||||
Russland Jekaterina Makarova Tschechien Jaroslav Levinský | 6 | 4 | [10] | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Simbabwe C. Black Indien L. Paes | 7 | 7 | | | |||||||||||||
WC | Australien S. Ferguson Australien C. Ball | 5 | 5 | | | ||||||||||||||
| 1 | Simbabwe C. Black Indien L. Paes | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| ALT | Usbekistan A. Amanmuradova Sudafrika R. De Voest | 4 | 2 | | | |||||||||||||
ALT | Usbekistan A. Amanmuradova Sudafrika R. De Voest | 7 | 6 | | |||||||||||||||
| WC | Vereinigte Staaten C. Gullickson Australien B. Tomic | 5 | 2 | | | |||||||||||||
| | 1 | Simbabwe C. Black Indien L. Paes | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 8 | Russland J. Wesnina Israel A. Ram | 4 | 3 | | ||||||||||||||
| Deutschland A.-L. Grönefeld Deutschland C. Kas | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
WC | Australien S. Peers Australien P. Luczak | 5 | 4 | | | ||||||||||||||
Deutschland A.-L. Grönefeld Deutschland C. Kas | 6 | 5 | [6] | ||||||||||||||||
| 8 | Russland J. Wesnina Israel A. Ram | 3 | 7 | [10] | | |||||||||||||
WC | Australien A. Molik Australien M. Ebden | 0 | 3 | | |||||||||||||||
| 8 | Russland J. Wesnina Israel A. Ram | 6 | 6 | | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Vereinigte Staaten B. Mattek-Sands Vereinigte Staaten B. Bryan | 6 | 4 | [10] | | |||||||||||||
Taiwan S.-w. Hsieh Brasilien B. Soares | 2 | 6 | [7] | | |||||||||||||||
| 3 | Vereinigte Staaten B. Mattek-Sands Vereinigte Staaten B. Bryan | 5 | 64 | | | |||||||||||||
| Taiwan C.-j. Chuang Slowakei F. Polášek | 7 | 7 | | | ||||||||||||||
Vereinigte Staaten L. Huber Vereinigtes Konigreich R. Hutchins | 2 | 4 | | ||||||||||||||||
| Taiwan C.-j. Chuang Slowakei F. Polášek | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | Taiwan C.-j. Chuang Slowakei F. Polášek | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten L. Raymond Sudafrika W. Moodie | 6 | 3 | [12] | ||||||||||||||
| Tschechien I. Benešová Tschechien L. Dlouhý | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
China Volksrepublik Z. Yan Polen M. Fyrstenberg | 4 | 62 | | | |||||||||||||||
Tschechien I. Benešová Tschechien L. Dlouhý | 1 | 4 | | ||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten L. Raymond Sudafrika W. Moodie | 6 | 6 | | | |||||||||||||
Spanien V. Ruano Pascual Australien S. Huss | 3 | 0 | | ||||||||||||||||
| 7 | Vereinigte Staaten L. Raymond Sudafrika W. Moodie | 6 | 6 | | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Russland A. Kleibanowa Weissrussland 1995 M. Mirny | 6 | 3 | [10] | | |||||||||||||
WC | Australien A. Rodionowa Australien P. Hanley | 3 | 6 | [3] | | ||||||||||||||
| 6 | Russland A. Kleibanowa Weissrussland 1995 M. Mirny | 6 | 3 | [7] | | |||||||||||||
| Tschechien B. Záhlavová-Strýcová Osterreich O. Marach | 3 | 6 | [10] | | ||||||||||||||
Tschechien B. Záhlavová-Strýcová Osterreich O. Marach | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
| Australien R. Stubbs Vereinigte Staaten T. Parrott | 3 | 5 | | | ||||||||||||||
| | Tschechien B. Záhlavová-Strýcová Osterreich O. Marach | 4 | 4 | | ||||||||||||||
| Italien F. Pennetta Brasilien M. Melo | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| Rumänien M. Niculescu Osterreich J. Knowle | 4 | 3 | | | ||||||||||||||
Italien F. Pennetta Brasilien M. Melo | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
Italien F. Pennetta Brasilien M. Melo | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | Australien J. Groth Australien S. Groth | 2 | 3 | | | |||||||||||||
WC | Australien J. Groth Australien S. Groth | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| 4 | Spanien N. Llagostera Vives Slowakei M. Mertiňák | 65 | 64 | | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Russland M. Kirilenko Serbien N. Zimonjić | 3 | 6 | [9] | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten R. Kops-Jones Belgien D. Norman | 6 | 3 | [11] | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten R. Kops-Jones Belgien D. Norman | w.o. | | | | ||||||||||||||
| Tschechien L. Hradecká Tschechien F. Čermák | | | | | ||||||||||||||
WC | Australien C. Dellacqua Australien J. Kerr | 3 | 6 | [8] | |||||||||||||||
| Tschechien L. Hradecká Tschechien F. Čermák | 6 | 2 | [10] | | ||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten R. Kops-Jones Belgien D. Norman | 4 | 63 | | ||||||||||||||
| Russland J. Makarova Tschechien J. Levinský | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| Tschechien K. Peschke Polen M. Matkowski | 4 | 7 | [6] | | ||||||||||||||
Russland J. Makarova Tschechien J. Levinský | 6 | 5 | [10] | | |||||||||||||||
Russland J. Makarova Tschechien J. Levinský | w.o. | | | ||||||||||||||||
| 2 | Slowakei D. Hantuchová Kanada D. Nestor | | | | | |||||||||||||
Spanien A. Medina Garrigues Brasilien A. Sá | 3 | 6 | [6] | ||||||||||||||||
| 2 | Slowakei D. Hantuchová Kanada D. Nestor | 6 | 3 | [10] | |
Weblinks |
Spielplan bei der ITF (englisch)
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small