Australian Open 2016/Mixed

Multi tool use
Australian Open 2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | ||||
Doppel: | Herren | Damen | Mixed | |||
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | ||||
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad | |||
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad | |||
Australian Open Mixed | ||||||
2015 ◄ 2016 ► 2017 | ||||||
Grand Slams 2016 Mixed | ||||||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Mixed der Australian Open 2016.
Titelverteidiger waren Martina Hingis und Leander Paes.
Inhaltsverzeichnis
1 Setzliste
2 Hauptrunde
2.1 Zeichenerklärung
2.2 Halbfinale, Finale
2.3 Obere Hälfte
2.3.1 Obere Hälfte 1
2.3.2 Obere Hälfte 2
2.4 Untere Hälfte
2.4.1 Untere Hälfte 1
2.4.2 Untere Hälfte 2
3 Weblinks
Setzliste |
|
|
Hauptrunde |
Zeichenerklärung
|
|
|
Halbfinale, Finale |
| Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
1 | Indien![]() Kroatien ![]() | 5 | 64 | | ||||||||
5 | Russland![]() Brasilien ![]() | 7 | 7 | | ||||||||
| 5 | Russland![]() Brasilien ![]() | 6 | 4 | [10] | |||||||
| Vereinigte Staaten![]() Rumänien ![]() | 4 | 6 | [5] | ||||||||
Slowenien![]() Philippinen ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Rumänien ![]() | 6 | 6 | |
Obere Hälfte |
Obere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Indien![]() Kroatien ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Vereinigte Staaten![]() Australien ![]() | 5 | 1 | | |||||||||||||||
| 1 | Indien![]() Kroatien ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| Kasachstan![]() Pakistan ![]() | 5 | 2 | | |||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 4 | 65 | ||||||||||||||||
| Kasachstan![]() Pakistan ![]() | 6 | 7 | | |||||||||||||||
| | 1 | Indien![]() Kroatien ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||
| Schweiz![]() Indien ![]() | 61 | 3 | ||||||||||||||||
| Russland![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 3 | 5 | | |||||||||||||||
Schweiz![]() Indien ![]() | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
Schweiz![]() Indien ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Niederlande ![]() | 1 | 2 | | |||||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Niederlande ![]() | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
| 8 | Chinesisch Taipeh![]() Weissrussland ![]() | 4 | 6 | 5 | |
Obere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Slowenien![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 7 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 66 | 0 | | |||||||||||||||
| 4 | Slowenien![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Deutschland![]() Kolumbien ![]() | 4 | 4 | | |||||||||||||||
Deutschland![]() Kolumbien ![]() | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||
| Spanien![]() Kolumbien ![]() | 6 | 2 | [7] | | ||||||||||||||
| | 4 | Slowenien![]() Vereinigtes Konigreich ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 5 | Russland![]() Brasilien ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 3 | 2 | | ||||||||||||||
Chinesisch Taipeh![]() Osterreich ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
Chinesisch Taipeh![]() Osterreich ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | Russland![]() Brasilien ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | China Volksrepublik![]() Korea Sud ![]() | 3 | 7 | [7] | |||||||||||||||
| 5 | Russland![]() Brasilien ![]() | 6 | 64 | [10] | |
Untere Hälfte |
Untere Hälfte 1 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Vereinigte Staaten![]() Sudafrika ![]() | 7 | 2 | [4] | | |||||||||||||
Russland![]() Schweden ![]() | 64 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
| Russland![]() Schweden ![]() | 3 | 6 | [7] | | ||||||||||||||
| Slowenien![]() Philippinen ![]() | 6 | 3 | [10] | | ||||||||||||||
Slowenien![]() Philippinen ![]() | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||
| Ukraine![]() Neuseeland ![]() | 4 | 6 | [3] | | ||||||||||||||
| | Slowenien![]() Philippinen ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 3 | Chinesisch Taipeh![]() Indien ![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||
| Tschechien![]() Polen ![]() | 6 | 6 | | |||||||||||||||
Spanien![]() Spanien ![]() | 0 | 3 | | ||||||||||||||||
Tschechien![]() Polen ![]() | 6 | 3 | [6] | ||||||||||||||||
| 3 | Chinesisch Taipeh![]() Indien ![]() | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | Chinesisch Taipeh![]() Indien ![]() | 7 | 6 | |
Untere Hälfte 2 |
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Tschechien![]() Polen ![]() | 6 | 5 | [8] | | |||||||||||||
Vereinigte Staaten![]() Rumänien ![]() | 1 | 7 | [10] | | |||||||||||||||
| Vereinigte Staaten![]() Rumänien ![]() | w. | o. | | |||||||||||||||
| Italien![]() Italien ![]() | | |||||||||||||||||
ALT | Spanien![]() Spanien ![]() | 63 | 5 | ||||||||||||||||
| Italien![]() Italien ![]() | 7 | 7 | | |||||||||||||||
| | Vereinigte Staaten![]() Rumänien ![]() | 6 | 65 | [10] | ||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 3 | 7 | [6] | ||||||||||||||
| WC | Australien![]() Australien ![]() | 6 | 2 | [8] | | |||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||||
Australien![]() Australien ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | | ||||||||||||||
WC | Australien![]() Australien ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Vereinigte Staaten![]() Vereinigte Staaten ![]() | 6 | 6 | |
Weblinks |
- Offizielle Homepage des Turniers
Australian Open 2016 (englisch) auf der ITF-Homepage
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small
8EtL,q06fMwDLfdhtadimwMrlHuPFNB14tEtKEpl Tw7s2JejnoLBh,ViH4o,09jLxF0,HL1CO1P38zF