Snowboard-Weltmeisterschaften 2013
| ||
Herren | Damen | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
Snowboardcross | Australien | Kanada |
Halfpipe | Schweiz | Vereinigte Staaten |
Slopestyle | Finnland | Kanada |
Parallelslalom | Slowenien | Russland |
Parallel-Riesenslalom | Osterreich | Deutschland |
Big Air | Finnland | nur Männer |
| Wettbewerbe | ||
Austragungsorte | Stoneham (Quebec) | Stoneham (Quebec) |
Einzelwettbewerbe | 6 | 5 |
← 2011 2015 → | ||
Die 10. FIS Snowboard-Weltmeisterschaft fand vom 18. bis 27. Januar 2013 im kanadischen Wintersportresort Stoneham (Québec) statt.
Inhaltsverzeichnis
1 Programm
2 Ergebnisse
2.1 Frauen
2.1.1 Parallelslalom
2.1.2 Parallel-Riesenslalom
2.1.3 Snowboardcross
2.1.4 Halfpipe
2.1.5 Slopestyle
2.2 Männer
2.2.1 Parallel-Slalom
2.2.2 Parallel-Riesenslalom
2.2.3 Snowboardcross
2.2.4 Halfpipe
2.2.5 Slopestyle
2.2.6 Big Air
3 Medaillenspiegel
4 Weblinks
5 Einzelnachweise
Programm |
Es wurden elf Wettbewerbe ausgetragen, fünf für Frauen und sechs für Männer. Im Parallelslalom, Parallel-Riesenslalom, Snowboardcross, Slopestyle und auf der Halfpipe haben sich sowohl Frauen als auch Männer gemessen, im Big Air nur Männer.[1]
Ergebnisse |
Frauen |
Parallelslalom |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Russland | Jekaterina Tudegeschewa |
| 2 | Schweiz | Patrizia Kummer |
| 3 | Deutschland | Amelie Kober |
| 4 | Norwegen | Hilde Katrine Engeli |
| 5 | Osterreich | Marion Kreiner |
| 6 | Deutschland | Isabella Laböck |
| 7 | Russland | Natalja Sobolewa |
| 8 | Japan | Tomoka Takeuchi |
Datum: 27. Januar
Osterreich
Julia Dujmovits schied im Achtelfinale aus und wurde 10.
Schweiz
Stefanie Müller schied im Achtelfinale aus und wurde 11.
Osterreich
Sabine Schöffmann schied im Achtelfinale aus und wurde 12.
Osterreich
Claudia Riegler schied im Achtelfinale aus und wurde 15.
Deutschland
Selina Jörg verpasste als 17. die Finalläufe.
Deutschland
Yvonne Schütz verpasste als 21. die Finalläufe.
Parallel-Riesenslalom |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Isabella Laböck |
| 2 | Osterreich | Julia Dujmovits |
| 3 | Deutschland | Amelie Kober |
| 4 | Norwegen | Hilde Katrine Engeli |
| 5 | Russland | Aljona Sawarsina |
| 6 | Russland | Swetlana Boldykowa |
| 7 | Japan | Tomoka Takeuchi |
| 8 | Schweiz | Patrizia Kummer |
Datum: 25. Januar
Osterreich
Claudia Riegler schied im Achtelfinale aus und wurde 9.
Osterreich
Marion Kreiner schied im Achtelfinale aus und wurde 10.
Schweiz
Stefanie Müller schied im Achtelfinale aus und wurde 12.
Schweiz
Ina Meschik schied im Achtelfinale aus und wurde 14.
Deutschland
Selina Jörg schied im Achtelfinale aus und wurde 15.
Schweiz
Yvonne Schütz verpasste als 21. die Finalläufe.
Deutschland
Anke Karstens verpasste als 32. die Finalläufe.
Snowboardcross |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Kanada | Maëlle Ricker |
| 2 | Kanada | Dominique Maltais |
| 3 | Norwegen | Helene Olafsen |
| 4 | Frankreich | Chloé Trespeuch |
| 5 | Italien | Michela Moioli |
| 6 | Italien | Raffaella Brutto |
| 7 | Tschechien | Eva Samková |
| 8 | Osterreich | Maria Ramberger |
26. Januar 2013
Osterreich
Susanne Moll wurde 9.
Schweiz
Sandra Daniela Gerber wurde 19.
Schweiz
Emilie Aubry wurde 20.
Schweiz
Simona Meiler wurde 25.
Deutsche Athletinnen waren nicht am Start.
Halfpipe |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | Arielle Gold |
| 2 | Australien | Holly Crawford |
| 3 | Frankreich | Sophie Rodriguez |
| 4 | Vereinigte Staaten | Kaitlyn Farrington |
| 5 | Spanien | Queralt Castellet |
| 6 | China Volksrepublik | Shuang Li |
| 7 | Frankreich | Mirabelle Thovex |
| 8 | China Volksrepublik | Zhifeng Sun |
20. Januar
Deutsche Athletinnen waren nicht am Start.
Slopestyle |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Kanada | Spencer O’Brien |
| 2 | Schweiz | Sina Candrian |
| 3 | Australien | Torah Bright |
| 4 | Finnland | Merika Enne |
| 5 | Vereinigte Staaten | Ty Walker |
| 6 | Vereinigtes Konigreich | Jenny Jones |
| 7 | Schweiz | Isabel Derungs |
| 7 | Neuseeland | Shelly Gotlieb |
18. Januar
Osterreich
Anna Gasser wurde 18.
Männer |
Parallel-Slalom |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Slowenien | Rok Marguč |
| 2 | Vereinigte Staaten | Justin Reiter |
| 3 | Italien | Roland Fischnaller |
| 4 | Osterreich | Andreas Prommegger |
| 5 | Schweiz | Simon Schoch |
| 6 | Osterreich | Benjamin Karl |
| 7 | Schweiz | Kaspar Flütsch |
| 8 | Schweiz | Nevin Galmarini |
Datum: 27. Januar
Osterreich
Ingemar Walder schied im Achtelfinale aus und wurde 11.
Schweiz
Roland Haldi schied im Achtelfinale aus und wurde 12.
Deutschland
Stefan Baumeister verpasste als 23. die Finalläufe.
Deutschland
Patrick Bussler verpasste als 26. die Finalläufe.
Osterreich
Siegfried Grabner verpasste als 27. die Finalläufe.
Osterreich
Lukas Mathies verpasste als 28. die Finalläufe.
Deutschland
Alexander Bergmann verpasste als 35. die Finalläufe.
Parallel-Riesenslalom |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Osterreich | Benjamin Karl |
| 2 | Italien | Roland Fischnaller |
| 3 | Russland | Vic Wild |
| 4 | Slowenien | Žan Košir |
| 5 | Osterreich | Andreas Prommegger |
| 6 | Schweiz | Simon Schoch |
| 7 | Schweiz | Kaspar Flütsch |
| 8 | Slowenien | Rok Flander |
Datum: 25. Januar
Schweiz
Philipp Schoch im Achtelfinale ausgeschieden und wurde 10.
Schweiz
Nevin Galmarini im Achtelfinale ausgeschieden und wurde 14.
Osterreich
Anton Unterkofler im Achtelfinale ausgeschieden und wurde 15.
Osterreich
Lukas Mathies im Achtelfinale ausgeschieden und wurde 16.
Deutschland
Alexander Bergmann im Achtelfinale ausgeschieden und wurde 21.
Osterreich
Manuel Veith im Achtelfinale ausgeschieden und wurde 31.
Deutschland
Stefan Baumeister im Achtelfinale ausgeschieden und wurde 35.
Deutschland
Patrick Bussler im Achtelfinale ausgeschieden und wurde 44.
Snowboardcross |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Australien | Alex Pullin |
| 2 | Osterreich | Markus Schairer |
| 3 | Norwegen | Stian Sivertzen |
| 4 | Frankreich | Pierre Vaultier |
| 5 | Russland | Andrei Boldykow |
| 6 | Osterreich | Alessandro Hämmerle |
| 7 | Vereinigte Staaten | Nick Baumgartner |
| 8 | Kanada | Robert Fagan |
26. Januar
Deutschland
Konstantin Schad wurde 26.
Osterreich
Michael Hämmerle wurde 27.
Schweiz
Tim Watter wurde 36.
Schweiz
Marvin James wurde 47.
Halfpipe |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Schweiz | Iouri Podladtchikov |
| 2 | Japan | Taku Hiraoka |
| 3 | Finnland | Markus Malin |
| 4 | Schweiz | Christian Haller |
| 5 | Japan | Ryō Aono |
| 6 | Australien | Scott James |
| 7 | Australien | Nathan Johnstone |
| 8 | Finnland | Peetu Piiroinen |
20. Januar
Schweiz
Lars Bachmann wurde 18.
Schweiz
David Hablützel wurde 33.
Deutsche Athleten waren nicht am Start.
Slopestyle |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Finnland | Roope Tonteri |
| 2 | Kanada | Mark McMorris |
| 3 | Finnland | Janne Korpi |
| 4 | Vereinigtes Konigreich | Billy Morgan |
| 5 | Osterreich | Clemens Schattschneider |
| 6 | Kanada | Robby Balharry |
| 7 | Vereinigte Staaten | Ryan Stassel |
| 8 | Osterreich | Adrian Krainer |
18. Januar
Schweiz
Lucien Koch wurde 28.
Osterreich
Michael Macho wurde 32.
Schweiz
Joel Staub wurde 56.
Schweiz
Leandro Eigensatz wurde 60.
Schweiz
David Hablützel wurde 65.
Deutsche Athleten waren nicht am Start.
Big Air |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | Finnland | Roope Tonteri |
| 2 | Schweden | Niklas Mattsson |
| 3 | Belgien | Seppe Smits |
| 4 | Russland | Alexei Sobolew |
| 5 | Kanada | Michael Roy |
| 6 | Kanada | Mark McMorris |
| 7 | Schweden | Tor Lundstrom |
| 8 | Finnland | Petja Piiroinen |
Datum: 19. Januar
Osterreich
Michael Macho wurde 21.
Deutsche Athleten waren nicht am Start.
Medaillenspiegel |
| Platz | Land | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 2 | 2 | – | 4 |
| 2 | Finnland | 2 | – | 2 | 4 |
| 3 | Schweiz | 1 | 2 | – | 3 |
Osterreich | 1 | 2 | – | 3 | |
| 5 | Australien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Vereinigte Staaten | 1 | 1 | – | 2 |
| 7 | Deutschland | 1 | – | 2 | 3 |
| 8 | Russland | 1 | – | 1 | 2 |
| 9 | Slowenien | 1 | – | – | 1 |
| 10 | Italien | – | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Japan | – | 1 | – | 1 |
Schweden | – | 1 | – | 1 | |
| 13 | Norwegen | – | – | 2 | 2 |
| 14 | Belgien | – | – | 1 | 1 |
Frankreich | – | – | 1 | 1 | |
| Gesamt | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Weblinks |
Snowboard-Weltmeisterschaften 2013 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)- Offizielle Website des Veranstalters
Einzelnachweise |
↑ http://www.snowjamboree.com/races/LG-FIS-worldcup/six-disciplines
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small