All England Super Series 2015
Die All England Super Series Premier 2015 im Badminton fand vom 3. bis zum 8. März 2015 in Birmingham in der National Indoor Arena statt. Es war die 105. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 500.000 US-Dollar. Zum Erreichen von jeweils vier freien Plätzen des Hauptfeldes pro Disziplin wurde eine Qualifikation ausgetragen.
Inhaltsverzeichnis
1 Herreneinzel
1.1 Setzliste
1.2 Obere Hälfte
1.3 Untere Hälfte
1.4 Endrunde
2 Dameneinzel
2.1 Setzliste
2.2 Obere Hälfte
2.3 Untere Hälfte
2.4 Endrunde
3 Herrendoppel
3.1 Setzliste
3.2 Obere Hälfte
3.3 Untere Hälfte
3.4 Endrunde
4 Damendoppel
4.1 Setzliste
4.2 Obere Hälfte
4.3 Untere Hälfte
4.4 Endrunde
5 Mixed
5.1 Setzliste
5.2 Obere Hälfte
5.3 Untere Hälfte
5.4 Endrunde
6 Weblinks
Herreneinzel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Chen Long
Danemark
Jan Ø. Jørgensen
Korea Sud
Shon Wan-ho
Indien
K. Srikanth
China Volksrepublik
Lin Dan
Chinesisch Taipeh
Chou Tien-Chen
Danemark
Hans-Kristian Vittinghus
Danemark
Viktor Axelsen
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 12 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
Q3 | China Volksrepublik | 21 | 18 | 9 | | | 1 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 21 | 18 | 21 | | Chinesisch Taipeh | 7 | 9 | | |||||||||||||||||
| Thailand | 18 | 21 | 9 | | | | 1 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||
6 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | | | 6 | Chinesisch Taipeh | 11 | 11 | | ||||||||||||||
| Indien | 13 | 12 | | | 6 | Chinesisch Taipeh | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Japan | 21 | 21 | | Japan | 21 | 9 | 17 | | |||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 12 | 15 | | | | 1 | China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
4 | Indien | 18 | 21 | 15 | | | | 5 | China Volksrepublik | 13 | 12 | ||||||||||||||
| Japan | 21 | 12 | 21 | | | Japan | 9 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Korea Sud | 17 | 21 | 19 | | Deutschland | 21 | 15 | 16 | | ||||||||||||||||
| Deutschland | 21 | 19 | 21 | | | | Japan | 18 | 19 | ||||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 21 | 12 | 21 | | | | 5 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||
| Hongkong | 14 | 21 | 16 | | | 5 | China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | Indien | 14 | 21 | 14 | | China Volksrepublik | 15 | 19 | | ||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Indonesien | 12 | 12 | | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Indonesien | 21 | 21 | | | Q1 | Indonesien | 21 | 14 | 18 | | ||||||||||||||
| Japan | 13 | 21 | 21 | | Japan | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
7 | Danemark | 21 | 15 | 16 | | | | Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| Indien | 16 | 21 | 21 | | | | England | 14 | 11 | | |||||||||||||||
| Frankreich | 21 | 8 | 18 | | | Indien | 21 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| England | 21 | 18 | 21 | | England | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
3 | Korea Sud | 16 | 21 | 19 | | | | Japan | 11 | 12 | |||||||||||||||
| Irland | 20 | 21 | 21 | | | | 2 | Danemark | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Hongkong | 22 | 18 | 17 | | | Irland | 8 | 7 | | ||||||||||||||||
| Hongkong | 16 | 17 | | 8 | Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
8 | Danemark | 21 | 21 | | | | 8 | Danemark | 22 | 14 | |||||||||||||||
Q4 | Thailand | 21 | 21 | | | | 2 | Danemark | 24 | 21 | | ||||||||||||||
| Japan | 19 | 16 | | | Q4 | Thailand | 26 | 15 | |||||||||||||||||
| Hongkong | 20 | 11 | | 2 | Danemark | 28 | 21 | | |||||||||||||||||
2 | Danemark | 22 | 21 | | |||||||||||||||||||||
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||
5 | China Volksrepublik | 13 | 12 | | ||||||||
| | 1 | China Volksrepublik | 15 | 21 | 21 | |||||||
| | 2 | Danemark | 21 | 17 | 15 | |||||||
| Japan | 11 | 12 | ||||||||||
2 | Danemark | 21 | 21 | | ||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Li Xuerui
China Volksrepublik
Wang Shixian
Indien
Saina Nehwal
Korea Sud
Sung Ji-hyun
China Volksrepublik
Wang Yihan
Spanien
Carolina Marín
Chinesisch Taipeh
Tai Tzu-Ying
Thailand
Ratchanok Intanon
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten | 13 | 17 | | | 1 | China Volksrepublik | 13 | 13 | | ||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 21 | 16 | 21 | | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| Thailand | 9 | 21 | 17 | | | | China Volksrepublik | 11 | 21 | 19 | | ||||||||||||||
8 | Thailand | 21 | 21 | | | | 8 | Thailand | 21 | 19 | 13r | | |||||||||||||
| Japan | 7 | 16 | | | 8 | Thailand | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 17 | 20 | | Deutschland | 10 | 8 | | ||||||||||||||||||
| Deutschland | 21 | 22 | | | | China Volksrepublik | 13 | 13 | |||||||||||||||||
3 | Indien | 21 | 21 | | | | 3 | Indien | 21 | 21 | |||||||||||||||
Q4 | Indonesien | 8 | 12 | | | 3 | Indien | 21 | 21 | | |||||||||||||||
Q1 | Korea Sud | 21 | 21 | | Q1 | Korea Sud | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
Q3 | Japan | 15 | 16 | | | | 3 | Indien | 21 | 21 | |||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 21 | 7 | 21 | | | | 5 | China Volksrepublik | 19 | 6 | | |||||||||||||
| Japan | 15 | 21 | 19 | | | 5 | China Volksrepublik | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Bulgarien | 8 | 11 | | Japan | 23 | 6 | 16 | | |||||||||||||||||
| Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Thailand | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Indonesien | 16 | 11 | | | Thailand | 10 | 16 | | |||||||||||||||||
| Irland | 14 | 21 | 11 | | 6 | Spanien | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
6 | Spanien | 21 | 15 | 21 | | | | 6 | Spanien | 21 | 22 | | |||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 7 | 21 | 11 | | | | 4 | Korea Sud | 18 | 20 | | ||||||||||||||
| Thailand | 21 | 19 | 21 | | | Thailand | 14 | 22 | 13 | ||||||||||||||||
Q2 | England | 7 | 15 | | 4 | Korea Sud | 21 | 20 | 21 | | |||||||||||||||
5 | Korea Sud | 21 | 21 | | | | 6 | Spanien | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Kanada | 14 | 21 | 20 | | | | 7 | Chinesisch Taipeh | 18 | 11 | |||||||||||||||
| Chinesisch Taipeh | 21 | 14 | 22 | | | Chinesisch Taipeh | 12 | 13 | | ||||||||||||||||
| Schottland | 16 | 14 | | 7 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
7 | Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | | | 7 | Chinesisch Taipeh | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||
| Korea Sud | 21 | 21 | | | | 2 | China Volksrepublik | 18 | 21 | 19 | | ||||||||||||||
| Hongkong | 13 | 13 | | | Korea Sud | 12 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| Danemark | 17 | 3 | | 2 | China Volksrepublik | 21 | 13 | 21 | | ||||||||||||||||
2 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| China Volksrepublik | 13 | 13 | | |||||||||
3 | Indien | 21 | 21 | | ||||||||
| | 3 | Indien | 21 | 14 | 7 | |||||||
| | 6 | Spanien | 16 | 21 | 21 | |||||||
6 | Spanien | 21 | 21 | |||||||||
7 | Chinesisch Taipeh | 18 | 11 | | ||||||||
Herrendoppel |
Setzliste |
Korea Sud
Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
Danemark
Mathias Boe / Carsten Mogensen
Chinesisch Taipeh
Lee Sheng-Mu / Tsai Chia-Hsin
Indonesien
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
Japan
Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
Korea Sud
Kim Ki-jung / Kim Sa-rang
China Volksrepublik
Chai Biao / Hong Wei
China Volksrepublik
Liu Xiaolong / Qiu Zihan
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Korea Sud Korea Sud | 16 | 19 | | |||||||||||||||||||||
| Danemark Danemark | 21 | 21 | | | Danemark Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
Q1 | Deutschland Deutschland | 13 | 14 | | Malaysia Malaysia | 15 | 13 | | |||||||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 21 | 21 | | | | Danemark Danemark | 21 | 10 | 21 | | |||||||||||||||
7 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 17 | 17 | | | | Indonesien Indonesien | 11 | 21 | 13 | | |||||||||||||
| Indien Indien | 9 | 21 | 21 | | | Indien Indien | 13 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | Indonesien Indonesien | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 16 | 17 | | | | Danemark Danemark | 15 | 9 | |||||||||||||||||
4 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | England England | 9 | 17 | | | 4 | Indonesien Indonesien | 16 | 21 | 18 | | ||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||
| England England | 11 | 18 | | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | 8 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 24 | 14 | 11 | | |||||||||||||
Q2 | Indonesien Indonesien | 16 | 13 | | | 8 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Polen Polen | 20 | 12 | | Japan Japan | 15 | 11 | | ||||||||||||||||||
| Japan Japan | 22 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Polen Polen | 13 | 17 | | ||||||||||||||||||||||
Q3 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | | Q3 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 14 | 16 | | |||||||||||||||
| Danemark Danemark | 6 | 21 | 17 | | 5 | Japan Japan | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
5 | Japan Japan | 21 | 18 | 21 | | | | 5 | Japan Japan | 21 | 21 | | |||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 20 | 21 | 15 | | | | 3 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 15 | 16 | | ||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 22 | 19 | 21 | | | Indonesien Indonesien | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 4r | | 3 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
3 | Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh | 14 | | | | Japan Japan | 21 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| Japan Japan | 21 | 21 | | | | 2 | Danemark Danemark | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 18 | 12 | | | Japan Japan | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 6 | 13 | | 6 | Korea Sud Korea Sud | 14 | 19 | | |||||||||||||||||
6 | Korea Sud Korea Sud | 21 | 21 | | | | Japan Japan | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 18 | 21 | 21 | | | | 2 | Danemark Danemark | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 17 | 14 | | | Indonesien Indonesien | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| Russland Russland | 19 | 18 | | 2 | Danemark Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
2 | Danemark Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Danemark Danemark | 15 | 9 | | |||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 17 | 20 | |||||||||
| | 2 | Danemark Danemark | 21 | 22 | ||||||||
5 | Japan Japan | 21 | 17 | 16 | ||||||||
2 | Danemark Danemark | 13 | 21 | 21 | | |||||||
Damendoppel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Tian Qing / Zhao Yunlei
Japan
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
China Volksrepublik
Luo Ying / Luo Yu
Danemark
Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
China Volksrepublik
Wang Xiaoli / Yu Yang
Japan
Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
Indonesien
Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
China Volksrepublik
Bao Yixin / Tang Yuanting
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 13 | 21 | 5 | | | 1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 12 | 22 | 14 | | Indien Indien | 10 | 13 | | |||||||||||||||||
| Indien Indien | 21 | 20 | 21 | | | | 1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||
6 | Japan Japan | 15 | 21 | 21 | | | | 6 | Japan Japan | 21 | 12 | 9 | | ||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 21 | 11 | 16 | | | 6 | Japan Japan | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | Deutschland Deutschland | 21 | 21 | | Q4 | Deutschland Deutschland | 8 | 9 | | ||||||||||||||||
Q1 | Indonesien Indonesien | 18 | 17 | | | | 1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 14 | 12 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | 5 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Thailand Thailand | 17 | 12 | | | 3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 16 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Japan Japan | 21 | 18 | 21 | | Japan Japan | 21 | 13 | 15 | | ||||||||||||||||
Q2 | Indonesien Indonesien | 10 | 21 | 17 | | | | 3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 19 | 14 | ||||||||||||||
5 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 14 | 21 | | | | 5 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 19 | 21 | 14 | | | 5 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Bulgarien Bulgarien | 23 | 19 | 21 | | Bulgarien Bulgarien | 8 | 15 | | |||||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 21 | 21 | 14 | | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 15 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Hongkong Hongkong | 21 | 23 | | | Hongkong Hongkong | 9 | 17 | | |||||||||||||||||
| England England | 13 | 14 | | 8 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
8 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | 8 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 24 | 21 | 21 | | |||||||||||||
Q3 | Danemark Danemark | 9 | 21 | 6 | | | | 4 | Danemark Danemark | 26 | 12 | 10 | | ||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 21 | 16 | 21 | | | Korea Sud Korea Sud | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| Russland Russland | 16 | 13 | | 4 | Danemark Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
4 | Danemark Danemark | 21 | 21 | | | | 8 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 10 | 14 | |||||||||||||||||
| Russland Russland | 9 | 13 | | | Korea Sud Korea Sud | 17 | 19 | | |||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 19 | 10 | | 7 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
7 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | | | 7 | Indonesien Indonesien | 19 | 21 | 11 | ||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 13 | 21 | | |||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 15 | 18 | | | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
2 | Japan Japan | 14 | 18 | | |||||||||||||||||||||
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 14 | 12 | | ||||||||
5 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||
| | 5 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 14 | 14 | ||||||||
| | 8 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||
8 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 10 | 14 | | |||||||||
Mixed |
Setzliste |
China Volksrepublik
Zhang Nan / Zhao Yunlei
Danemark
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
China Volksrepublik
Xu Chen / Ma Jin
Indonesien
Tantowi Ahmad / Liliyana Natsir
Korea Sud
Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
England
Chris Adcock / Gabrielle Adcock
China Volksrepublik
Liu Cheng / Bao Yixin
Indonesien
Ricky Widianto / Richi Puspita Dili
Obere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
Q1 | England England | 13 | 13 | | | 1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 19 | 21 | 19 | | Malaysia Malaysia | 13 | 14 | | |||||||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 21 | 19 | 21 | | | | 1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 25 | | ||||||||||||||
5 | Korea Sud Korea Sud | 23 | 21 | | | | 5 | Korea Sud Korea Sud | 19 | 23 | | ||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 21 | 15 | | | 5 | Korea Sud Korea Sud | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Thailand Thailand | 21 | 14 | 21 | | Hongkong Hongkong | 21 | 13 | 14 | | ||||||||||||||||
| Hongkong Hongkong | 13 | 21 | 23 | | | | 1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 14 | | | | Indonesien Indonesien | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | | Indonesien Indonesien | 15 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Hongkong Hongkong | 21 | 21 | | Hongkong Hongkong | 21 | 16 | 15 | | |||||||||||||||||
| Frankreich Frankreich | 18 | 15 | | | | Indonesien Indonesien | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Indonesien Indonesien | 19 | 13 | | | | Danemark Danemark | 22 | 19 | 14 | | ||||||||||||||
| Japan Japan | 21 | 21 | | | Japan Japan | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| Kanada Kanada | 11 | 9 | | Danemark Danemark | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| Danemark Danemark | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 1. Runde | | 2. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Russland Russland | 17 | 21 | 17 | | |||||||||||||||||||||
Q3 | Indonesien Indonesien | 21 | 18 | 21 | | | Q3 | Indonesien Indonesien | 12 | 18 | | ||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 15 | 8 | | 6 | England England | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
6 | England England | 21 | 21 | | | | 6 | England England | 14 | 21 | 19 | | |||||||||||||
Q4 | Korea Sud Korea Sud | 21 | 15 | 21 | | | | 4 | Indonesien Indonesien | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 14 | 21 | 16 | | | Q4 | Korea Sud Korea Sud | 12 | 7 | ||||||||||||||||
| Irland Irland | 12 | 13 | | 4 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
4 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | | | 4 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | |||||||||||||||
Q2 | Danemark Danemark | 15 | 14 | | | | 2 | Danemark Danemark | 17 | 11 | |||||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| Deutschland Deutschland | 12 | 20 | | 7 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 17 | 19 | | ||||||||||||||||
7 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 22 | | | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 10 | 17 | | | | 2 | Danemark Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 21 | 21 | | | Niederlande Niederlande | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| Niederlande Niederlande | 19 | 18 | | 2 | Danemark Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
2 | Danemark Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
Endrunde |
| | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||
| Indonesien Indonesien | 15 | 10 | | |||||||||
| | 1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||
| | 4 | Indonesien Indonesien | 10 | 10 | ||||||||
4 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | |||||||||
2 | Danemark Danemark | 17 | 11 | | ||||||||
Weblinks |
- Homepage
- Resultate
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small