All England 1977
Die All England 1977 im Badminton fanden vom 23. bis zum 26. März 1977 in London statt. Vom 18. bis zum 20. März fand in Wimbledon eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 67. Auflage dieser Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Finalresultate
3 Herreneinzel
3.1 Sektion 1
3.2 Sektion 2
4 Dameneinzel
4.1 Sektion 1
4.2 Sektion 2
5 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Danemark | Indonesien | 15–17, 15–11, 15–8 |
| Dameneinzel | Japan | Danemark | 7–11, 11–3, 11–7 |
| Herrendoppel | Indonesien | Indonesien | 15–7, 18–15 |
| Damendoppel | Japan | England | 7–15, 15–3, 15–7 |
| Mixed | England | England | 15–9, 15–9 |
Herreneinzel |
Sektion 1 |
| 1. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Deutschland BR | 9 | 7 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | England | 15 | 15 | | England | 5 | 6 | | |||||||||||||||||
8 | Japan | 8 | 5 | | | | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | England | 15 | 15 | | | | England | 5 | 5 | | |||||||||||||||
12 | Sowjetunion | 11 | 1 | | | England | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
13 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 15 | 10 | 9 | | ||||||||||||||||
4 | England | 8 | 3 | | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 5 | 5 | ||||||||||||||||
14 | Deutschland BR | 8 | 9 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 10 | 9 | | |||||||||||||||||
6 | England | 4 | 4 | | | | Indonesien | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||||
7 | Schweden | 15 | 15 | | | | Schweden | 15 | 12 | 8 | | ||||||||||||||
10 | Japan | 7 | 7 | | | Schweden | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 2 | 4 | | |||||||||||||||||
2 | Niederlande | 4 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 1. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | England | 10 | 12 | | | Indonesien | 10 | 15 | 15 | | |||||||||||||||
9 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 15 | 4 | 13 | | ||||||||||||||||
8 | England | 11 | 6 | | | | Indonesien | 18 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Indien | 15 | 15 | | | | Indien | 14 | 6 | | |||||||||||||||
12 | England | 8 | 7 | | | Indien | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
13 | Japan | 15 | 15 | | Japan | 15 | 4 | 0 | | ||||||||||||||||
4 | England | 6 | 7 | | | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 7 | 3 | ||||||||||||||||
14 | Australien | 10 | 7 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Japan | 15 | 15 | | Japan | 3 | 7 | | |||||||||||||||||
6 | England | 4 | 3 | | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||
7 | Danemark | 11 | 17 | 15 | | | | Danemark | 5 | 3 | | ||||||||||||||
10 | Schweden | 15 | 14 | 6 | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||
15 | Schweden | 10 | 15 | 15 | | Schweden | 10 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | England | 15 | 13 | 12 | | ||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Sektion 1 |
| 1. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Japan | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Niederlande | 6 | 4 | | | Japan | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Deutschland BR | 11 | 11 | | Deutschland BR | 2 | 2 | | |||||||||||||||||
8 | Danemark | 8 | 2 | | | | Japan | 11 | 11 | | |||||||||||||||
5 | England | 11 | 1 | 11 | | | | England | 2 | 3 | | ||||||||||||||
12 | Schweden | 7 | 11 | 9 | | | England | 0 | 11 | 11 | |||||||||||||||
13 | Indonesien | 11 | 11 | | Indonesien | 11 | 9 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | England | 8 | 2 | | | | Japan | 12 | 11 | ||||||||||||||||
3 | England | 11 | 11 | | | | England | 10 | 8 | ||||||||||||||||
14 | Deutschland BR | 3 | 0 | | | England | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Japan | 12 | 11 | | Japan | 2 | 1 | | |||||||||||||||||
6 | Irland (Insel) | 11 | 4 | | | | England | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 11 | 8 | 0 | | ||||||||||||||
10 | Australien | 7 | 6 | | | Danemark | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
15 | Niederlande | 11 | 11 | | Niederlande | 11 | 5 | 4 | | ||||||||||||||||
2 | Danemark | 5 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 1. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 9 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
16 | Japan | 11 | 2 | 2 | | | Danemark | 11 | 11 | | |||||||||||||||
9 | England | 11 | 11 | | England | 0 | 2 | | |||||||||||||||||
8 | England | 5 | 7 | | | | Danemark | 11 | 12 | | |||||||||||||||
5 | Japan | 11 | 11 | | | | Japan | 7 | 9 | | |||||||||||||||
12 | Deutschland BR | 1 | 3 | | | Japan | 11 | 12 | |||||||||||||||||
13 | Kanada | 11 | 11 | | Kanada | 3 | 11 | | |||||||||||||||||
4 | England | 4 | 4 | | | | Danemark | 12 | 11 | ||||||||||||||||
3 | England | 11 | 11 | | | | England | 9 | 6 | | |||||||||||||||
14 | Niederlande | 2 | 0 | | | England | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Kanada | 11 | 11 | | Kanada | 2 | 8 | | |||||||||||||||||
6 | Deutschland BR | 8 | 5 | | | | England | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Japan | 11 | 11 | | | | Japan | 8 | 5 | | |||||||||||||||
10 | Danemark | 2 | 0 | | | Japan | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Indonesien | 11 | 12 | | Indonesien | 3 | 4 | | |||||||||||||||||
2 | Schottland | 5 | 10 | | |||||||||||||||||||||
Referenzen |
- Resultate
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small