All England Super Series 2007
Die All England Super Series 2007 waren die 97. Auflage der All England und das dritte Turnier der BWF Super Series 2007 im Badminton. Sie fanden vom 6. März bis zum 11. März 2007 in Birmingham in der National Indoor Arena statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Sieger und Platzierte
2 Herreneinzel
2.1 Setzliste
2.2 Resultate
3 Dameneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Resultate
4 Herrendoppel
4.1 Setzliste
4.2 Resultate
5 Damendoppel
5.1 Setzliste
5.2 Resultate
6 Mixed
6.1 Setzliste
6.2 Resultate
7 Weblinks
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | China Volksrepublik |
China Volksrepublik | |||
| Dameneinzel | China Volksrepublik | Frankreich | China Volksrepublik |
China Volksrepublik | |||
| Herrendoppel | Malaysia Malaysia | China Volksrepublik China Volksrepublik | Indonesien Vereinigte Staaten |
Danemark Danemark | |||
| Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Malaysia Malaysia | |||
| Mixed | China Volksrepublik China Volksrepublik | England England | China Volksrepublik China Volksrepublik |
China Volksrepublik China Volksrepublik |
Herreneinzel |
Mitfavorit Taufik Hidayat war nach Querelen mit seinem nationalen Verband nicht am Start.
Setzliste |
China Volksrepublik
Lin Dan
China Volksrepublik
Chen Jin
Malaysia
Lee Chong Wei
Danemark
Peter Gade
China Volksrepublik
Bao Chunlai
China Volksrepublik
Chen Yu
Danemark
Kenneth Jonassen
Malaysia
Muhammad Hafiz Hashim
Resultate |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 24 | 16 | 21 | | |||||||||||||||||||||||||||
| Malaysia | 22 | 21 | 9 | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| Malaysia | 21 | 13 | 9 | | Indonesien | 14 | 18 | | ||||||||||||||||||||||||
Q3 | Indonesien | 15 | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik | 18 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
5/8 | Malaysia | 26 | 21 | | | | Indonesien | 21 | 11 | 18 | | |||||||||||||||||||||
| Neuseeland | 24 | 17 | | | Malaysia | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 8 | 15 | | Indonesien | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||||
| Indonesien | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
3/4 | Danemark | 21 | 19 | 19 | | | | China Volksrepublik | 14 | 16 | | |||||||||||||||||||||
| Niederlande | 15 | 21 | 21 | | | Niederlande | 10 | 14 | | |||||||||||||||||||||||
| Singapur | 12 | 14 | | Japan | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||||
Q4 | Japan | 21 | 21 | | | | Japan | 10 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5/8 | China Volksrepublik | 18 | 21 | 23 | | | | China Volksrepublik | 21 | 8 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| Singapur | 21 | 15 | 21 | | | China Volksrepublik | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 11 | 21 | 7 | | Wales | 21 | 12 | 8 | | |||||||||||||||||||||||
| Wales | 21 | 17 | 21 | | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Thailand | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Q1 | Malaysia | 12 | 7 | | | Thailand | 14 | 10 | | |||||||||||||||||||||||
| Hongkong | 19 | 18 | | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||||
5/8 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik | 21 | 22 | | ||||||||||||||||||||||
| Danemark | 23 | 15 | | | | Malaysia | 19 | 20 | | |||||||||||||||||||||||
Q2 | Danemark | 25 | 21 | | | Danemark | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Indien | 12 | 4 | | Malaysia | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||||
3/4 | Malaysia | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Malaysia | 11 | 15 | | | | China Volksrepublik | 18 | 21 | 13 | | ||||||||||||||||||||||
| Korea Sud | 21 | 21 | | | Korea Sud | 16 | 21 | 17 | | |||||||||||||||||||||||
| Polen | 14 | 17 | | Danemark | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||||||||||
5/8 | Danemark | 21 | 21 | | | | Danemark | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Hongkong | 16 | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Malaysia | 21 | 15 | 13 | | | Hongkong | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| England | 11 | 13 | | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||||
2 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Xie Xingfang
China Volksrepublik
Zhang Ning
Hongkong
Wang Chen
Deutschland
Xu Huaiwen
China Volksrepublik
Zhu Lin
Niederlande
Yao Jie
China Volksrepublik
Lu Lan
Frankreich
Pi Hongyan
Resultate |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik | 8 | 17 | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik | 14 | 19 | | ||||||||||||
| Deutschland | 21 | 19 | 17 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||
| | | China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||
| | Frankreich | 6 | 13 | |||||||||||||
| | Frankreich | 19 | 21 | 21 | | |||||||||||
| Hongkong | 21 | 18 | 11 | | ||||||||||||
| Frankreich | 21 | 21 | 24 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik | 18 | 23 | 22 | | |||||||||||
| Malaysia | 17 | 15 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||
Herrendoppel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Fu Haifeng / Cai Yun
Danemark
Jens Eriksen / Martin Lundgaard Hansen
Indonesien
Markis Kido / Hendra Setiawan
Korea Sud
Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
Indonesien
Candra Wijaya / Vereinigte Staaten
Tony Gunawan
Korea Sud
Lee Jae-jin / Hwang Ji-man
Malaysia
Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
Malaysia
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
Resultate |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||
| Polen Polen | 11 | 14 | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 18 | 21 | 21 | | |||||||||||
| | Indonesien Vereinigte Staaten | 21 | 19 | 18 | | |||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 18 | 21 | ||||||||||||||
| | Indonesien Vereinigte Staaten | 21 | 23 | | ||||||||||||
| | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 15 | 18 | ||||||||||||
| | Malaysia Malaysia | 21 | 21 | |||||||||||||
| | Malaysia Malaysia | 21 | 23 | | ||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 17 | 21 | | |||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Danemark Danemark | 15 | 13 | | ||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||
| | Danemark Danemark | 14 | 21 | 21 | | |||||||||||
Damendoppel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Gao Ling / Huang Sui
China Volksrepublik
Yang Wei / Zhang Jiewen
China Volksrepublik
Zhang Yawen / Wei Yili
Chien Yu-Chin / Cheng Wen-Hsing
Malaysia
Wong Pei Tty / Chin Eei Hui
China Volksrepublik
Du Jing / Yu Yang
Singapur
Jiang Yanmei / Li Yujia
England
Gail Emms / Donna Kellogg
Resultate |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||
| Polen Polen | 12 | 12 | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 9 | 21 | 14 | | |||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 19 | 21 | | |||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | Indonesien Indonesien | 16 | 12 | | ||||||||||||
| | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 8 | 24 | |||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||
| | Malaysia Malaysia | 21 | 21 | | ||||||||||||
| | 12 | 18 | | |||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 17 | 7 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 11 | 21 | 20 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 13 | 22 | | |||||||||||
Mixed |
Setzliste |
Indonesien
Nova Widianto / Liliyana Natsir
China Volksrepublik
Xie Zhongbo / Zhang Yawen
Danemark
Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
England
Nathan Robertson / Gail Emms
Indonesien
Flandy Limpele / Vita Marissa
England
Anthony Clark / Donna Kellogg
Polen
Robert Mateusiak / Nadieżda Kostiuczyk
Singapur
Hendri Kurniawan Saputra / Li Yujia
Resultate |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indonesien Indonesien | 16 | 19 | | ||||||||||||
| China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 14 | 14 | | ||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||
| England England | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 18 | 23 | | |||||||||||
| | | China Volksrepublik China Volksrepublik | 16 | 21 | 21 | |||||||||||
| | England England | 21 | 18 | 14 | ||||||||||||
| | England England | 21 | 22 | 21 | | |||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 17 | 24 | 14 | | ||||||||||||
| England England | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 19 | 17 | | ||||||||||||
| Korea Sud Korea Sud | 13 | 10 | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||
Weblinks |
- Offizielle Seite
- 2007 All England Super Series
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small