All England Super Series 2010
Die All England Super Series 2010 fanden vom 9. bis 14. März in Birmingham in der National Indoor Arena statt. Sie waren die 100. Auflage dieser Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Sieger und Platzierte
2 Herreneinzel
2.1 Setzliste
2.2 Resultate
3 Dameneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Resultate
4 Herrendoppel
4.1 Setzliste
4.2 Resultate
5 Damendoppel
5.1 Setzliste
5.2 Resultate
6 Mixed
6.1 Setzliste
6.2 Resultate
7 Weblinks
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Malaysia | Japan | Danemark |
China Volksrepublik | |||
| Dameneinzel | Danemark | China Volksrepublik | China Volksrepublik |
Indien | |||
| Herrendoppel | Danemark Danemark | Danemark Danemark | Indonesien Indonesien |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
| Damendoppel | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik | China Volksrepublik China Volksrepublik |
China Volksrepublik China Volksrepublik | |||
| Mixed | China Volksrepublik China Volksrepublik | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Korea Sud Korea Sud |
Herreneinzel |
Setzliste |
Malaysia
Lee Chong Wei
China Volksrepublik
Lin Dan
China Volksrepublik
Chen Jin
Indonesien
Taufik Hidayat
Danemark
Peter Gade
China Volksrepublik
Bao Chunlai
Vietnam
Nguyễn Tiến Minh
Danemark
Jan Ø. Jørgensen
Resultate |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Malaysia | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indien | 15 | 16 | | | 1 | Malaysia | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| Indonesien | 21 | 21 | | Indonesien | 11 | 17 | | |||||||||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 19 | 10 | | | | 1 | Malaysia | 14 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
8 | Danemark | 16 | 10 | | | | Korea Sud | 21 | 14 | 14 | | |||||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 21 | 21 | | | China Volksrepublik | 18 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Q4 | Korea Sud | 21 | 17 | 21 | | Korea Sud | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Hongkong | 13 | 21 | 18 | | | | 1 | Malaysia | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
4 | Indonesien | 17 | 21 | 21 | | | | 5 | Danemark | 17 | 14 | | ||||||||||||||||||||
| Hongkong | 21 | 11 | 12 | | | 4 | Indonesien | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 10 | 11 | | England | 18 | 14 | | |||||||||||||||||||||||||
| England | 21 | 21 | | | | 4 | Indonesien | 22 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
5 | Danemark | 21 | 21 | | | | 5 | Danemark | 20 | 22 | 22 | | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 17 | 17 | | | 5 | Danemark | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Malaysia | 21 | 16 | 12 | | Indonesien | 22 | 18 | | ||||||||||||||||||||||||
| Indonesien | 17 | 21 | 21 | | | | Malaysia | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Q2 | Schweden | 12 | 18 | | | | Japan | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Danemark | 21 | 21 | | | Danemark | 24 | 15 | 9 | | |||||||||||||||||||||||
| Japan | 21 | 21 | | Japan | 22 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | Vietnam | 10 | 17 | | | | Japan | 22 | 19 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| England | 21 | 21 | | | | 3 | China Volksrepublik | 20 | 21 | 13 | | |||||||||||||||||||||
Q3 | Frankreich | 17 | 19 | | | England | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Indonesien | 16 | 21 | 20 | | 3 | China Volksrepublik | 23 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 21 | 19 | 22 | | | | Japan | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Japan | 13 | 11 | | | | China Volksrepublik | 21 | 20 | 18 | | ||||||||||||||||||||||
| Korea Sud | 21 | 21 | | | Korea Sud | 5 | 10 | | ||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 7 | 7 | | 6 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||||
6 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | 6 | China Volksrepublik | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Malaysia | 21 | 21 | | | | 2 | China Volksrepublik | 16 | 21 | 17 | | |||||||||||||||||||||
| Taiwan | 11 | 5 | | | Malaysia | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
Q1 | Danemark | 16 | 15 | | 2 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
2 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Wang Yihan
China Volksrepublik
Wang Lin
China Volksrepublik
Jiang Yanjiao
Frankreich
Pi Hongyan
China Volksrepublik
Wang Xin
China Volksrepublik
Lu Lan
Indien
Saina Nehwal
Hongkong
Zhou Mi
Resultate |
| Erste Runde | | Zweite Runde | | Dritte Runde | | Halbfinale | | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| Russland | 19 | 19 | | | 1 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 16 | 13 | | Japan | 16 | 16 | | |||||||||||||||||||||||||
Q3 | Japan | 21 | 21 | | | | 1 | China Volksrepublik | 21 | 11 | 21 | | ||||||||||||||||||||
8 | Hongkong | 21 | 21 | | | | 8 | Hongkong | 9 | 21 | 17 | | ||||||||||||||||||||
| Korea Sud | 9 | 15 | | | 8 | Hongkong | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Hongkong | 22 | 21 | | Hongkong | 13 | 15 | | |||||||||||||||||||||||||
| Indonesien | 20 | 18 | | | | 1 | China Volksrepublik | 21 | 26 | | ||||||||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik | 17 | 24 | | ||||||||||||||||||||||
| Malaysia | 18 | 9 | | | 3 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| Indonesien | 21 | 15 | 21 | | Indonesien | 9 | 14 | | ||||||||||||||||||||||||
| China Volksrepublik | 13 | 21 | 16 | | | | 3 | China Volksrepublik | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
Q2 | Polen | 8 | 10 | | | China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Japan | 21 | 11 | 21 | | Japan | 12 | 13 | | ||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 14 | 21 | 16 | | | | China Volksrepublik | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| Korea Sud | 14 | 21 | 21 | | | | Danemark | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Q1 | Bulgarien | 21 | 17 | 16 | | | Korea Sud | 11 | 20 | | ||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 18 | 11 | | 7 | Indien | 21 | 22 | | ||||||||||||||||||||||||
7 | Indien | 21 | 21 | | | | 7 | Indien | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||
| Bulgarien | 21 | 10 | | | | Deutschland | | |||||||||||||||||||||||||
Q4 | Korea Sud | 23 | 21 | | | Q4 | Korea Sud | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Deutschland | 21 | 21 | 21 | | Deutschland | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||||
4 | Frankreich | 23 | 12 | 15 | | | | 7 | Indien | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||
| Schottland | 21 | 21 | | | | Danemark | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
| Japan | 9 | 19 | | | Schottland | 23 | 22 | 17 | | |||||||||||||||||||||||
| Hongkong | 6 | 12 | | 6 | China Volksrepublik | 25 | 20 | 21 | | |||||||||||||||||||||||
6 | China Volksrepublik | 21 | 21 | | | | 6 | China Volksrepublik | 21 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Korea Sud | 19 | 16 | | | | Danemark | 16 | 23 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
| Danemark | 21 | 21 | | | Danemark | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Japan | 10 | 21 | 21 | | Japan | 12 | 12 | | ||||||||||||||||||||||||
2 | China Volksrepublik | 21 | 16 | 18 | | |||||||||||||||||||||||||||
Herrendoppel |
Setzliste |
Malaysia
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
Korea Sud
Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
Indonesien
Markis Kido / Hendra Setiawan
Danemark
Mathias Boe / Carsten Mogensen
China Volksrepublik
Cai Yun / Fu Hai Feng
Indonesien
Alvent Yulianto / Hendra Gunawan
China Volksrepublik
Guo Zhen Dong / Xu Chen
Malaysia
Choong Tan Fook / Lee Wan Wah
Resultate |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Danemark Danemark | 21 | 22 | | |||||||||||||||
| Malaysia Malaysia | 18 | 20 | | ||||||||||||||||
| | Danemark Danemark | 14 | 21 | 23 | | ||||||||||||||
| | 3 | Indonesien Indonesien | 21 | 13 | 21 | | |||||||||||||
3 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 8 | Malaysia Malaysia | 17 | 11 | | ||||||||||||||
| | | Danemark Danemark | 21 | 21 | 26 | ||||||||||||||
| | 4 | Danemark Danemark | 23 | 19 | 24 | ||||||||||||||
| | 5 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 17 | 21 | 18 | | |||||||||||||
4 | Danemark Danemark | 21 | 18 | 21 | | ||||||||||||||
4 | Danemark Danemark | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 7 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 16 | 16 | | ||||||||||||||
7 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 2 | Korea Sud Korea Sud | 18 | 10 | | ||||||||||||||
Damendoppel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Du Jing / Yu Yang
China Volksrepublik
Ma Jin / Wang Xiao Li
China Volksrepublik
Cheng Shu / Zhao Yun Lei
Malaysia
Chin Eei Hui / Wong Pei Tty
Taiwan
Cheng Wen-Hsing / Chien Yu-Chin
Japan
Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
Korea Sud
Ha Jung-eun / Lee Kyung-won
Japan
Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
Resultate |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||
6 | Japan Japan | 11 | 9 | | |||||||||||||||
| | 1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 24 | 21 | | ||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 22 | 10 | | |||||||||||||||
| Indonesien Indonesien | 23 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| | China Volksrepublik China Volksrepublik | 25 | 17 | 21 | | ||||||||||||||
| | | 1 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||
| | 3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 22 | 16 | 13 | ||||||||||||||
| | 7 | Korea Sud Korea Sud | 12 | 19 | | ||||||||||||||
3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 2 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 17 | 18 | | ||||||||||||||
5 | Taiwan Taiwan | 12 | 15 | ||||||||||||||||
| | 2 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Mixed |
Setzliste |
China Volksrepublik
Zheng Bo / Ma Jin
Indonesien
Nova Widianto / Liliyana Natsir
Korea Sud
Lee Yong-dae / Lee Hyo-jung
China Volksrepublik
He Han Bin / Yu Yang
Danemark
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
China Volksrepublik
Tao Jiaming / Zhang Yawen
Danemark
Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
Indonesien
Hendra Gunawan / Vita Marissa
Resultate |
| | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 21 | | ||||||||||||||
8 | Indonesien Indonesien | 16 | 18 | | |||||||||||||||
| | Q | China Volksrepublik China Volksrepublik | 23 | 21 | | ||||||||||||||
| | 4 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 14 | | ||||||||||||||
4 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||
| | 6 | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 18 | 18 | | |||||||||||||
| | | Q | China Volksrepublik China Volksrepublik | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||
| | 2 | Indonesien Indonesien | 18 | 25 | 18 | ||||||||||||||
| | England England | 19 | 17 | | |||||||||||||||
3 | Korea Sud Korea Sud | 21 | 21 | | |||||||||||||||
3 | Korea Sud Korea Sud | 16 | 21 | 8 | |||||||||||||||
| | 2 | Indonesien Indonesien | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||
| England England | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| | 2 | Indonesien Indonesien | 21 | 21 | | ||||||||||||||
Weblinks |
- http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=BC74159A-75FE-4310-B192-8AE684721561
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small