All England 1989
Die All England 1989 im Badminton fanden vom 15. bis zum 19. März 1989 in London statt. Sie waren die 79. Auflage dieser Veranstaltung. Am 13. und 14. März fand eine Qualifikation für das Hauptturnier im Watford Leisure Centre statt. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Herreneinzel
4.1 Setzliste
4.2 Sektion 1
4.3 Sektion 2
5 Dameneinzel
5.1 Setzliste
5.2 Sektion 1
5.3 Sektion 2
6 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Danemark | Danemark |
Indonesien | |||
| Dameneinzel | China Volksrepublik | Indonesien | Korea Sud |
Korea Sud | |||
| Herrendoppel | Korea Sud Korea Sud | Indonesien Indonesien | China Volksrepublik China Volksrepublik |
Malaysia Malaysia | |||
| Damendoppel | Korea Sud Korea Sud | Schweden China Volksrepublik | Indonesien Indonesien |
Niederlande Niederlande | |||
| Mixed | Korea Sud Korea Sud | Schweden Schweden | Indonesien Indonesien |
England Danemark |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | China Volksrepublik | Danemark | 15–6, 15–7 |
| Dameneinzel | China Volksrepublik | Indonesien | 11–8, 11–4 |
| Herrendoppel | Korea Sud | Indonesien | 15–8, 15–7 |
| Damendoppel | Korea Sud | China Volksrepublik | 15–7, 15–4 |
| Mixed | Korea Sud | Schweden | 15–1, 15–9 |
Herreneinzel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Yang Yang
Danemark
Morten Frost
China Volksrepublik
Xiong Guobao
Indonesien
Icuk Sugiarto
Danemark
Poul-Erik Høyer Larsen
Danemark
Jens Peter Nierhoff
Indonesien
Eddy Kurniawan
Malaysia
Foo Kok Keong
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Hongkong 1959 | 7 | 6 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | England | 18 | 18 | | England | 10 | 9 | | |||||||||||||||||
8 | Danemark | 15 | 14 | | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 9 | 5 | | |||||||||||||||
12 | Danemark | 4 | 8 | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||||
13 | England | 15 | 15 | | England | 5 | 3 | | |||||||||||||||||
4 | Schweden | 7 | 8 | | | | China Volksrepublik | 15 | 18 | ||||||||||||||||
3 | Danemark | 15 | 17 | | | | Danemark | 4 | 13 | ||||||||||||||||
14 | Finnland | 8 | 14 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Indien | 12 | 15 | 15 | | Indien | 11 | 9 | | ||||||||||||||||
6 | Korea Sud | 15 | 8 | 8 | | | | Danemark | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||
7 | England | 15 | 13 | 15 | | | | England | 2 | 18 | 14 | | |||||||||||||
10 | Thailand | 8 | 15 | 7 | | | England | 15 | 3 | 15 | |||||||||||||||
15 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 10 | 15 | 3 | | ||||||||||||||||
2 | Norwegen | 2 | 7 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Vereinigte Staaten | 6 | 1 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Danemark | 3 | 15 | 15 | | Danemark | 8 | 9 | | ||||||||||||||||
8 | England | 15 | 7 | 3 | | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||
5 | Indonesien | 10 | 17 | 15 | | | | Indonesien | 8 | 8 | | ||||||||||||||
12 | England | 15 | 15 | 8 | | | Indonesien | 15 | 4 | 15 | |||||||||||||||
13 | China Volksrepublik | 15 | 15 | | China Volksrepublik | 8 | 15 | 4 | | ||||||||||||||||
4 | Japan | 7 | 12 | | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 5 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Korea Sud | 5 | 5 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 9 | 4 | | |||||||||||||||||
6 | Danemark | 6 | 0 | | | | Indonesien | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||
7 | England | 15 | 15 | | | | England | 5 | 15 | 11 | | ||||||||||||||
10 | Japan | 6 | 4 | | | England | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Danemark | 6 | 15 | 15 | | Danemark | 13 | 7 | | ||||||||||||||||
2 | Danemark | 15 | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Li Lingwei
Korea Sud
Hwang Hye-young
China Volksrepublik
Sun Xiaoqing
Korea Sud
Lee Young-suk
China Volksrepublik
Shang Funmei
Indonesien
Susi Susanti
Schweden
Christine Magnusson
Danemark
Kirsten Larsen
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Deutschland BR | 5 | 3 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Niederlande | 8 | 11 | 11 | | Niederlande | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
8 | England | 11 | 7 | 0 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||
5 | Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 3 | 0 | | |||||||||||||||
12 | England | 2 | 7 | | | Danemark | 12 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 9 | 3 | | |||||||||||||||||
4 | Indien | 5 | 2 | | | | China Volksrepublik | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||
3 | Korea Sud | 11 | 11 | | | | Korea Sud | 12 | 7 | 2 | |||||||||||||||
14 | Danemark | 5 | 2 | | | Korea Sud | 12 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | China Volksrepublik | 6 | 11 | 11 | | China Volksrepublik | 9 | 7 | | ||||||||||||||||
6 | England | 11 | 7 | 8 | | | | Korea Sud | 11 | 11 | |||||||||||||||
7 | Danemark | 12 | 11 | | | | Danemark | 2 | 2 | | |||||||||||||||
10 | China Volksrepublik | 10 | 6 | | | Danemark | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
15 | Japan | 11 | 11 | | Japan | 11 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||
2 | Schweden | 3 | 8 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 3 | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||
16 | Korea Sud | 11 | 3 | 6 | | | Indonesien | 11 | 11 | | |||||||||||||||
9 | England | 11 | 11 | | England | 4 | 5 | | |||||||||||||||||
8 | Japan | 2 | 5 | | | | Indonesien | 12 | 11 | | |||||||||||||||
5 | Danemark | 11 | 12 | | | | Danemark | 9 | 9 | | |||||||||||||||
12 | England | 0 | 9 | | | Danemark | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | China Volksrepublik | 4 | 8 | | |||||||||||||||||
4 | Japan | 1 | 1 | | | | Indonesien | 3 | 11 | 11 | |||||||||||||||
3 | Korea Sud | 11 | 11 | | | | Korea Sud | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||
14 | Hongkong 1959 | 5 | 1 | | | Korea Sud | 12 | 6 | 11 | | |||||||||||||||
11 | England | 11 | 11 | | England | 10 | 11 | 7 | | ||||||||||||||||
6 | Kanada | 4 | 1 | | | | Korea Sud | 9 | 11 | 12 | |||||||||||||||
7 | Niederlande | 11 | 11 | | | | Niederlande | 12 | 6 | 9 | | ||||||||||||||
10 | England | 7 | 2 | | | Niederlande | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Japan | w/o | | Japan | 7 | 6 | | ||||||||||||||||||
2 | Schweden | scr | | ||||||||||||||||||||||
Referenzen |
- tournamentsoftware.com
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small