All England 1971
Die All England 1971 im Badminton fanden vom 24. bis zum 27. März 1971 in London statt. Sie waren die 61. Auflage dieser Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Herreneinzel
4.1 Obere Hälfte
4.2 Untere Hälfte
5 Dameneinzel
5.1 Obere Hälfte
5.2 Untere Hälfte
6 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Indonesien | Indonesien | Danemark |
Deutschland | |||
| Dameneinzel | Schweden | Danemark | Japan |
Danemark | |||
| Herrendoppel | Malaysia Malaysia | Indonesien Indonesien | Deutschland Deutschland |
Danemark Danemark | |||
| Damendoppel | Japan Japan | England Vereinigte Staaten | England England |
Japan Japan | |||
| Mixed | Danemark Danemark | England England | Deutschland England |
England Vereinigte Staaten |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Indonesien | Indonesien | 15–1, 15–5 |
| Dameneinzel | Schweden | Danemark | 11–3, 6–11, 11–2 |
| Herrendoppel | Malaysia | Malaysia | 15–5, 15–3 |
| Damendoppel | Japan | England | 15–10, 18–13 |
| Mixed | Danemark | England | 15-12, 8-15, 15-11 |
Herreneinzel |
Obere Hälfte |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| England | 3 | 3 | | | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 7 | | Danemark | 0 | 4 | | ||||||||||||||||||
| England | 15 | 6 | | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 14 | 15 | | | | Danemark | 3 | 10 | | |||||||||||||||
| Schweden | 5 | 17 | 1 | | | Danemark | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Japan | | Japan | 6 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| Jamaika | | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Malaysia | 9 | 9 | | | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| Niederlande | 18 | 15 | | Niederlande | 11 | 2 | | ||||||||||||||||||
| Singapur | 16 | 10 | | | | Danemark | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 9 | 15 | | | | Danemark | 15 | 10 | Auf. | | ||||||||||||||
| Schottland | 13 | 15 | 3 | | | Danemark | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| Kanada | 15 | 15 | | Kanada | 12 | 16 | | ||||||||||||||||||
| England | 8 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| England | 5 | 5 | | | Indonesien | 18 | 15 | | |||||||||||||||||
| Mexiko | 15 | 15 | | Mexiko | 13 | 4 | | ||||||||||||||||||
| Danemark | 6 | 12 | | | | Indonesien | 13 | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 18 | 12 | 5 | | |||||||||||||||
| Schweden | 11 | 9 | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| England | 15 | 15 | | England | 9 | 2 | | ||||||||||||||||||
| England | 5 | 10 | | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Deutschland BR | 15 | 15 | | | | Deutschland BR | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| Indonesien | 11 | 5 | | | Deutschland BR | 15 | 8 | 15 | | ||||||||||||||||
| Japan | 15 | 15 | | Japan | 9 | 15 | 10 | | |||||||||||||||||
| Schweden | 10 | 2 | | | | Deutschland BR | 16 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| England | 9 | 15 | 15 | | | | England | 18 | 5 | 15 | | ||||||||||||||
| Danemark | 15 | 2 | 9 | | | England | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 11 | 12 | | ||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Obere Hälfte |
| 2. Runde | | 3. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Schweden | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 3 | 8 | | | Schweden | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| Malaysia | 11 | 11 | | Malaysia | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||
| Irland | 0 | 1 | | | | Schweden | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| Deutschland BR | 11 | 11 | | | | Deutschland BR | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| Kanada | 0 | 3 | | | Deutschland BR | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | Danemark | 8 | 5 | | ||||||||||||||||||
| Niederlande | 6 | 8 | | | | Schweden | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Japan | 11 | 11 | | | | Japan | 11 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Danemark | 0 | 1 | | | Japan | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| Deutschland BR | 11 | 12 | | Deutschland BR | 0 | 1 | | ||||||||||||||||||
| England | 7 | 11 | | | | Japan | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | | | England | 8 | 1 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 5 | 1 | | | England | ||||||||||||||||||||
| Niederlande | 11 | 11 | | Niederlande | | ||||||||||||||||||||
| Schottland | 5 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 2. Runde | | 3. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
| Thailand | 8 | 7 | | | Danemark | 3 | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
| Niederlande | 11 | 11 | | Niederlande | 11 | 8 | 9 | | |||||||||||||||||
| England | 0 | 2 | | | | Danemark | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| Japan | 11 | 11 | | | | Japan | 2 | 9 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 7 | 3 | | | Japan | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 11 | 11 | | Deutschland BR | 6 | 9 | | ||||||||||||||||||
| England | 2 | 3 | | | | Danemark | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
| Danemark | 5 | 11 | 11 | | | | Danemark | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| Japan | 11 | 1 | 5 | | | Danemark | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| Australien | 11 | 11 | | Australien | 5 | 3 | | ||||||||||||||||||
| Schottland | 8 | 1 | | | | Danemark | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | | | England | 5 | 3 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 2 | 4 | | | England | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Malaysia | 11 | 11 | | Malaysia | 2 | 7 | | ||||||||||||||||||
| Danemark | 7 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
Referenzen |
Federball 12 (1971) (8) S. 6–7- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19710328.2.150
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19710327.1.26.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19710327-1.2.131.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19710326-1.2.182.10.aspx
- http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19710326-1.2.15.aspx
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small