Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 2013
| ||
Herren | Damen | |
| Sieger | ||
|---|---|---|
Parallelslalom | Deutschland | Tschechien |
Parallel-Riesenslalom | Osterreich | Osterreich |
Snowboardcross (SBX) | Spanien | Tschechien |
Halfpipe | Japan | Frankreich |
Slopestyle | Kanada | Kanada |
SBX Mannschaft | abgesagt | |
← 2012 Sierra Nevada | ||
Die 17. FIS-Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften fand vom 28. Februar bis 11. März 2013 in Erzurum in der Türkei statt. Ausgetragen wurden Wettkämpfe im Parallelslalom (PSL), Parallel-Riesenslalom (PGS), Snowboardcross (SBX), Slopestyle (SBS) und in der Halfpipe (HP). Der Mannschaftswettbewerb im Snowboardcross wurde während der WM abgesagt. Teilnahmeberichtigt für PSL, PGS und SBX waren die Jahrgänge 1993–1997 und für HP und SBS die Jahrgänge 1993–1999.
Erzurum war zuvor bereits Austragungsort der Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften 2012 und in diesem Rahmen der 7. U-23-Langlauf-Weltmeisterschaften gewesen.
Inhaltsverzeichnis
1 Programm[1]
2 Ergebnisse Frauen
2.1 Parallelslalom
2.2 Parallel-Riesenslalom
2.3 Snowboardcross
2.4 Halfpipe
2.5 Slopestyle
3 Ergebnisse Männer
3.1 Parallel-Slalom
3.2 Parallel-Riesenslalom
3.3 Snowboardcross
3.4 Halfpipe
3.5 Slopestyle
4 Medaillenspiegel
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Programm[1] |
| Datum | Damen | Herren | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. März (Fr.) | ||||
| 13:15 | SBX Training | 10:15 | SBX Training | |
| 2. März (Sa.) | ||||
| 13:25 | SBX Qualifikation | 09:55 | SBX Qualifikation | |
| Eröffnungsfeier | ||||
| 3. März (So.) | ||||
| 12:25 | SBX Finale | |||
| 4. März (Mo.) | 09:00 | PGS Training | ||
| 12:25 | SBX Mannschaft | |||
| 5. März (Di.) | 10:00 | HP Training | ||
| 10:00 | PGS Training | |||
| 6. März (Mi.) | 08:55 | PGS Qualifikation | ||
| 10:00 | HP Training | |||
| 13:00 | PGS Finale | |||
| 13:00 | PGS Training | |||
| 7. März (Do.) | 0 | 08:35 | HP Qualifikation I | |
| 08:55 | PSL Qualifikation | |||
| 09:00 | SBS Training | 10:30 | HP Qualifikation II | |
| 12:20 | HP Qualifikation | 0 | ||
| 13:00 | PSL Finale | |||
0 | 13:00 | SBS Training | ||
| 8. März (Do.) | 10:10 | HP Halbfinale | ||
| 13:00 | HP Finale | |||
| 9. März (Fr.) | 0 | 08:40 | SBS Qualifikation I | |
0 | 10:30 | SBS Qualifikation II | ||
| 12:20 | SBS Qualifikation | 0 | ||
| 10. März (Sa.) | 10:10 | SBS Halbfinale | ||
| 13:00 | SBS Finale | |||
| Abschlussfeier | ||||
Ergebnisse Frauen |
Parallelslalom |
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tschechien | Ester Ledecká | 360,00 |
| 2 | Deutschland | Cheyenne Loch | 288,00 |
| 3 | Russland | Natalja Sobolewa | 216,00 |
| 4 | Osterreich | Tanja Brugger | 180,00 |
| 5 | Schweiz | Ladina Jenny | 162,00 |
| 6 | Russland | Waleria Ptuchina | 144,00 |
| 7 | Italien | Nadya Ochner | 129,60 |
| 8 | Deutschland | Carolin Langenhorst | 115,20 |
Datum: 7. März 2013
10. Deutschland
Ramona Hofmeister
13. Deutschland
Melanie Hochreiter
15. Schweiz
Nicole Baumgartner
23. Schweiz
Larissa Gasser
Parallel-Riesenslalom |
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tschechien | Ester Ledecká | 360,00 |
| 2 | Osterreich | Tanja Brugger | 288,00 |
| 3 | Italien | Nadya Ochner | 216,00 |
| 4 | Deutschland | Cheyenne Loch | 180,00 |
| 5 | Russland | Natalja Sobolewa | 162,00 |
| 6 | Schweiz | Nicole Baumgartner | 144,00 |
| 7 | Schweiz | Ladina Jenny | 129,60 |
| 8 | Deutschland | Carolin Langenhorst | 115,20 |
Datum: 6. März 2013
11. Deutschland
Ramona Hofmeister
14. Deutschland
Melanie Hochreiter
25. Schweiz
Larissa Gasser
Snowboardcross |
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tschechien | Eva Samková | 500,00 |
| 2 | Frankreich | Chloé Trespeuch | 400,00 |
| 3 | Italien | Michela Moioli | 300,00 |
| 4 | Frankreich | Lorelei Schmitt | 250,00 |
| 5 | Kanada | Tess Critchlow | 225,00 |
| 6 | Schweiz | Debbie Pleisch | 200,00 |
| 7 | Kanada | Zoe Bergermann | 180,00 |
| 8 | Italien | Sofia Belingheri | 160,00 |
Datum: 3. März 2013
12. Osterreich
Sophia Ganahl
14. Schweiz
Jenny Pleisch
15. Osterreich
Khristina Neussner
17. Osterreich
Katharina Neussner
19. Osterreich
Christina Holzer
23. Schweiz
Rebecca Müller
Halfpipe |
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | Emma Bernard | 360,00 |
| 2 | Schweiz | Verena Rohrer | 288,00 |
| 3 | Frankreich | Lucile Lefevre | 216,00 |
| 4 | Japan | Misa Honda | 180,00 |
| 5 | Japan | Aya Sato | 162,00 |
| 6 | Frankreich | Chloé Sillières | 144,00 |
| 7 | Schweiz | Lea Djukic | 129,60 |
| 8 | Frankreich | Lou Chabelard | 115,20 |
Datum: 8. März 2013
13. Schweiz
Celia Petrig
16. Belgien
Loranne Smans
Slopestyle |
| Platz | Land | Sportlerin | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | Laurie Blouin | 360,00 |
| 2 | Frankreich | Chloé Sillières | 288,00 |
| 3 | Schweiz | Celia Petrig | 216,00 |
| 4 | Finnland | Elli Pikkujämsä | 180,00 |
| 5 | Kanada | Jenna Blasman | 162,00 |
| 6 | Belgien | Loranne Smans | 144,00 |
| 7 | Ungarn | Anna Gyarmati | 129,60 |
| 8 | Slowakei | Klaudia Medlová | 115,20 |
Datum: 10. März 2013
12. Schweiz
Lea Djukic
Ergebnisse Männer |
Parallel-Slalom |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | Stefan Baumeister | 360,00 |
| 2 | Russland | Waleri Kolegow | 288,00 |
| 3 | Kanada | Indrik Trahan | 216,00 |
| 4 | Russland | Dmitri Taimulin | 180,00 |
| 5 | Osterreich | Lukas Schneeberger | 162,00 |
| 6 | Osterreich | Daniel Krebs | 144,60 |
| 7 | Ukraine | Oleksandr Belinskyy | 129,60 |
| 8 | Italien | Hannes Hofer | 115,20 |
Datum: 7. März 2013
10. Deutschland
Christian Hupfauer
12. Schweiz
Dario Caviezel
32. Osterreich
Aron Juritz
Parallel-Riesenslalom |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Osterreich | Daniel Krebs | 360,00 |
| 2 | Ukraine | Oleksandr Belinskyy | 288,00 |
| 3 | Deutschland | Stefan Baumeister | 216,00 |
| 4 | Italien | Luca Tresoldi | 180,00 |
| 5 | Niederlande | Tomas Valk | 162,00 |
| 6 | Russland | Waleri Kolegow | 144,00 |
| 7 | Kanada | Indrik Trahan | 129,60 |
| 8 | Russland | Dmitri Taimulin | 115,20 |
Datum: 6. März 2013
10. Osterreich
Lukas Schneeberger
15. Schweiz
Dario Caviezel
19. Deutschland
Christian Hupfauer
20. Osterreich
Aron Juritz
Snowboardcross |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | Lucas Eguibar | 400,00 |
| 2 | Osterreich | Alessandro Hämmerle | 320,00 |
| 3 | Schweiz | Jérôme Lymann | 240,00 |
| 4 | Schweiz | Mario Suter | 200,00 |
| 5 | Russland | Alexander Guzatschew | 180,00 |
| 6 | Frankreich | Pierre Ramoin | 160,00 |
| 7 | Frankreich | Robin Ligeon | 144,00 |
| 8 | Osterreich | Julian Lüftner | 128,00 |
Datum: 3. März 2013
09. Deutschland
Martin Nörl
15. Osterreich
Florian Jud
18. Schweiz
Sandro Perrenoud
27. Osterreich
Sebastian Jud
Halfpipe |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | Ikko Anai | 360,00 |
| 2 | Slowenien | Tim-Kevin Ravnjak | 288,00 |
| 3 | Schweiz | Lucien Koch | 216,00 |
| 4 | Japan | Yasuaki Yamagata | 180,00 |
| 5 | Korea Sud | Lee Kwang-ki | 162,00 |
| 6 | Kanada | Michael Ciccarelli | 144,00 |
| 7 | Japan | Raibu Katayama | 129,60 |
| 8 | Vereinigte Staaten | Ryan Wachendorfer | 115,00 |
Datum: 8. März 2013
09. Schweiz
David Hablützel
10. Deutschland
Johannes Höpfl
14. Schweiz
Michael Schärer
18. Osterreich
Philipp Kundratitz
19. Deutschland
Luis Eckert
20. Osterreich
Johannes Handle
27. Deutschland
Andre Höflich
31. Schweiz
Jonas Bösiger
37. Osterreich
Roland Hörtnagl
45. Schweiz
Lou Staub
51. Belgien
Stef van Deursen
Slopestyle |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | Tyler Nicholson | 360,00 |
| 2 | Schweiz | Lucien Koch | 288,00 |
| 3 | Schweiz | Jonas Bösiger | 216,00 |
| 4 | Australien | Cameron Staveley | 180,00 |
| 5 | Slowenien | Jan Kralj | 162,00 |
| 6 | Slowenien | Filip Kavčič | 144,00 |
| 7 | Vereinigte Staaten | Ryan Wachendorfer | 129,60 |
| 8 | Kanada | Michael Ciccarelli | 115,20 |
Datum: 10. März 2013
10. Schweiz
David Hablützel
12. Osterreich
Philipp Kundratitz
16. Schweiz
Simon Bürki
22. Schweiz
Michael Schärer
24. Schweiz
Lou Staub
25. Deutschland
Luis Eckert
29. Osterreich
Roland Hörtnagl
30. Osterreich
Stefan Spiss
38. Osterreich
Florian Prietl
46. Deutschland
Andre Höflich
Medaillenspiegel |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tschechien | 3 | - | - | 3 |
| 2 | Kanada | 2 | - | 1 | 3 |
| 3 | Frankreich | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Osterreich | 1 | 2 | - | 3 |
| 5 | Deutschland | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Spanien | 1 | - | - | 1 |
| 6 | Japan | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Schweiz | - | 2 | 4 | 6 |
| 9 | Russland | - | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Ukraine | - | 1 | - | 1 |
| 10 | Slowenien | - | 1 | - | 1 |
| 12 | Italien | - | - | 2 | 2 |
| Gesamt | 10 | 10 | 10 | 30 |
Weblinks |
Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 2013 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
Einzelnachweise |
↑ Programm der SJWM 2013 (PDF; 25 kB), abgerufen am 23. Februar 2013.
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small