All England 1976
Die All England 1976 im Badminton fanden vom 24. bis 28. März 1976 in London statt. Vom 19. bis zum 21. März fand in Wimbledon eine Qualifikation für das Hauptturnier statt. Es war die 66. Auflage dieser Veranstaltung.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Herreneinzel
4.1 Obere Hälfte
4.2 Untere Hälfte
5 Dameneinzel
5.1 Obere Hälfte
5.2 Untere Hälfte
6 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Indonesien | Indonesien | Danemark |
Danemark | |||
| Dameneinzel | England | England | Danemark |
Indonesien | |||
| Herrendoppel | Schweden Schweden | Danemark Danemark | Indonesien Indonesien |
Deutschland Deutschland | |||
| Damendoppel | England England | England England | Niederlande Niederlande |
Indonesien Indonesien | |||
| Mixed | England England | England England | Deutschland Deutschland |
Danemark Danemark |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Indonesien | Indonesien | 15–7, 15–7 |
| Dameneinzel | England | England | 11–0, 11–3 |
| Herrendoppel | Schweden | Danemark | 15–12, 17–15 |
| Damendoppel | England | England | 15–10, 15–10 |
| Mixed | England | England | 15–9, 15–12 |
Herreneinzel |
Obere Hälfte |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
| Schweden | 5 | 3 | | | 1 | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
| England | 6 | 15 | 15 | | England | 5 | 4 | | |||||||||||||||||
| Niederlande | 15 | 3 | 1 | | | | 1 | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||
| England | 15 | 15 | | | | England | 5 | 5 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 8 | 13 | | | England | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Schweden | 15 | 6 | 15 | | Schweden | 11 | 4 | | |||||||||||||||||
| Schweden | 5 | 15 | 8 | | | | 1 | Indonesien | 15 | 7 | 18 | ||||||||||||||
| Danemark | 17 | 15 | | | | Danemark | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Schweden | 15 | 8 | | | Danemark | 15 | 17 | | |||||||||||||||||
| England | 15 | 15 | | England | 12 | 16 | | ||||||||||||||||||
| England | 6 | 8 | | | | Danemark | 15 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
| Schweden | 15 | 15 | | | | Schweden | 9 | 15 | 6 | | |||||||||||||||
| England | 9 | 6 | | | Schweden | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 6 | 10 | | ||||||||||||||||||
| England | 4 | 8 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||||||
| Danemark | 2 | 0 | | | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
| England | 15 | 17 | | England | 2 | 0 | | ||||||||||||||||||
| Deutschland BR | 9 | 16 | | | | Indonesien | 18 | 15 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 17 | 2 | | ||||||||||||||||
| Schweden | 4 | 6 | | | Danemark | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 8 | 15 | | Danemark | 4 | 2 | | |||||||||||||||||
| England | 12 | 15 | 9 | | | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| Deutschland BR | 15 | 15 | | | | 2 | Schweden | 10 | 2 | ||||||||||||||||
| England | 10 | 3 | | | Deutschland BR | 2 | 8 | | |||||||||||||||||
| Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||||
| Mexiko | 0 | 4 | | | | Indonesien | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| Danemark | 15 | 15 | | | | 2 | Schweden | 15 | 15 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 10 | 5 | | | Danemark | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 5 | 10 | | 2 | Schweden | 15 | 15 | | |||||||||||||||||
2 | Schweden | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Obere Hälfte |
| 2. Runde | | 3. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
1 | England | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
| Deutschland | 2 | 3 | | | England | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | Danemark | 2 | 2 | | ||||||||||||||||||
| England | 6 | 2 | | | | England | 7 | 11 | 11 | | |||||||||||||||
| Niederlande | 11 | 11 | | | | Niederlande | 11 | 0 | 8 | | |||||||||||||||
| Irland | 3 | 5 | | | Niederlande | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| England | 10 | 11 | 11 | | England | 7 | 1 | | |||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 12 | 5 | 5 | | | | England | 11 | 12 | ||||||||||||||||
| Danemark | 11 | 11 | | | | Danemark | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| England | 0 | 1 | | | Danemark | 11 | 11 | | |||||||||||||||||
| Schweden | 11 | 11 | | Schweden | 4 | 3 | | ||||||||||||||||||
| England | 4 | 3 | | | | Danemark | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| Kanada | 11 | 11 | | | | Kanada | 1 | 5 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 2 | 1 | | | Kanada | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| Indonesien | 11 | 11 | | Indonesien | 4 | 8 | | ||||||||||||||||||
| England | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte |
| 2. Runde | | 3. Runde | | Viertelfinale | | Halbfinale | |||||||||||||||||||
| England | 11 | 11 | | ||||||||||||||||||||||
| Danemark | 5 | 8 | | | England | 11 | 10 | 11 | | ||||||||||||||||
| Schweden | 11 | 11 | | Schweden | 8 | 12 | 6 | | |||||||||||||||||
| England | 3 | 8 | | | | England | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
| Kanada | 12 | 11 | | | | Kanada | 1 | 1 | | ||||||||||||||||
| Danemark | 10 | 7 | | | Kanada | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| England | 9 | 11 | 12 | | England | 6 | 5 | | |||||||||||||||||
| Deutschland BR | 11 | 4 | 10 | | | | England | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Indonesien | 11 | 11 | | | | Indonesien | 1 | 0 | | ||||||||||||||||
| Sudafrika 1961 | 1 | 4 | | | Indonesien | 11 | 8 | 11 | | ||||||||||||||||
| England | 11 | 12 | | England | 6 | 11 | 3 | | |||||||||||||||||
| Danemark | 3 | 9 | | | | Indonesien | 12 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| England | 10 | 11 | 11 | | | | England | 10 | 11 | 0 | | ||||||||||||||
| Danemark | 12 | 5 | 6 | | | England | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
| Deutschland BR | 11 | 12 | | Deutschland BR | 2 | 11 | 6 | | |||||||||||||||||
| Niederlande | 4 | 9 | | ||||||||||||||||||||||
Referenzen |
Federball 17 (1976) (6) S. 10
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small