All England 1984
Die All England 1984 im Badminton fanden vom 21. bis zum 25. März 1984 in London statt. Sie waren die 74. Auflage dieser Veranstaltung. Am 19. und 20. März fand eine Qualifikation für das Hauptturnier im Watford Leisure Centre statt. Das Preisgeld betrug 15.000 US-Dollar.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Finalresultate
3 Herreneinzel
3.1 Setzliste
3.2 Sektion 1
3.3 Sektion 2
4 Dameneinzel
4.1 Setzliste
4.2 Sektion 1
4.3 Sektion 2
5 Referenzen
Austragungsort |
- Wembley Arena
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Danemark | Indonesien | 9–15, 15–10, 15–10 |
| Dameneinzel | China Volksrepublik | China Volksrepublik | 11–5, 11–8 |
| Herrendoppel | Indonesien | England | 15–11, 15–6 |
| Damendoppel | China Volksrepublik | Korea Sud | 15–8, 8–15, 17–14 |
| Mixed | England | England | 15–8, 15–3 |
Herreneinzel |
Setzliste |
Danemark
Morten Frost
China Volksrepublik
Luan Jin
China Volksrepublik
Han Jian
Indonesien
Liem Swie King
China Volksrepublik
Yang Yang
Indien
Prakash Padukone
Indonesien
Icuk Sugiarto
Indonesien
Hastomo Arbi
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Semi Finals | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | England | 1 | 8 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | China Volksrepublik | 15 | 5 | 15 | | China Volksrepublik | 7 | 4 | | ||||||||||||||||
8 | Malaysia | 5 | 15 | 8 | | | | Danemark | 14 | 15 | 15 | | |||||||||||||
5 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 17 | 5 | 8 | | ||||||||||||||
12 | Korea Sud | 9 | 12 | | | Indonesien | 15 | 9 | 15 | ||||||||||||||||
13 | England | 15 | 15 | | England | 7 | 15 | 2 | | ||||||||||||||||
4 | Danemark | 9 | 10 | | | | Danemark | w/o | |||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 15 | 18 | | | | China Volksrepublik | scr | |||||||||||||||||
14 | Korea Sud | 9 | 13 | | | China Volksrepublik | 7 | 15 | 17 | | |||||||||||||||
11 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 15 | 5 | 16 | | ||||||||||||||||
6 | Schweden | 4 | 11 | | | | China Volksrepublik | 17 | 15 | ||||||||||||||||
7 | Indien | 15 | 15 | | | | Indien | 14 | 10 | | |||||||||||||||
10 | Danemark | 4 | 7 | | | Indien | 15 | 15 | |||||||||||||||||
15 | England | 5 | 15 | 15 | | England | 1 | 7 | | ||||||||||||||||
2 | Japan | 15 | 10 | 7 | | ||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Semi Finals | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Korea Sud | 3 | 0 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Malaysia | 15 | 15 | | Malaysia | 3 | 7 | | |||||||||||||||||
8 | Schweden | 11 | 7 | | | | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 11 | 15 | 15 | | | | China Volksrepublik | 10 | 8 | | ||||||||||||||
12 | England | 15 | 11 | 5 | | | China Volksrepublik | 15 | 15 | ||||||||||||||||
13 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 10 | 7 | | |||||||||||||||||
4 | Danemark | 5 | 9 | | | | Indonesien | 15 | 15 | ||||||||||||||||
3 | Danemark | 15 | 15 | | | | Danemark | 5 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Indien | 8 | 2 | | | Danemark | 1 | 15 | 15 | | |||||||||||||||
11 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 15 | 8 | 12 | | ||||||||||||||||
6 | England | 5 | 5 | | | | Danemark | 15 | 17 | ||||||||||||||||
7 | England | 15 | 5 | 15 | | | | England | 4 | 15 | | ||||||||||||||
10 | China Volksrepublik | 9 | 15 | 11 | | | England | 15 | 15 | ||||||||||||||||
15 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 3 | 2 | | |||||||||||||||||
2 | Japan | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Setzliste |
China Volksrepublik
Li Lingwei
China Volksrepublik
Han Aiping
China Volksrepublik
Zhang Ailing
China Volksrepublik
Qian Ping
Indonesien
Ivana Lie
Korea Sud
Kim Yun-ja
Danemark
Kirsten Larsen
England
Helen Troke
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Semi Finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Kanada | 5 | 2 | | | China Volksrepublik | 11 | 12 | | ||||||||||||||||
9 | Korea Sud | 11 | 11 | | Korea Sud | 5 | 9 | | |||||||||||||||||
8 | England | 3 | 0 | | | | China Volksrepublik | 12 | 11 | | |||||||||||||||
5 | England | 11 | 11 | | | | England | 10 | 8 | | |||||||||||||||
12 | Danemark | 3 | 8 | | | England | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
13 | Japan | 7 | 11 | 11 | | Japan | 11 | 1 | 8 | | |||||||||||||||
4 | Indonesien | 11 | 2 | 4 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 7 | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 3 | 8 | |||||||||||||||
14 | England | 11 | 3 | 7 | | | China Volksrepublik | 5 | 11 | 11 | | ||||||||||||||
11 | Schweden | 11 | 11 | | Schweden | 11 | 5 | 2 | | ||||||||||||||||
6 | Indonesien | 5 | 4 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Korea Sud | 11 | 11 | | | | Korea Sud | 8 | 3 | | |||||||||||||||
10 | Schottland | 0 | 1 | | | Korea Sud | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
15 | England | 11 | 11 | | England | 12 | 3 | 0 | | ||||||||||||||||
2 | England | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Viertelfinale | | Semi Finals | |||||||||||||||||||
1 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Indonesien | 5 | 1 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | England | 11 | 11 | | England | 4 | 4 | | |||||||||||||||||
8 | Japan | 3 | 3 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | |||||||||||||||
5 | Danemark | 11 | 10 | 11 | | | | Danemark | 7 | 4 | | ||||||||||||||
12 | Korea Sud | 8 | 12 | 2 | | | Danemark | 11 | 11 | ||||||||||||||||
13 | England | 11 | 12 | | England | 8 | 8 | | |||||||||||||||||
4 | Indonesien | 2 | 10 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
3 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 6 | 2 | ||||||||||||||||
14 | Korea Sud | 6 | 3 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
11 | Danemark | 12 | 11 | | Danemark | 1 | 2 | | |||||||||||||||||
6 | England | 11 | 8 | | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Japan | 11 | 11 | | | | Japan | 8 | 3 | | |||||||||||||||
10 | Danemark | 4 | 4 | | | Japan | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Indonesien | 9 | 11 | 11 | | Indonesien | 4 | 2 | | ||||||||||||||||
2 | England | 12 | 7 | 4 | | ||||||||||||||||||||
Referenzen |
- The Straits Times, 27. März 1984
- The Straits Times, 26. März 1984
- The Straits Times, 25. März 1984
- The Straits Times, 24. März 1984
- The Straits Times, 28. März 1984
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzenborder:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrameborder:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small