All England 1995
Die All England 1995 im Badminton fanden vom 14. bis 18. März in Birmingham statt. Sie waren die 85. Auflage dieser Veranstaltung. Das Preisgeld betrug 125.000 US-Dollar und die Veranstaltung hatte damit 5 Sterne in der Grand-Prix-Wertung.
Inhaltsverzeichnis
1 Austragungsort
2 Sieger und Platzierte
3 Finalresultate
4 Halbfinalresultate
5 Viertelfinalresultate
6 Herreneinzel
6.1 Sektion 1
6.2 Sektion 2
7 Dameneinzel
7.1 Sektion 1
7.2 Sektion 2
8 Weblinks
Austragungsort |
- National Indoor Arena
Sieger und Platzierte |
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Danemark | Indonesien | Malaysia |
Indonesien | |||
| Dameneinzel | Schweden | Danemark | Indonesien |
Indonesien | |||
| Herrendoppel | Indonesien Indonesien | Indonesien Indonesien | Malaysia Malaysia |
Indonesien Indonesien | |||
| Damendoppel | Korea Sud Korea Sud | Indonesien Indonesien | Danemark Danemark |
England England | |||
| Mixed | Danemark Danemark | Danemark Danemark | England England |
Indonesien Indonesien |
Finalresultate |
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Danemark | Indonesien | 17–16, 15–6 |
| Dameneinzel | Schweden | Danemark | 11–9, 10–12, 11–3 |
| Herrendoppel | Indonesien | Indonesien | 15–12, 15–18, 15–8 |
| Damendoppel | Korea Sud | Indonesien | 15–6, 15–3 |
| Mixed | Danemark | Danemark | 15–7, 15–7 |
Halbfinalresultate |
| Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Poul-Erik Høyer Larsen | Hermawan Susanto | 15-8, 12-15, 18-16 |
Heryanto Arbi | Lo Ah Heng | 17-15, 15-0 | |
| Dameneinzel | Lim Xiaoqing | Susi Susanti | 12-11, 11-7 |
Camilla Martin | Mia Audina | 11-6, 12-10 | |
| Herrendoppel | Denny Kantono S. Antonius Budi Ariantho | Rudy Gunawan Bambang Suprianto | 5-15, 15-9, 15-11 |
Ricky Subagja Rexy Mainaky | Cheah Soon Kit Yap Kim Hock | 15-3, 17-15 | |
| Damendoppel | Gil Young-ah Jang Hye-ock | Julie Bradbury Joanne Wright | 15-10, 15-3 |
Eliza Nathanael Zelin Resiana | Helene Kirkegaard Rikke Olsen | 15-10, 15-12 | |
| Mixed | Thomas Lund Marlene Thomsen | Julie Bradbury Simon Archer | 15-9, 7-15, 15-12 |
Jon Holst-Christensen Rikke Olsen | Tri Kusharyanto Minarti Timur | 15-10, 15-8 |
Viertelfinalresultate |
| Disziplin | Sieger | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Poul-Erik Høyer Larsen | Ahn Jae-chang | 9-15, 15-7, 15-12 |
Hermawan Susanto | Ardy Wiranata | 15-12, 15-7 | |
Lo Ah Heng | Andrey Antropov | 18-17, 15-10 | |
Heryanto Arbi | Søren B. Nielsen | 15-3, 15-6 | |
| Dameneinzel | Lim Xiaoqing | Han Jingna | 11-0, 11-8 |
Susi Susanti | Ra Kyung-min | 11-3, 11-0 | |
Camilla Martin | Kim Ji-hyun | 11-8, 11-6 | |
Mia Audina | Wang Chen | 10-12, 12-11, 12-10 | |
| Herrendoppel | Ricky Subagja Rexy Mainaky | Soo Beng Kiang Tan Kim Her | 15-4, 15-2 |
Denny Kantono S. Antonius Budi Ariantho | Simon Archer Chris Hunt | 15-12, 7-15, 15-9 | |
Rudy Gunawan Bambang Suprianto | Yap Yee Guan Yap Yee Hup | 15-9, 15-2 | |
Cheah Soon Kit Yap Kim Hock | Aras Razak Aman Santosa | 15-7, 18-14 | |
| Damendoppel | Gil Young-ah Jang Hye-ock | Lisbet Stuer-Lauridsen Marlene Thomsen | 15-13, 15-9 |
Helene Kirkegaard Rikke Olsen | Ye Zhaoying Wang Chen | 15-9, 15-2 | |
Julie Bradbury Joanne Wright | Ann Jørgensen Lotte Olsen | 15-0, 7-15, 15-12 | |
Eliza Nathanael Zelin Resiana | Kim Mee-hyang Kim Shin-young | 10-15, 15-2, 15-9 | |
| Mixed | Tri Kusharyanto Minarti Timur | Nick Ponting Joanne Wright | 6-15, 15-7, 15-4 |
Jon Holst-Christensen Rikke Olsen | Kim Dong-moon Gil Young-ah | 15-9, 15-5 | |
Thomas Lund Marlene Thomsen | Ha Tae-kwon Kim Shin-young | 15-7, 18-17 | |
Julie Bradbury Simon Archer | Jan-Eric Antonsson Astrid Crabo | 15-9, 7-15, 15-12 |
Herreneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Niederlande | 11 | 13 | | | Danemark | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
9 | Indonesien | 15 | 15 | | Indonesien | 8 | 9 | | |||||||||||||||||
8 | Schottland | 10 | 2 | | | | Danemark | 9 | 15 | 15 | | ||||||||||||||
5 | Korea Sud | 11 | 15 | 15 | | | | Korea Sud | 15 | 7 | 12 | | |||||||||||||
12 | Malaysia | 15 | 4 | 13 | | | Korea Sud | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||
13 | Chinesisch Taipeh | 16 | 15 | 15 | | Chinesisch Taipeh | 15 | 5 | 9 | | |||||||||||||||
4 | Brunei | 18 | 7 | 10 | | | | Danemark | 15 | 12 | 18 | ||||||||||||||
3 | Indonesien | 15 | 15 | | | | Indonesien | 5 | 15 | 16 | |||||||||||||||
14 | Schweden | 7 | 2 | | | Indonesien | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | China Volksrepublik | 16 | 15 | 15 | | China Volksrepublik | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
6 | Malaysia | 18 | 7 | 6 | | | | Indonesien | 15 | 15 | |||||||||||||||
7 | Indonesien | 18 | 15 | | | | Indonesien | 12 | 7 | | |||||||||||||||
10 | England | 15 | 7 | | | Indonesien | 10 | 15 | 18 | ||||||||||||||||
15 | Danemark | 15 | 15 | | Danemark | 15 | 2 | 15 | | ||||||||||||||||
2 | Belgien | 7 | 5 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||||||||
16 | Schweiz | 7 | 4 | | | Indonesien | 15 | 18 | | ||||||||||||||||
9 | Danemark | 17 | 15 | | Danemark | 7 | 15 | | |||||||||||||||||
8 | Korea Sud | 14 | 11 | | | | Indonesien | 15 | 15 | | |||||||||||||||
5 | Danemark | 12 | 15 | 15 | | | | Danemark | 3 | 6 | | ||||||||||||||
12 | Indonesien | 15 | 12 | 7 | | | Danemark | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||
13 | Niederlande | 15 | 10 | 15 | | Niederlande | 15 | 11 | 5 | | |||||||||||||||
4 | England | 7 | 15 | 9 | | | | Indonesien | 17 | 15 | |||||||||||||||
3 | Malaysia | 15 | 15 | | | | Malaysia | 15 | 0 | ||||||||||||||||
14 | Danemark | 6 | 1 | | | Malaysia | 15 | 15 | | ||||||||||||||||
11 | Malaysia | 7 | 15 | 15 | | Malaysia | 7 | 7 | | ||||||||||||||||
6 | Schweden | 15 | 11 | 11 | | | | Malaysia | 18 | 15 | |||||||||||||||
7 | Russland | 15 | 15 | | | | Russland | 17 | 10 | | |||||||||||||||
10 | Malaysia | 13 | 11 | | | Russland | 12 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
15 | Korea Sud | 15 | 15 | | Korea Sud | 15 | 14 | 6 | | ||||||||||||||||
2 | Indonesien | 11 | 4 | | |||||||||||||||||||||
Dameneinzel |
Sektion 1 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | Schweden | 11 | 12 | | |||||||||||||||||||||
16 | England | 6 | 10 | | | Schweden | 7 | 11 | 11 | | |||||||||||||||
9 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | China Volksrepublik | 11 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||
8 | Korea Sud | 7 | 3 | | | | Schweden | 11 | 11 | | |||||||||||||||
5 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | | | China Volksrepublik | 0 | 8 | | |||||||||||||||
12 | Indonesien | 9 | 7 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||||
13 | Russland | 12 | 2 | 11 | | Schweden | 6 | 1 | | ||||||||||||||||
4 | Danemark | 11 | 11 | 6 | | | | Schweden | 12 | 11 | |||||||||||||||
3 | Indonesien | 11 | 11 | | | | Indonesien | 11 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Schottland | 4 | 1 | | | Indonesien | 8 | 11 | 11 | | |||||||||||||||
11 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | China Volksrepublik | 11 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||
6 | Russland | 2 | 2 | | | | Indonesien | 11 | 11 | ||||||||||||||||
7 | Korea Sud | 11 | 11 | | | | Korea Sud | 3 | 0 | | |||||||||||||||
10 | Wales | 1 | 1 | | | Korea Sud | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Russland | 11 | 11 | | Russland | 8 | 7 | | |||||||||||||||||
2 | Danemark | 0 | 8 | | |||||||||||||||||||||
Sektion 2 |
| 2. Runde | | Achtelfinale | | Quarter-finals | | Semi-finals | |||||||||||||||||||
1 | Danemark | 11 | 11 | | |||||||||||||||||||||
16 | Japan | 5 | 2 | | | Danemark | 11 | 11 | | ||||||||||||||||
9 | Indonesien | 11 | 9 | 11 | | Indonesien | 7 | 8 | | ||||||||||||||||
8 | Schweden | 4 | 12 | 5 | | | | Danemark | 11 | 11 | | ||||||||||||||
5 | Korea Sud | 11 | 11 | | | | Korea Sud | 8 | 6 | | |||||||||||||||
12 | Niederlande | 1 | 2 | | | Korea Sud | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||
13 | China Volksrepublik | 11 | 11 | | China Volksrepublik | 8 | 11 | 6 | | ||||||||||||||||
4 | Danemark | 3 | 2 | | | | Danemark | 11 | 12 | ||||||||||||||||
3 | Indonesien | 11 | 11 | | | | Indonesien | 6 | 10 | | |||||||||||||||
14 | England | 1 | 4 | | | Indonesien | 10 | 11 | 11 | | |||||||||||||||
11 | Japan | 12 | 11 | | Japan | 12 | 8 | 4 | | ||||||||||||||||
6 | Schweden | 11 | 9 | | | | Indonesien | 10 | 12 | 12 | |||||||||||||||
7 | China Volksrepublik | 12 | 11 | | | | China Volksrepublik | 12 | 11 | 10 | | ||||||||||||||
10 | Indonesien | 11 | 4 | | | China Volksrepublik | 11 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Danemark | 11 | 11 | | Danemark | 8 | 4 | | |||||||||||||||||
2 | Danemark | 3 | 2 | | |||||||||||||||||||||
Weblinks |
- http://tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=6CB6A6BD-FD7D-4D95-B618-75498D3029F1
.mw-parser-output div.NavFrameborder:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center.mw-parser-output div.NavPicfloat:left;padding:2px.mw-parser-output div.NavHeadbackground-color:#EAECF0;font-weight:bold.mw-parser-output div.NavFrame:afterclear:both;content:"";display:block.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFramemargin-top:-1px.mw-parser-output .NavTogglefloat:right;font-size:x-small